Current world population

country population est.
2008-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 32,738,376 2.63% 32,893,830
Albania 3,619,778 0.54% 3,623,299
Algeria 33,769,669 1.21% 33,843,494
American Samoa 57,496 -0.32% 57,463
Andorra 72,413 0.80% 72,517
Angola 12,531,357 2.14% 12,579,758
Anguilla 14,108 2.33% 14,167
Antigua and Barbuda 69,842 0.51% 69,906
Argentina 40,677,348 0.92% 40,744,797
Armenia 2,968,586 -0.08% 2,968,173
Aruba 101,541 1.50% 101,817
Australia 20,600,856 0.80% 20,630,694
Austria 8,205,533 0.06% 8,206,483
Azerbaijan 8,177,717 0.72% 8,188,408
Bahamas, The 307,451 0.57% 307,768
Bahrain 718,306 1.34% 720,043
Bangladesh 153,546,901 2.02% 154,108,302
Barbados 281,968 0.36% 282,152
Belarus 9,685,768 -0.39% 9,678,885
Belgium 10,403,951 0.11% 10,405,945
Belize 301,270 2.21% 302,472
Benin 8,294,941 2.62% 8,334,224
Bermuda 66,536 0.55% 66,602
Bhutan 682,321 1.30% 683,926
Bolivia 9,247,816 1.38% 9,270,943
Bosnia and Herzegovina 4,590,310 0.67% 4,595,838
Botswana 1,842,323 1.43% 1,847,100
Brazil 191,908,598 0.98% 192,248,671
British Virgin Islands 24,004 1.88% 24,085
Brunei 381,371 1.79% 382,602
Bulgaria 7,262,675 -0.81% 7,251,998
Burkina Faso 15,264,735 3.11% 15,350,550
Burma (Myanmar) 47,758,181 0.80% 47,827,267
Burundi 8,691,005 3.44% 8,745,113
Cambodia 14,241,640 1.75% 14,286,758
Cameroon 18,467,692 2.22% 18,541,759
Canada 33,212,696 0.83% 33,262,542
Cape Verde 426,998 0.60% 427,457
Cayman Islands 47,862 2.45% 48,074
Central African Republic 4,434,873 1.49% 4,446,798
Chad 10,111,337 2.20% 10,151,469
Chile 16,454,143 0.91% 16,481,069
China 1,330,044,605 0.63% 1,331,557,358
China, Hong Kong SAR 7,018,636 0.53% 7,025,388
China, Macao SAR 460,823 0.83% 461,515
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 45,013,674 1.41% 45,128,033
Comoros 731,775 2.80% 735,484
Congo, Dem. Rep. of the 66,514,506 3.24% 66,903,709
Congo, Rep. of the 3,903,318 2.70% 3,922,347
Cook Islands 21,750 na na
Costa Rica 4,195,914 1.39% 4,206,445
Cote d'Ivoire 18,373,060 1.96% 18,438,176
Croatia 4,491,543 -0.04% 4,491,194
Cuba 11,423,952 0.25% 11,429,137
Cyprus 792,604 0.52% 793,352
Czech Republic 10,220,911 -0.08% 10,219,396
Denmark 5,484,723 0.30% 5,487,649
Djibouti 506,221 1.95% 508,001
Dominica 72,514 0.20% 72,540
Dominican Republic 9,507,133 1.50% 9,532,834
Ecuador 13,927,650 0.94% 13,951,197
Egypt 81,713,517 1.68% 81,962,043
El Salvador 7,066,403 1.68% 7,087,857
Equatorial Guinea 616,459 2.73% 619,504
Eritrea 5,028,475 2.45% 5,050,725
Estonia 1,307,605 -0.63% 1,306,111
Ethiopia 78,254,090 2.23% 78,569,778
Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,140 0.01% 3,140
Faroe Islands 48,668 0.38% 48,701
Fiji 931,741 1.39% 934,079
Finland 5,244,749 0.11% 5,245,811
France 64,057,790 0.57% 64,124,277
French Polynesia 283,019 1.43% 283,748
Gabon 1,485,832 1.95% 1,491,082
Gambia, The 1,735,464 2.72% 1,744,012
Georgia 4,630,841 -0.33% 4,628,120
Germany 82,369,548 -0.04% 82,362,995
Ghana 23,382,848 1.93% 23,464,366
Gibraltar 28,002 0.13% 28,008
Greece 10,722,816 0.15% 10,725,647
Greenland 56,326 -0.03% 56,323
Grenada 90,343 0.41% 90,409
Guam 175,877 1.37% 176,314
Guatemala 13,002,206 2.11% 13,051,814
Guernsey 65,726 0.23% 65,753
Guinea 10,211,437 2.61% 10,259,666
Guinea-Bissau 1,503,182 2.04% 1,508,713
Guyana 770,794 0.21% 771,088
Haiti 8,924,553 2.49% 8,964,784
Holy See (Vatican City) 824 0.00% 824
Honduras 7,639,327 2.02% 7,667,286
Hungary 9,930,915 -0.25% 9,926,354
Iceland 304,367 0.78% 304,798
India 1,147,995,898 1.58% 1,151,271,555
Indonesia 237,512,355 1.18% 238,016,987
Iran 65,875,223 0.79% 65,969,564
Iraq 28,221,181 2.56% 28,351,920
Ireland 4,156,119 1.13% 4,164,634
Israel 7,112,359 1.71% 7,134,389
Italy 58,145,321 -0.02% 58,143,323
Jamaica 2,804,332 0.78% 2,808,282
Japan 127,288,419 -0.14% 127,256,426
Jersey 91,533 0.22% 91,570
Jordan 6,198,677 2.34% 6,224,883
Kazakhstan 15,340,533 0.37% 15,350,907
Kenya 37,953,838 2.76% 38,143,116
Kiribati 110,356 2.24% 110,802
Korea, North 23,479,089 0.73% 23,510,166
Korea, South 49,232,844 0.37% 49,265,872
Kosovo 2,126,708 na na
Kuwait 2,596,799 3.59% 2,613,661
Kyrgyzstan 5,356,869 1.38% 5,370,236
Laos 6,677,534 2.34% 6,705,836
Latvia 2,245,423 -0.63% 2,242,869
Lebanon 3,971,941 1.15% 3,980,229
Lesotho 2,128,180 0.13% 2,128,676
Liberia 3,334,587 3.66% 3,356,662
Libya 6,173,579 2.22% 6,198,317
Liechtenstein 34,498 0.71% 34,542
Lithuania 3,565,205 -0.28% 3,563,374
Luxembourg 486,006 1.19% 487,050
Macedonia 2,061,315 0.26% 2,062,292
Madagascar 20,042,551 3.01% 20,151,456
Malawi 13,931,831 2.39% 13,992,039
Malaysia 25,274,133 1.74% 25,353,744
Maldives 379,174 2.69% 381,018
Mali 12,324,029 2.73% 12,384,754
Malta 403,532 0.41% 403,829
Man, Isle of 76,220 0.51% 76,290
Marshall Islands 63,174 2.14% 63,419
Mauritania 3,364,940 2.85% 3,382,293
Mauritius 1,274,189 0.80% 1,276,032
Mayotte 216,306 3.47% 217,661
Mexico 109,955,400 1.14% 110,182,456
Micronesia, Federated States of 107,665 -0.19% 107,628
Moldova 4,324,450 -0.09% 4,323,731
Monaco 32,796 0.38% 32,818
Mongolia 2,996,081 1.49% 3,004,169
Montenegro 678,177 -0.93% 677,043
Montserrat 9,638 1.04% 9,656
Morocco 34,343,219 1.51% 34,436,680
Mozambique 21,284,701 1.79% 21,353,670
Namibia 2,088,669 0.95% 2,092,246
Nauru 13,770 1.77% 13,814
Nepal 29,519,114 2.10% 29,630,939
Netherlands 16,645,313 0.44% 16,658,436
Netherlands Antilles 225,369 0.75% 225,676
New Caledonia 224,824 1.18% 225,302
New Zealand 4,173,460 0.97% 4,180,788
Nicaragua 5,785,846 1.83% 5,804,939
Niger 13,272,679 2.88% 13,341,751
Nigeria 138,283,240 2.38% 138,878,851
Niue 1,444 -0.03% 1,444
Norfolk Island 2,128 0.01% 2,128
Northern Mariana Islands 86,616 2.38% 86,988
Norway 4,644,457 0.35% 4,647,396
Oman 3,311,640 3.19% 3,330,742
Pakistan 167,762,040 1.81% 168,309,588
Palau 21,093 1.16% 21,137
Palestinian Territory, Occupied 4,149,173 na na
Panama 3,292,693 1.53% 3,301,791
Papua New Guinea 5,931,769 2.12% 5,954,487
Paraguay 6,831,306 2.39% 6,860,828
Peru 29,180,899 1.26% 29,247,595
Philippines 92,681,453 1.73% 92,971,046
Pitcairn Islands 48 0.00% 48
Poland 38,500,696 -0.05% 38,497,563
Portugal 10,676,910 0.31% 10,682,798
Puerto Rico 3,958,128 0.37% 3,960,769
Qatar 928,635 2.28% 932,462
Romania 22,246,862 -0.14% 22,241,391
Russia 140,702,094 -0.47% 140,581,499
Rwanda 10,186,063 2.78% 10,237,248
Saint Barthelemy 7,492 na na
Saint Helena 7,601 0.49% 7,608
Saint Kitts and Nevis 39,619 0.75% 39,672
Saint Lucia 172,884 1.31% 173,292
Saint Martin 29,376 na na
Saint Pierre and Miquelon 7,044 0.11% 7,045
Saint Vincent and the Grenadines 118,432 0.23% 118,481
Samoa 217,083 1.32% 217,602
San Marino 29,973 1.18% 30,037
Sao Tome and Principe 206,178 3.12% 207,340
Saudi Arabia 28,161,417 1.95% 28,260,460
Senegal 12,853,259 2.58% 12,913,222
Serbia 8,032,338 na na
Seychelles 82,247 0.43% 82,311
Sierra Leone 6,294,774 2.28% 6,320,748
Singapore 4,608,167 1.14% 4,617,624
Slovakia 5,455,407 0.14% 5,456,818
Slovenia 2,007,711 -0.09% 2,007,392
Solomon Islands 581,318 2.47% 583,911
Somalia 9,558,666 2.82% 9,607,476
South Africa 43,786,115 -0.50% 43,746,448
Spain 40,491,051 0.10% 40,498,080
Sri Lanka 21,128,773 0.94% 21,164,801
Sudan 40,218,455 2.13% 40,373,648
Suriname 475,996 1.10% 476,942
Svalbard 2,165 -0.02% 2,165
Swaziland 1,128,814 -0.41% 1,127,977
Sweden 9,045,389 0.16% 9,047,957
Switzerland 7,581,520 0.33% 7,586,030
Syria 19,747,586 2.19% 19,825,751
Taiwan 22,920,946 0.24% 22,930,810
Tajikistan 7,211,884 1.89% 7,236,570
Tanzania 40,213,162 2.07% 40,363,826
Thailand 65,493,298 0.64% 65,569,091
Timor-Leste (East-Timor) 1,108,777 2.05% 1,112,887
Togo 5,858,673 2.72% 5,887,456
Tokelau 1,433 -0.01% 1,433
Tonga 119,009 1.67% 119,368
Trinidad and Tobago 1,047,366 -0.89% 1,045,679
Tunisia 10,383,577 0.99% 10,402,146
Turkey 71,892,807 1.01% 72,024,495
Turkmenistan 5,179,571 1.60% 5,194,519
Turks and Caicos Islands 22,352 2.64% 22,459
Tuvalu 12,177 1.58% 12,212
Uganda 31,367,972 3.60% 31,572,335
Ukraine 45,994,287 -0.65% 45,940,145
United Arab Emirates 4,621,399 3.83% 4,653,429
United Kingdom 60,943,912 0.28% 60,974,327
United States of America 303,824,646 0.88% 304,309,750
Uruguay 3,477,778 0.49% 3,480,834
Uzbekistan 28,268,440 1.75% 28,358,046
Vanuatu 215,446 1.43% 216,005
Venezuela 26,414,815 1.50% 26,486,365
Vietnam 86,116,559 0.99% 86,270,719
Virgin Islands, U.S. 108,210 -0.27% 108,157
Wallis and Futuna 16,448 na na
Western Sahara 393,831 2.87% 395,873
Yemen 23,013,376 3.46% 23,157,358
Zambia 11,669,534 1.65% 11,704,435
Zimbabwe 12,382,920 0.57% 12,395,638
World 6,677,563,921 1.16% 6,691,558,266
source: "The World Factbook 2007-2008", CIA.
note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.