The demographic status of the world's population

country population
2010-07-01
growth
rate
life expectancy children born
per woman
Afghanistan 29,121,286 2.47% 44.65 5.50
Albania 3,659,616 0.56% 78.13 2.00
Algeria 34,586,184 1.18% 74.26 1.76
American Samoa 66,432 1.21% 73.97 3.22
Andorra 84,525 0.38% 82.36 1.34
Angola 13,068,161 2.06% 38.48 6.05
Anguilla 14,764 2.21% 80.77 1.75
Antigua and Barbuda 86,754 1.30% 75.26 2.06
Argentina 41,343,201 1.04% 76.76 2.33
Armenia 2,966,802 0.02% 72.96 1.36
Aruba 104,589 1.46% 75.51 1.85
Australia 21,515,754 1.17% 81.72 1.78
Austria 8,214,160 0.04% 79.65 1.39
Azerbaijan 8,303,512 0.81% 67.01 2.03
Bahamas, The 310,426 0.94% 70.84 2.00
Bahrain 738,004 1.24% 75.40 2.47
Bangladesh 158,065,841 1.27% 60.63 2.65
Barbados 285,653 0.37% 74.14 1.68
Belarus 9,612,632 -0.37% 70.92 1.25
Belgium 10,423,493 0.08% 79.37 1.65
Belize 314,522 2.10% 68.23 3.28
Benin 9,056,010 2.94% 59.42 5.40
Bermuda 68,268 0.62% 80.60 1.98
Bhutan 699,847 1.24% 66.71 2.29
Bolivia 9,947,418 1.72% 67.23 3.07
Bosnia and Herzegovina 4,621,598 0.02% 78.66 1.26
Botswana 2,029,307 1.84% 60.93 2.54
Brazil 201,103,330 1.17% 72.26 2.19
British Virgin Islands 24,939 1.78% 77.45 1.71
Brunei 395,027 1.73% 75.96 1.88
Bulgaria 7,148,785 -0.77% 73.35 1.41
Burkina Faso 16,241,811 3.10% 53.32 6.21
Burma (Myanmar) 53,414,374 1.10% 64.52 2.28
Burundi 9,863,117 3.56% 58.29 6.25
Cambodia 14,753,320 1.78% 62.52 3.00
Cameroon 19,294,149 2.16% 54.04 4.25
Canada 33,759,742 0.80% 81.29 1.58
Cape Verde 508,659 1.46% 70.41 2.54
Cayman Islands 50,209 2.34% 80.57 1.88
Central African Republic 4,844,927 2.15% 49.68 4.68
Chad 10,543,464 2.04% 47.99 5.18
Chile 16,746,491 0.86% 77.53 1.90
China 1,330,141,295 0.49% 74.51 1.54
China, Hong Kong SAR 7,089,705 0.48% 81.96 1.04
China, Macao SAR 567,957 0.89% 84.38 0.91
Christmas Island 1,402 0.00% NA NA
Cocos Islands 596 0.00% NA NA
Colombia 44,205,293 1.18% 74.31 2.18
Comoros 773,407 2.73% 63.83 4.78
Congo, Dem. Rep. of the 70,916,439 3.17% 54.73 6.11
Congo, Rep. of the 4,125,916 2.81% 54.54 5.77
Cook Islands 11,488 -3.26% 74.47 2.43
Costa Rica 4,516,220 1.35% 77.54 1.93
Cote d'Ivoire 21,058,798 2.11% 56.19 4.01
Croatia 4,486,881 -0.06% 75.58 1.43
Cuba 11,477,459 0.22% 77.64 1.61
Cyprus 1,102,677 1.66% 77.66 1.45
Czech Republic 10,201,707 -0.11% 77.01 1.25
Denmark 5,515,575 0.27% 78.47 1.74
Djibouti 740,528 2.18% 60.73 2.79
Dominica 72,813 0.21% 75.77 2.08
Dominican Republic 9,794,487 1.48% 73.99 2.73
Ecuador 14,790,608 1.47% 75.52 2.46
Egypt 80,471,869 2.00% 72.40 3.01
El Salvador 6,052,064 0.33% 73.18 2.12
Equatorial Guinea 650,702 2.67% 61.98 5.00
Eritrea 5,792,984 2.52% 62.15 4.60
Estonia 1,291,170 -0.64% 73.08 1.43
Ethiopia 88,013,491 3.20% 55.80 6.07
Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,140 0.01% NA NA
Faroe Islands 49,057 0.42% 79.58 2.43
Fiji 957,780 1.37% 71.03 2.63
Finland 5,255,068 0.08% 79.13 1.73
France 64,057,792 0.53% 81.09 1.97
French Polynesia 291,000 1.36% 76.91 1.89
Gabon 1,545,255 2.03% 52.75 4.62
Gambia, The 1,824,158 2.53% 54.07 4.96
Georgia 4,600,825 -0.33% 76.93 1.44
Germany 82,282,988 -0.06% 79.41 1.42
Ghana 24,339,838 1.86% 60.55 3.57
Gibraltar 28,877 0.27% 78.53 1.96
Greece 10,749,943 0.11% 79.80 1.37
Greenland 57,637 0.06% 70.67 2.16
Grenada 107,818 0.56% 72.79 2.21
Guam 180,865 NaN% 78.18 2.52
Guatemala 13,550,440 2.02% 70.59 3.36
Guernsey 65,632 0.23% 80.14 1.42
Guinea 10,324,025 2.65% 57.60 5.15
Guinea-Bissau 1,565,126 2.00% 48.30 4.58
Guyana 748,486 -0.55% 66.74 2.40
Haiti 9,203,083 1.84% 61.38 3.72
Holy See (Vatican City) 829 0.00% NA NA
Honduras 7,989,415 1.94% 70.51 3.17
Hungary 9,880,059 -0.26% 73.69 1.36
Iceland 308,910 0.70% 80.79 1.90
India 1,173,108,018 1.38% 66.46 2.65
Indonesia 242,968,342 1.10% 71.05 2.28
Iran 67,037,517 0.94% 71.43 1.70
Iraq 29,671,605 2.45% 70.25 3.76
Ireland 4,250,163 1.10% 78.41 1.85
Israel 7,353,985 1.63% 80.86 2.72
Italy 58,090,681 -0.08% 80.33 1.32
Jamaica 2,847,232 0.75% 73.48 2.21
Japan 126,804,433 -0.24% 82.17 1.20
Jersey 91,812 0.20% 79.89 1.57
Jordan 6,407,085 2.16% 79.92 3.42
Kazakhstan 15,460,484 0.40% 68.19 1.87
Kenya 40,046,566 2.59% 58.82 4.38
Kiribati 99,482 1.27% 64.03 2.86
Korea, North 22,757,275 0.39% 64.13 1.94
Korea, South 48,636,068 0.26% 78.81 1.22
Kosovo 1,815,048 NaN% NA NA
Kuwait 2,789,132 3.50% 77.89 2.70
Kyrgyzstan 5,508,626 1.41% 69.74 2.64
Laos 6,993,767 2.29% 56.96 4.33
Latvia 2,217,969 -0.60% 72.42 1.31
Lebanon 4,125,247 0.62% 74.79 1.78
Lesotho 1,919,552 0.28% 50.67 3.00
Liberia 3,685,076 2.78% 56.58 5.24
Libya 6,461,454 2.12% 77.47 3.01
Liechtenstein 35,002 0.68% 80.19 1.53
Lithuania 3,545,319 -0.28% 75.12 1.24
Luxembourg 497,538 1.16% 79.48 1.78
Macedonia 2,072,086 0.26% 74.92 1.58
Madagascar 21,281,844 2.99% 63.26 5.09
Malawi 15,447,500 2.76% 50.92 5.51
Malaysia 26,160,256 1.70% 73.55 2.92
Maldives 395,650 -0.18% 74.21 1.83
Mali 13,796,354 2.61% 52.17 6.54
Malta 406,771 0.39% 79.59 1.52
Man, Isle of 76,913 0.52% 78.98 1.66
Marshall Islands 65,859 2.02% 71.48 3.51
Mauritania 3,205,060 2.37% 60.75 4.37
Mauritius 1,294,104 0.75% 74.25 1.80
Mayotte 231,139 3.17% 63.28 5.40
Mexico 112,468,855 1.12% 76.26 2.31
Micronesia, Federated States of 107,154 -0.28% 71.23 2.80
Moldova 4,317,483 -0.07% 71.09 1.28
Monaco 30,586 -0.18% 89.78 1.50
Mongolia 3,086,918 1.50% 67.98 2.22
Montenegro 666,730 -0.78% NA NA
Montserrat 5,118 0.45% 72.91 1.23
Morocco 31,627,428 1.08% 75.69 2.23
Mozambique 22,061,451 1.80% 41.37 5.13
Namibia 2,128,471 0.91% 51.95 2.57
Nauru 14,264 1.71% 64.57 2.77
Nepal 28,951,852 1.42% 65.81 2.53
Netherlands 16,783,092 0.39% 79.55 1.66
Netherlands Antilles 228,693 0.71% 76.86 1.97
New Caledonia 229,993 1.10% 75.21 2.15
New Zealand 4,252,277 0.90% 80.48 2.09
Nicaragua 5,995,928 1.74% 71.78 2.51
Niger 15,878,271 3.66% 52.99 7.68
Nigeria 152,217,341 1.97% 47.24 4.82
Niue 1,354 -0.03% NA NA
Norfolk Island 2,155 0.01% NA NA
Northern Mariana Islands 48,317 -5.57% 76.90 2.18
Norway 4,676,305 0.33% 80.08 1.77
Oman 2,967,717 2.00% 73.97 2.87
Pakistan 177,276,594 1.51% 65.62 3.28
Palau 20,879 0.37% 71.51 1.73
Palestinian Territory, Occupied 4,119,083 2.58% 74.35 3.81
Panama 3,410,676 1.46% 77.61 2.48
Papua New Guinea 6,064,515 2.03% 65.99 3.54
Paraguay 6,375,830 1.31% 75.99 2.16
Peru 29,907,003 1.19% 71.03 2.32
Philippines 99,900,177 1.93% 71.38 3.23
Pitcairn Islands 48 0.00% NA NA
Poland 38,463,689 -0.05% 75.85 1.29
Portugal 10,735,765 0.24% 78.38 1.50
Puerto Rico 3,977,663 0.28% 78.57 1.65
Qatar 840,926 0.87% 75.51 2.44
Romania 22,181,287 -0.16% 72.71 1.40
Russia 139,390,205 -0.47% 66.16 1.41
Rwanda 11,055,976 2.82% 57.46 4.99
Saint Barthelemy 7,406 NaN% NA NA
Saint Helena 7,670 0.40% 78.60 1.56
Saint Kitts and Nevis 49,898 0.84% 74.37 1.79
Saint Lucia 160,922 0.40% 76.65 1.82
Saint Martin 30,235 NaN% NA NA
Saint Pierre and Miquelon 6,010 -0.85% 79.75 1.53
Saint Vincent and the Grenadines 104,217 -0.34% 73.90 1.94
Samoa 192,001 0.61% 72.13 3.32
San Marino 31,477 1.11% 82.95 1.46
Sao Tome and Principe 175,808 2.11% 62.73 5.21
Saudi Arabia 29,207,277 1.75% 76.51 3.77
Senegal 14,086,103 2.68% 59.38 4.86
Serbia 7,344,847 -0.47% 74.09 1.39
Seychelles 88,340 0.97% 73.28 1.92
Sierra Leone 5,245,695 2.22% 55.69 4.97
Singapore 4,701,069 0.86% 82.06 1.10
Slovakia 5,470,306 0.13% 75.62 1.36
Slovenia 2,003,136 -0.14% 77.12 1.29
Solomon Islands 609,794 2.32% 73.94 3.39
Somalia 10,112,453 2.81% 50.00 6.44
South Africa 49,109,107 -0.05% 49.20 2.33
Spain 40,548,753 0.05% 80.18 1.32
Sri Lanka 21,513,990 0.86% 75.30 1.96
Sudan 41,980,182 2.15% 52.52 4.37
Suriname 486,618 1.11% 73.98 1.97
Svalbard 2,067 -0.02% NA NA
Swaziland 1,354,051 1.21% 47.97 3.19
Sweden 9,074,055 0.16% 80.97 1.67
Switzerland 7,623,438 0.22% 80.97 1.46
Syria 22,198,110 1.95% 74.46 3.02
Taiwan 23,024,956 0.21% 78.15 1.15
Tajikistan 7,487,489 1.85% 65.68 2.94
Tanzania 41,892,895 2.03% 52.49 4.31
Thailand 66,404,688 0.60% 73.36 1.65
Timor-Leste 1,154,625 2.00% 67.61 3.20
Togo 6,199,841 2.74% 59.99 4.74
Tokelau 1,400 -0.01% NA NA
Tonga 122,580 1.28% 71.03 2.00
Trinidad and Tobago 1,228,691 -0.09% 71.09 1.72
Tunisia 10,589,025 0.97% 75.99 1.71
Turkey 77,804,122 1.27% 72.23 2.18
Turkmenistan 4,940,916 1.14% 68.20 2.19
Turks and Caicos Islands 23,528 2.49% 75.64 2.92
Tuvalu 10,472 0.66% 64.39 3.14
Uganda 33,398,682 3.56% 52.98 6.73
Ukraine 45,415,596 -0.62% 68.46 1.27
United Arab Emirates 4,975,593 3.56% 76.32 2.41
United Kingdom 61,284,806 0.28% 79.16 1.66
United States of America 310,232,863 0.97% 78.24 2.06
Uruguay 3,510,386 0.45% 76.55 1.89
Uzbekistan 27,865,738 0.94% 72.24 1.92
Vanuatu 221,552 1.36% 64.33 2.43
Venezuela 27,223,228 1.52% 73.77 2.45
Vietnam 89,571,130 1.10% 71.94 1.93
Virgin Islands, U.S. 109,775 -0.06% 79.19 1.81
Wallis and Futuna 15,343 0.37% 78.83 1.84
Western Sahara 491,519 3.17% 60.74 4.37
Yemen 23,495,361 2.71% 63.36 4.81
Zambia 12,056,923 1.62% 38.86 5.07
Zimbabwe 11,651,858 2.95% 47.55 3.66
World 6,830,586,985 1.130% 66.12 2.56
source: "The World Factbook 2010", CIA.