Agglomerations : top 25 for 2025

rank agglomeration, country population
1950 est.
population
1975 est.
population
2000 est.
population
2010 est.
population
2025 est.
1. Tokyo, Japan 11,274,641 26,614,733 34,449,908 36,668,510 37,088,417
2. Delhi, India 1,369,369 4,425,964 15,730,395 22,156,810 28,567,826
3. Mumbai (Bombay), India 2,857,359 7,081,960 16,085,706 20,040,868 25,809,977
4. São Paulo, Brazil 2,334,038 9,614,016 17,099,204 20,262,493 21,650,903
5. Dhaka, Bangladesh 335,760 2,221,055 10,284,947 14,648,354 20,935,801
6. Ciudad de México, Mexico 2,883,228 10,689,689 18,021,582 19,460,212 20,712,767
7. New York-Newark, USA 12,338,471 15,880,271 17,845,873 19,425,069 20,636,047
8. Kolkata (Calcutta), India 4,513,496 7,887,768 13,058,060 15,552,080 20,111,977
9. Shanghai, China 4,300,942 5,626,640 13,224,272 16,575,110 20,016,885
10. Karachi, Pakistan 1,055,380 3,989,191 10,021,188 13,124,793 18,725,211
11. Lagos, Nigeria 325,218 1,889,802 7,232,595 10,577,672 15,809,571
12. Kinshasa, Congo, DR of the 201,905 1,481,820 5,610,918 8,753,869 15,040,971
13. Beijing, China 1,671,365 4,827,864 9,756,966 12,385,263 15,018,304
14. Manila, Philippines 1,543,666 4,999,303 9,958,263 11,628,288 14,916,106
15. Buenos Aires, Argentina 5,097,612 8,744,610 11,846,990 13,074,389 13,708,193
16. Los Angeles, USA 4,045,514 8,925,518 11,813,546 12,762,091 13,677,047
17. Al-Qahirah (Cairo), Egypt 2,493,514 6,449,922 10,169,986 11,001,378 13,531,312
18. Rio de Janeiro, Brazil 2,950,238 7,557,382 10,802,750 11,949,619 12,650,430
19. Istanbul, Turkey 967,497 3,600,332 8,743,868 10,524,625 12,108,001
20. Osaka-Kobe, Japan 4,146,574 9,843,689 11,165,037 11,337,016 11,368,185
21. Shenzhen, China 3,148 35,547 6,068,838 9,005,283 11,145,546
22. Chongqing, China 1,566,966 2,401,817 6,039,096 9,401,170 11,065,270
23. Guangzhou, Guangdong, China 1,049,031 1,698,206 7,330,099 8,883,865 10,961,387
24. Paris, France 6,521,696 8,557,844 9,739,267 10,485,263 10,884,344
25. Jakarta, Indonesia 1,452,000 4,813,132 8,389,668 9,210,211 10,849,584
source: "World Urbanization Prospects: The 2009 Revision", Population Division, United Nations Department of Economic and Social Affairs.
note: Thành Pho Ho Chí Minh = Ho Chi Minh City = Saigon; Los Angeles = Los Angeles-Long Beach-Santa Ana; Sankt Peterburg = Saint Petersburg; Ciudad de Panamá = Panama City; Ciudad de México = Mexico City; Al-Iskandariyah = Alexandria.