World: maize (corn) production

Maize Metric Ton
1995 2000 2003
Albania 215,566 205,700 200,000
Algeria 419 1,556 1,000
Angola 211,000 394,607 545,150
Antigua and Barbuda 45 48 55
Argentina 11,404,041 16,781,400 15,040,000
Armenia 4,200 5,915 15,241
Australia 242,370 406,043 316,000
Austria 1,473,662 1,851,651 1,452,054
Azerbaijan 12,400 103,527 143,147
Bahamas 312 312 340
Bangladesh 2,000 10,000 10,000
Barbados 1,100 300 263
Belarus 2,700 30,000 20,000
Belgium 0 397,400 554,743
Belgium-Luxembourg 47,112 0 0
Belize 28,204 31,722 33,580
Benin 576,425 750,442 750,000
Bhutan 70,000 70,000 42,000
Bolivia 515,439 653,271 707,738
Bosnia and Herzegovina 372,000 471,963 545,059
Botswana 2,310 9,347 10,000
Brazil 36,266,952 31,879,392 47,809,300
Bulgaria 1,817,220 1,097,733 1,400,000
Burkina Faso 212,493 423,494 738,312
Burundi 153,021 117,840 127,000
Cambodia 54,900 156,972 190,000
Cameroon 618,000 741,447 1,040,442
Canada 7,270,900 6,953,700 9,587,300
Cape Verde 8,166 24,341 10,000
Central African Republic 70,818 101,000 113,000
Chad 62,537 64,014 120,000
Chile 942,223 652,019 1,189,729
China 112,361,571 106,178,315 114,175,000
Colombia 1,019,716 1,183,348 1,195,000
Comoros 3,709 3,789 4,000
Congo, Dem Republic of 1,007,577 1,184,000 1,100,000
Congo, Republic of 8,013 6,355 6,500
Costa Rica 26,810 18,502 11,700
Croatia 1,735,060 1,526,167 1,569,150
Cuba 103,800 273,200 360,000
Czech Republic 113,274 303,957 476,371
Côte d'Ivoire 552,000 692,749 625,000
Djibouti 13 13 13
Dominica 170 170 180
Dominican Republic 41,995 23,919 39,236
Ecuador 556,558 611,269 677,479
Egypt 4,535,175 6,474,450 6,400,000
El Salvador 647,280 582,676 618,017
Eritrea 5,350 4,054 4,456
Ethiopia 1,989,700 2,682,940 3,000,000
Fiji Islands 1,800 979 1,300
France 12,739,600 16,018,353 11,898,000
French Guiana 29 29 30
Gabon 28,622 25,900 31,000
Gambia 13,633 22,000 25,000
Georgia 386,500 295,911 450,000
Germany 2,394,565 3,324,018 3,415,000
Ghana 1,034,300 1,012,700 950,000
Greece 1,838,779 2,037,500 2,205,700
Grenada 354 300 300
Guadeloupe 0 0 0
Guam 20 20 20
Guatemala 1,061,583 1,053,550 1,053,560
Guinea 79,275 95,441 90,000
Guinea-Bissau 15,336 25,673 20,000
Guyana 3,800 3,829 4,000
Haiti 220,000 202,500 198,000
Honduras 672,061 533,598 501,859
Hungary 4,679,850 4,984,332 4,534,000
India 9,534,000 12,043,200 14,800,000
Indonesia 8,245,902 9,677,000 10,910,104
Iran 545,000 1,119,707 1,800,000
Israel 63,730 70,820 60,000
Italy 8,454,200 10,137,500 8,978,180
Jamaica 3,741 1,769 944
Japan 300 180 160
Jordan 8,275 18,831 10,700
Kazakhstan 136,000 248,800 438,000
Kenya 2,699,000 2,160,000 2,300,000
Korea, DPR 1,366,000 1,041,000 1,725,000
Korea, Republic of 74,465 64,205 70,000
Kuwait 1,264 391 800
Kyrgyzstan 149,580 338,263 398,541
Laos 48,300 117,000 112,000
Lebanon 4,670 3,500 2,800
Lesotho 62,531 106,800 150,000
Libya 400 5,780 2,000
Luxembourg 0 2,040 1,902
Macedonia 165,652 125,000 141,436
Madagascar 177,000 169,800 181,140
Malawi 1,661,457 2,501,311 1,900,975
Malaysia 43,000 65,000 72,000
Maldives 2 0 0
Mali 266,136 214,548 365,174
Mauritania 3,598 13,651 6,000
Mauritius 289 623 187
Mexico 18,352,856 17,556,900 19,652,416
Micronesia, Fed. States of 48 48 48
Moldova 978,889 1,031,000 1,401,723
Montserrat 30 30 30
Morocco 50,490 95,000 138,580
Mozambique 734,000 1,019,033 1,248,000
Myanmar 275,100 362,700 750,000
Namibia 18,431 31,550 33,000
Nepal 1,302,120 1,414,850 1,441,000
Netherlands 63,400 162,000 196,000
New Caledonia 800 4,685 3,800
New Zealand 160,797 181,000 158,023
Nicaragua 330,845 412,195 523,710
Niger 1,293 3,920 7,000
Nigeria 6,931,000 4,107,000 5,150,000
Pacific Islands Trust Tr. 0 0 0
Pakistan 1,504,000 1,643,200 1,275,000
Panama 111,077 94,008 78,000
Papua New Guinea 5,000 7,200 6,000
Paraguay 816,166 647,270 870,000
Peru 715,188 1,240,806 1,471,000
Philippines 4,161,330 4,511,104 4,478,173
Poland 238,831 923,341 1,883,677
Portugal 766,493 875,347 665,000
Puerto Rico 660 450 450
Qatar 390 1,790 1,000
Romania 9,923,132 4,898,000 9,576,985
Russian Federation 1,738,500 1,530,290 2,113,060
Rwanda 56,000 62,501 78,886
Réunion 16,700 17,000 17,000
Saint Lucia 0 0 0
Saint Vincent/Grenadines 2,000 600 593
Sao Tome and Principe 4,000 2,230 2,500
Saudi Arabia 6,450 6,464 4,000
Senegal 106,509 78,593 103,000
Serbia and Montenegro 5,828,000 2,968,000 3,825,539
Sierra Leone 8,300 8,902 9,800
Slovakia 596,609 440,365 601,440
Slovenia 240,415 282,393 202,146
South Africa 4,866,000 11,431,183 9,714,254
Spain 2,590,400 3,991,752 4,300,800
Sri Lanka 34,842 31,050 29,880
Sudan 21,000 53,000 60,000
Suriname 336 40 70
Swaziland 149,190 90,790 70,000
Switzerland 224,900 219,000 94,000
Syria 199,000 190,504 240,000
Tajikistan 19,372 37,762 94,850
Tanzania 2,874,400 2,551,160 2,430,000
Thailand 4,155,000 4,462,000 4,500,000
Timor-Leste 103,039 88,449 70,175
Togo 290,432 482,055 516,280
Trinidad and Tobago 5,000 975 2,955
Turkey 1,900,000 2,300,000 2,800,000
Turkmenistan 121,450 9,000 13,000
Uganda 913,000 1,096,000 1,200,000
Ukraine 3,391,800 3,848,100 6,900,000
United Kingdom 0 0 0
United States of America 187,968,992 251,854,000 256,904,560
Uruguay 117,000 64,700 178,500
Uzbekistan 185,500 131,400 136,000
Vanuatu 700 700 700
Venezuela 1,166,732 1,689,551 1,504,800
Viet Nam 1,177,200 2,005,900 2,933,700
Yemen 57,925 47,625 40,346
Zambia 737,835 881,555 1,161,000
Zimbabwe 839,600 2,108,110 802,664
source: FAOSTAT data, 2004.