General info

Entity:
United States of America
Capital:
Washington DC
Population (2008-07-01):
303,824,646 (CIA)
Area:
9,826,630 sq.km.
Country code:
us
Region:
Northern America

United States of America

Administrative units

code administrative units capital area (sq.km.) population
2000-04-01
census
population
2006-07-01
estimate
source: Bureau of the Census, USA.
us-al Alabama Montgomery 133,915 4,447,100 4,599,030
us-ak Alaska Juneau 1,530,694 626,932 670,053
us-az Arizona Phoenix 295,259 5,130,632 6,166,318
us-ar Arkansas Little Rock 137,754 2,673,400 2,810,872
us-ca California Sacramento 411,047 33,871,648 36,457,549
us-co Colorado Denver 269,595 4,301,261 4,753,377
us-ct Connecticut Hartford 12,997 3,405,565 3,504,809
us-de Delaware Dover 5,297 783,600 853,476
us-dc District of Columbia Washington 179 572,059 581,530
us-fl Florida Tallahassee 151,939 15,982,378 18,089,888
us-ga Georgia Atlanta 152,576 8,186,453 9,363,941
us-hi Hawaii Honolulu 16,760 1,211,537 1,285,498
us-id Idaho Boise 216,430 1,293,953 1,466,465
us-il Illinois Springfield 145,933 12,419,293 12,831,970
us-in Indiana Indianapolis 93,719 6,080,485 6,313,520
us-ia Iowa Des Moines 145,752 2,926,324 2,982,085
us-ks Kansas Topeka 213,097 2,688,418 2,764,075
us-ky Kentucky Frankfort 104,661 4,041,769 4,206,074
us-la Louisiana Baton Rouge 123,677 4,468,976 4,287,768
us-me Maine Augusta 86,156 1,274,923 1,321,574
us-md Maryland Annapolis 27,091 5,296,486 5,615,727
us-ma Massachusetts Boston 21,455 6,349,097 6,437,193
us-mi Michigan Lansing 151,584 9,938,444 10,095,643
us-mn Minnesota St.Paul 218,600 4,919,479 5,167,101
us-ms Mississippi Jackson 123,514 2,844,658 2,910,540
us-mo Missouri Jefferson City 180,514 5,595,211 5,842,713
us-mt Montana Helena 380,848 902,195 944,632
us-ne Nebraska Lincoln 200,349 1,711,263 1,768,331
us-nv Nevada Carson City 286,352 1,998,257 2,495,529
us-nh New Hampshire Concord 24,033 1,235,786 1,314,895
us-nj New Jersey Trenton 20,168 8,414,350 8,724,560
us-nm New Mexico Santa Fe 314,925 1,819,046 1,954,599
us-ny New York Albany 127,189 18,976,457 19,306,183
us-nc North Carolina Raleigh 136,412 8,049,313 8,856,505
us-nd North Dakota Bismarck 183,117 642,200 635,867
us-oh Ohio Columbus 107,044 11,353,140 11,478,006
us-ok Oklahoma Oklahoma City 181,185 3,450,654 3,579,212
us-or Oregon Salem 251,418 3,421,399 3,700,758
us-pa Pennsylvania Harrisburg 117,347 12,281,054 12,440,621
us-ri Rhode Island Providence 3,139 1,048,319 1,067,610
us-sc South Carolina Columbia 80,582 4,012,012 4,321,249
us-sd South Dakota Pierre 199,730 754,844 781,919
us-tn Tennessee Nashville 109,153 5,689,283 6,038,803
us-tx Texas Austin 691,027 20,851,820 23,507,783
us-ut Utah Salt Lake City 219,888 2,233,169 2,550,063
us-vt Vermont Montpelier 24,900 608,827 623,908
us-va Virginia Richmond 105,586 7,078,515 7,642,884
us-wa Washington Olympia 176,479 5,894,121 6,395,798
us-wv West Virginia Charleston 62,761 1,808,344 1,818,470
us-wi Wisconsin Madison 145,436 5,363,675 5,556,506
us-wy Wyoming Cheyenne 253,324 493,782 515,004
total   9,372,587 281,421,906 299,398,484