General info

Part of:
France
Entity:
Aquitaine
Capital:
Bordeaux
Population:
3,205,490 (2006-01-01)
Area:
41,308 sq.km.
ISO code:
fr-72
Region:
Western Europe

France : Aquitaine

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
24 Dordogne Périgueux 9,060.01 388,293 416,729
1 Bergerac 2,181.96 103,105 111,903
24005 Alles-sur-Dordogne 9.41 321 335
24022 Badefols-sur-Dordogne 6.06 187 203
24023 Baneuil 8.89 302 371
24024 Bardou 4.76 33 45
24027 Bayac 10.23 326 390
24028 Beaumont-du-Périgord 24.18 1,150 1,163
24031 Beauregard-et-Bassac 12.02 197 272
24034 Beleymas 16.07 224 249
24037 Bergerac 56.10 26,053 28,760
24043 Biron 12.98 140 178
24045 Boisse 16.58 196 230
24048 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 7.04 214 297
24051 Bosset 14.52 206 207
24052 Bouillac 12.34 119 126
24054 Bouniagues 8.62 476 509
24060 Bourniquel 8.96 61 65
24073 Calès 8.02 304 356
24077 Campsegret 13.83 351 410
24080 Capdrot 43.72 507 493
24083 Carsac-de-Gurson 6.91 189 202
24088 Cause-de-Clérans 14.35 310 320
24123 Clermont-de-Beauregard 6.24 123 118
24126 Colombier 7.03 226 242
24132 Conne-de-Labarde 10.05 204 227
24140 Cours-de-Pile 10.81 1,300 1,447
24143 Couze-et-Saint-Front 8.19 759 800
24145 Creysse 11.02 2,260 1,914
24148 Cunèges 5.98 255 313
24155 Douville 19.91 401 436
24161 Église-Neuve-d'Issac 16.67 119 132
24167 Eymet 31.25 2,552 2,620
24176 Faurilles 4.30 63 54
24177 Faux 16.07 536 597
24181 Flaugeac 7.35 250 450
24186 Fonroque 9.00 240 255
24189 Fougueyrolles 11.45 431 472
24191 Fraisse 21.50 157 158
24193 Gageac-et-Rouillac 13.99 435 463
24194 Gardonne 8.26 1,404 1,396
24195 Gaugeac 10.17 118 115
24197 Ginestet 13.06 737 856
24211 Issac 23.32 385 388
24212 Issigeac 9.16 617 695
24222 La Force 15.60 2,336 2,593
24219 Labouquerie 10.76 203 200
24223 Lalinde 27.70 2,966 3,022
24224 Lamonzie-Montastruc 20.66 531 585
24225 Lamonzie-Saint-Martin 20.64 2,069 2,274
24226 Lamothe-Montravel 11.63 1,145 1,373
24228 Lanquais 14.48 513 504
24231 Lavalade 3.95 80 104
24233 Laveyssière 6.70 115 118
24068 Le Buisson-de-Cadouin 50.37 2,075 2,158
24182 Le Fleix 18.05 1,345 1,464
24237 Lembras 10.59 1,194 1,218
24234 Les Lèches 21.58 298 316
24240 Limeuil 10.57 315 378
24242 Liorac-sur-Louyre 20.27 247 232
24244 Lolme 6.92 111 148
24246 Lunas 16.87 294 340
24257 Marsalès 9.43 204 220
24259 Maurens 22.58 896 1,035
24260 Mauzac-et-Grand-Castang 15.85 868 855
24267 Mescoules 4.85 141 156
24272 Minzac 15.91 347 418
24273 Molières 21.22 292 320
24274 Monbazillac 19.58 899 1,048
24276 Monestier 17.75 332 370
24277 Monfaucon 24.74 232 272
24278 Monmadalès 5.04 73 70
24279 Monmarvès 5.62 57 47
24280 Monpazier 0.53 516 541
24281 Monsac 10.74 191 187
24282 Monsaguel 11.57 129 154
24285 Montagnac-la-Crempse 25.49 381 395
24287 Montaut 16.16 114 112
24288 Montazeau 13.78 275 294
24289 Montcaret 17.07 1,219 1,373
24290 Montferrand-du-Périgord 13.10 180 175
24292 Montpeyroux 23.37 360 409
24296 Mouleydier 8.49 1,059 1,033
24297 Moulin-Neuf 8.62 703 835
24306 Nastringues 6.22 115 117
24307 Naussannes 14.82 182 213
24310 Nojals-et-Clotte 13.80 193 203
24318 Paunat 18.28 271 307
24327 Pezuls 10.38 137 127
24168 Plaisance 24.75 410 476
24331 Pomport 19.55 707 790
24334 Pontours 6.69 168 197
24335 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 18.32 2,345 2,438
24338 Pressignac-Vicq 17.06 448 456
24340 Prigonrieux 26.12 3,956 3,961
24345 Queyssac 12.35 462 488
24347 Rampieux 11.82 162 160
24349 Razac-de-Saussignac 11.58 332 389
24348 Razac-d'Eymet 12.28 282 288
24351 Ribagnac 11.81 291 311
24357 Rouffignac-de-Sigoulès 6.52 284 341
24359 Sadillac 5.63 92 107
24361 Saint-Agne 5.87 357 391
24370 Saint-Antoine-de-Breuilh 17.82 1,844 2,071
24373 Saint-Aubin-de-Cadelech 13.66 316 323
24374 Saint-Aubin-de-Lanquais 9.27 256 270
24378 Saint-Avit-Rivière 14.00 73 85
24379 Saint-Avit-Sénieur 23.40 403 450
24382 Saint-Capraise-de-Lalinde 3.83 531 600
24383 Saint-Capraise-d'Eymet 11.18 150 141
24384 Saint-Cassien 4.72 35 32
24385 Saint-Cernin-de-Labarde 11.39 241 207
24362 Sainte-Alvère 32.42 780 845
24393 Sainte-Croix 12.87 95 97
24402 Sainte-Eulalie-d'Eymet 6.72 77 71
24407 Sainte-Foy-de-Longas 16.18 249 248
24423 Sainte-Innocence 7.20 105 107
24492 Sainte-Radegonde 4.81 63 61
24497 Sainte-Sabine-Born 23.97 342 383
24405 Saint-Félix-de-Villadeix 16.88 286 310
24413 Saint-Georges-Blancaneix 13.62 165 215
24414 Saint-Georges-de-Montclard 13.68 268 265
24415 Saint-Géraud-de-Corps 14.95 167 197
24419 Saint-Germain-et-Mons 14.13 606 709
24420 Saint-Géry 18.71 193 209
24422 Saint-Hilaire-d'Estissac 6.14 114 115
24426 Saint-Jean-d'Estissac 12.86 125 144
24427 Saint-Jean-d'Eyraud 10.05 185 201
24431 Saint-Julien-de-Crempse 11.18 168 197
24433 Saint-Julien-d'Eymet 5.81 97 113
24435 Saint-Laurent-des-Bâtons 19.47 201 239
24437 Saint-Laurent-des-Vignes 8.08 732 756
24441 Saint-Léon-d'Issigeac 5.68 121 122
24445 Saint-Marcel-du-Périgord 11.46 141 143
24446 Saint-Marcory 4.76 58 57
24454 Saint-Martin-de-Gurson 24.58 555 565
24456 Saint-Martin-des-Combes 13.99 180 199
24461 Saint-Méard-de-Gurçon 28.38 795 823
24466 Saint-Michel-de-Montaigne 9.10 297 362
24472 Saint-Nexans 12.38 802 863
24483 Saint-Perdoux 7.43 136 139
24487 Saint-Pierre-d'Eyraud 26.16 1,480 1,628
24494 Saint-Rémy 22.26 353 433
24495 Saint-Romain-de-Monpazier 7.48 91 82
24499 Saint-Sauveur 9.31 606 753
24501 Saint-Seurin-de-Prats 5.56 488 505
24514 Saint-Vivien 8.53 241 295
24523 Saussignac 8.97 411 416
24532 Serres-et-Montguyard 6.85 152 185
24534 Sigoulès 10.86 694 964
24536 Singleyrac 7.09 234 302
24542 Soulaures 10.28 77 92
24549 Thénac 20.34 341 377
24558 Trémolat 14.03 571 682
24560 Urval 13.38 163 157
24566 Varennes 4.05 384 452
24568 Vélines 10.47 1,093 1,213
24570 Verdon 4.95 47 55
24572 Vergt-de-Biron 16.17 182 207
24581 Villamblard 20.43 822 887
24584 Villefranche-de-Lonchat 14.98 786 849
2 Nontron 1,620.98 41,782 43,004
24001 Abjat-sur-Bandiat 27.62 624 649
24008 Angoisse 23.13 572 606
24016 Augignac 22.64 791 835
24033 Beaussac 18.05 187 197
24070 Busserolles 32.46 507 550
24071 Bussière-Badil 19.86 523 522
24079 Cantillac 8.12 167 179
24095 Chaleix 18.81 435 453
24096 Champagnac-de-Belair 18.46 685 754
24099 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier 23.48 173 169
24100 Champniers-et-Reilhac 20.40 533 516
24101 Champs-Romain 20.33 328 326
24129 Condat-sur-Trincou 16.54 407 487
24131 Connezac 5.78 82 82
24134 Corgnac-sur-l'Isle 20.61 840 823
24158 Dussac 20.26 419 392
24163 Étouars 7.83 175 145
24171 Eyzerac 11.03 510 561
24180 Firbeix 22.66 326 332
24209 Hautefaye 12.47 116 113
24214 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 29.25 915 917
24218 Jumilhac-le-Grand 66.67 1,213 1,316
24107 La Chapelle-Faucher 18.40 399 377
24111 La Chapelle-Montmoreau 8.09 91 82
24133 La Coquille 22.37 1,489 1,432
24198 La Gonterie-Boulouneix 11.79 234 243
24353 La Rochebeaucourt-et-Argentine 17.31 396 408
24227 Lanouaille 23.78 966 1,004
24056 Le Bourdeix 11.69 229 252
24235 Léguillac-de-Cercles 21.47 274 298
24238 Lempzours 10.87 111 120
24203 Les Graulges 4.13 61 80
24248 Lussas-et-Nontronneau 22.35 371 382
24253 Mareuil 25.13 1,112 1,149
24269 Mialet 37.30 717 697
24271 Milhac-de-Nontron 34.75 611 611
24283 Monsec 12.45 153 177
24304 Nantheuil 16.82 901 1,022
24305 Nanthiat 11.12 291 291
24311 Nontron 24.67 3,500 3,638
24320 Payzac 47.72 1,041 1,077
24328 Piégut-Pluviers 18.11 1,313 1,249
24344 Puyrenier 7.42 55 60
24346 Quinsac 17.37 425 387
24221 Rudeau-Ladosse 13.74 157 171
24381 Saint-Barthélemy-de-Bussière 15.01 244 232
24391 Saint-Crépin-de-Richemont 25.58 202 224
24397 Saint-Cyr-les-Champagnes 15.81 295 282
24394 Sainte-Croix-de-Mareuil 11.93 137 137
24398 Saint-Estèphe 21.37 619 609
24403 Saint-Félix-de-Bourdeilles 6.06 58 71
24410 Saint-Front-la-Rivière 17.89 543 540
24411 Saint-Front-sur-Nizonne 13.05 135 142
24425 Saint-Jean-de-Côle 12.70 326 351
24428 Saint-Jory-de-Chalais 31.73 596 657
24451 Saint-Martial-de-Valette 15.71 790 867
24453 Saint-Martin-de-Fressengeas 20.84 375 385
24458 Saint-Martin-le-Pin 15.54 305 308
24474 Saint-Pancrace 6.69 120 162
24479 Saint-Pardoux-la-Rivière 23.84 1,091 1,177
24481 Saint-Paul-la-Roche 39.22 551 531
24485 Saint-Pierre-de-Côle 19.85 448 460
24486 Saint-Pierre-de-Frugie 21.74 373 415
24489 Saint-Priest-les-Fougères 20.86 412 400
24496 Saint-Romain-et-Saint-Clément 13.80 357 343
24498 Saint-Saud-Lacoussière 58.04 868 886
24503 Saint-Sulpice-de-Mareuil 11.35 114 118
24505 Saint-Sulpice-d'Excideuil 19.72 355 341
24519 Sarlande 34.74 420 431
24522 Sarrazac 29.89 404 404
24525 Savignac-de-Nontron 9.69 187 192
24526 Savignac-Lédrier 26.90 746 770
24528 Sceau-Saint-Angel 17.49 117 125
24541 Soudat 8.82 72 83
24548 Teyjat 16.99 320 268
24551 Thiviers 27.77 3,261 3,451
24565 Varaignes 16.60 418 413
24567 Vaunac 13.78 230 249
24579 Vieux-Mareuil 27.00 342 349
24582 Villars 27.67 526 500
3 Périgueux 3,336.51 173,821 186,793
24002 Agonac 37.22 1,451 1,634
24004 Ajat 21.95 281 305
24007 Allemans 18.75 540 586
24009 Anlhiac 11.86 300 286
24010 Annesse-et-Beaulieu 12.12 1,246 1,451
24011 Antonne-et-Trigonant 20.23 1,079 1,222
24013 Atur 19.13 1,491 1,709
24019 Azerat 20.05 409 426
24021 Badefols-d'Ans 18.34 457 469
24025 Bars 22.58 214 242
24026 Bassillac 18.73 1,755 1,774
24029 Beaupouyet 22.63 465 441
24032 Beauronne 19.24 310 309
24038 Bertric-Burée 16.73 393 417
24042 Biras 19.43 362 497
24044 Blis-et-Born 20.20 332 399
24046 Boisseuilh 11.90 114 128
24053 Boulazac 14.58 6,050 6,571
24055 Bourdeilles 21.85 777 791
24057 Bourg-des-Maisons 8.99 78 69
24058 Bourg-du-Bost 7.16 200 232
24059 Bourgnac 9.06 295 307
24061 Bourrou 9.13 153 156
24062 Bouteilles-Saint-Sébastien 13.96 189 192
24064 Brantôme 34.65 2,043 2,158
24065 Breuilh 10.26 199 218
24066 Brouchaud 11.94 178 207
24069 Bussac 16.84 322 359
24090 Celles 27.83 552 562
24092 Cendrieux 30.23 552 533
24093 Cercles 15.07 173 178
24094 Chalagnac 14.15 338 381
24097 Champagne-et-Fontaine 25.04 431 427
24098 Champcevinel 17.72 2,335 2,570
24102 Chancelade 16.23 3,865 4,245
24104 Chantérac 18.94 456 508
24105 Chapdeuil 7.71 111 117
24114 Chassaignes 5.79 90 84
24115 Château-l'Évêque 35.68 1,760 1,968
24118 Chenaud 12.58 321 328
24119 Cherval 18.71 308 318
24120 Cherveix-Cubas 14.96 600 632
24121 Chourgnac 6.96 56 68
24124 Clermont-d'Excideuil 9.99 253 269
24128 Comberanche-et-Épeluche 3.93 120 172
24135 Cornille 13.04 562 668
24136 Coubjours 9.55 153 151
24137 Coulaures 28.87 683 869
24138 Coulounieix-Chamiers 21.70 8,102 8,714
24139 Coursac 24.65 1,345 1,621
24141 Coutures 8.53 174 192
24144 Creyssac 4.56 99 103
24146 Creyssensac-et-Pissot 8.62 201 219
24147 Cubjac 20.62 643 687
24154 Douchapt 8.68 251 281
24157 Douzillac 17.17 710 794
24159 Échourgnac 34.88 402 428
24160 Église-Neuve-de-Vergt 7.43 326 342
24162 Escoire 3.94 429 468
24164 Excideuil 5.02 1,318 1,348
24165 Eygurande-et-Gardedeuil 35.62 296 350
24166 Eyliac 22.74 640 652
24170 Eyvirat 17.95 252 271
24178 Festalemps 12.27 243 254
24188 Fossemagne 21.88 528 586
24190 Fouleix 10.94 204 190
24192 Gabillou 7.91 89 106
24196 Génis 25.92 496 504
24199 Gout-Rossignol 24.91 429 427
24200 Grand-Brassac 31.74 489 538
24202 Granges-d'Ans 11.81 208 177
24205 Grignols 20.41 543 655
24208 Grun-Bordas 12.28 156 207
24210 Hautefort 25.68 1,184 1,127
24213 Jaure 7.54 140 153
24047 La Boissière-d'Ans 8.33 218 241
24108 La Chapelle-Gonaguet 19.07 863 1,012
24109 La Chapelle-Grésignac 6.95 112 138
24110 La Chapelle-Montabourlet 5.77 80 74
24113 La Chapelle-Saint-Jean 3.70 62 77
24156 La Douze 23.05 902 998
24216 La Jemaye 29.12 104 103
24354 La Roche-Chalais 89.40 2,801 2,825
24554 La Tour-Blanche 8.11 460 443
24220 Lacropte 26.23 609 614
24103 Le Change 16.22 541 596
24329 Le Pizou 17.02 1,094 1,174
24236 Léguillac-de-l'Auche 14.31 636 828
24239 Ligueux 6.66 204 257
24241 Limeyrat 19.72 436 448
24243 Lisle 17.97 909 934
24247 Lusignac 7.88 185 182
24251 Manzac-sur-Vern 19.96 505 519
24256 Marsac-sur-l'Isle 10.05 2,200 2,564
24258 Marsaneix 23.85 786 947
24262 Mayac 11.28 306 306
24264 Ménesplet 18.91 1,289 1,527
24266 Mensignac 26.08 1,136 1,348
24270 Milhac-d'Auberoche 17.50 440 510
24284 Montagnac-d'Auberoche 10.02 105 123
24286 Montagrier 14.04 443 520
24294 Montpon-Ménestérol 46.34 5,385 5,733
24295 Montrem 20.15 1,049 1,211
24299 Mussidan 3.85 2,843 2,875
24302 Nailhac 19.35 281 278
24303 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 20.92 252 283
24308 Négrondes 20.15 659 795
24309 Neuvic 25.82 3,315 3,615
24312 Notre-Dame-de-Sanilhac 25.79 2,617 2,912
24316 Parcoul 14.17 411 356
24319 Paussac-et-Saint-Vivien 22.17 393 451
24322 Périgueux 9.82 30,193 31,046
24323 Petit-Bersac 10.83 195 184
24333 Ponteyraud 4.19 31 46
24339 Preyssac-d'Excideuil 3.38 114 141
24343 Puymangou 11.29 101 97
24350 Razac-sur-l'Isle 14.24 2,276 2,427
24352 Ribérac 22.79 4,000 4,315
24365 Saint-Amand-de-Vergt 12.66 199 210
24367 Saint-André-de-Double 27.61 147 159
24368 Saint-Antoine-Cumond 12.14 365 389
24369 Saint-Antoine-d'Auberoche 7.87 146 149
24371 Saint-Aquilin 22.35 450 490
24372 Saint-Astier 34.25 5,098 5,485
24376 Saint-Aulaye 34.71 1,399 1,388
24380 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 33.12 464 508
24390 Saint-Crépin-d'Auberoche 9.56 227 278
24401 Sainte-Eulalie-d'Ans 11.83 269 319
24447 Sainte-Marie-de-Chignac 11.80 458 545
24473 Sainte-Orse 23.54 358 378
24399 Saint-Étienne-de-Puycorbier 13.54 113 105
24507 Sainte-Trie 10.91 148 134
24408 Saint-Front-d'Alemps 19.02 266 279
24409 Saint-Front-de-Pradoux 9.01 929 1,056
24417 Saint-Germain-des-Prés 19.01 467 502
24418 Saint-Germain-du-Salembre 19.55 762 828
24421 Saint-Geyrac 17.10 199 230
24424 Saint-Jean-d'Ataux 12.11 150 128
24429 Saint-Jory-las-Bloux 16.94 237 252
24430 Saint-Julien-de-Bourdeilles 5.95 105 107
24434 Saint-Just 11.20 139 134
24436 Saint-Laurent-des-Hommes 31.94 884 1,005
24439 Saint-Laurent-sur-Manoire 10.44 765 875
24442 Saint-Léon-sur-l'Isle 14.78 1,877 1,963
24444 Saint-Louis-en-l'Isle 2.82 224 247
24459 Saint-Maime-de-Péreyrol 10.75 265 261
24448 Saint-Martial-d'Albarède 10.28 403 460
24449 Saint-Martial-d'Artenset 32.14 847 948
24452 Saint-Martial-Viveyrol 12.63 235 226
24455 Saint-Martin-de-Ribérac 16.38 654 690
24457 Saint-Martin-l'Astier 9.40 137 139
24460 Saint-Méard-de-Drône 8.95 433 467
24462 Saint-Médard-de-Mussidan 24.45 1,512 1,653
24463 Saint-Médard-d'Excideuil 18.35 622 626
24464 Saint-Mesmin 29.58 284 286
24465 Saint-Michel-de-Double 29.48 272 283
24468 Saint-Michel-de-Villadeix 14.17 288 296
24475 Saint-Pantaly-d'Ans 10.61 156 168
24476 Saint-Pantaly-d'Excideuil 8.46 157 160
24477 Saint-Pardoux-de-Drône 8.69 215 220
24480 Saint-Paul-de-Serre 10.44 236 254
24482 Saint-Paul-Lizonne 9.28 332 329
24484 Saint-Pierre-de-Chignac 15.70 777 787
24490 Saint-Privat-des-Prés 19.63 619 584
24493 Saint-Raphaël 7.13 93 103
24500 Saint-Sauveur-Lalande 9.30 116 117
24502 Saint-Séverin-d'Estissac 5.31 51 67
24504 Saint-Sulpice-de-Roumagnac 10.70 226 219
24508 Saint-Victor 5.12 157 195
24509 Saint-Vincent-de-Connezac 14.81 439 512
24511 Saint-Vincent-Jalmoutiers 16.21 213 256
24513 Saint-Vincent-sur-l'Isle 9.98 191 241
24515 Salagnac 9.08 785 935
24518 Salon 16.97 234 249
24521 Sarliac-sur-l'Isle 9.57 885 1,047
24527 Savignac-les-Églises 21.90 898 981
24529 Segonzac 3.88 217 227
24530 Sencenac-Puy-de-Fourches 10.79 193 203
24533 Servanches 20.56 103 91
24537 Siorac-de-Ribérac 20.86 265 262
24540 Sorges 47.38 1,123 1,202
24543 Sourzac 23.37 1,032 1,104
24545 Teillots 10.02 137 136
24546 Temple-Laguyon 2.94 43 44
24550 Thenon 25.92 1,205 1,308
24553 Tocane-Saint-Apre 32.35 1,484 1,583
24555 Tourtoirac 25.43 612 641
24557 Trélissac 22.88 6,422 6,809
24561 Valeuil 18.50 356 414
24562 Vallereuil 9.27 273 281
24564 Vanxains 35.89 665 909
24569 Vendoire 11.65 149 153
24571 Vergt 32.52 1,512 1,736
24573 Verteillac 18.44 675 654
24576 Veyrines-de-Vergt 11.91 176 220
24586 Villetoureix 16.40 762 844
4 Sarlat-la-Canéda 1,920.56 69,585 75,029
24006 Allas-les-Mines 7.04 224 210
24012 Archignac 22.90 297 331
24014 Aubas 17.53 488 598
24015 Audrix 6.22 238 291
24018 Auriac-du-Périgord 18.63 398 418
24030 Beauregard-de-Terrasson 7.97 654 701
24035 Belvès 23.66 1,431 1,555
24036 Berbiguières 5.35 177 183
24039 Besse 16.20 163 156
24040 Beynac-et-Cazenac 12.74 506 517
24041 Bézenac 4.16 129 126
24050 Borrèze 27.37 303 364
24063 Bouzic 11.76 132 139
24074 Calviac-en-Périgord 14.52 468 509
24075 Campagnac-lès-Quercy 19.67 293 314
24076 Campagne 14.40 310 325
24081 Carlux 13.31 624 665
24082 Carsac-Aillac 17.31 1,217 1,503
24084 Carves 10.13 112 115
24086 Castelnaud-la-Chapelle 20.88 426 467
24087 Castels 19.60 445 544
24089 Cazoulès 3.52 436 448
24091 Cénac-et-Saint-Julien 19.87 1,068 1,234
24116 Châtres 12.20 161 168
24117 Chavagnac 13.59 318 330
24122 Cladech 5.49 84 87
24127 Coly 8.01 230 222
24130 Condat-sur-Vézère 16.64 825 849
24142 Coux-et-Bigaroque 19.33 818 942
24150 Daglan 19.96 535 552
24151 Doissat 15.30 127 121
24152 Domme 24.91 987 1,053
24174 Fanlac 14.37 142 147
24183 Fleurac 22.18 221 275
24184 Florimont-Gaumier 9.05 132 143
24204 Grèzes 5.88 159 175
24206 Grives 8.12 135 126
24207 Groléjac 12.28 580 624
24215 Jayac 17.77 180 189
24217 Journiac 18.88 365 409
24020 La Bachellerie 17.34 664 838
24085 La Cassagne 14.85 123 149
24106 La Chapelle-Aubareil 19.85 373 446
24153 La Dornac 15.86 302 380
24179 La Feuillade 3.97 710 751
24355 La Roque-Gageac 7.17 449 438
24230 Larzac 6.78 115 135
24232 Lavaur 9.00 88 84
24067 Le Bugue 28.96 2,778 2,829
24229 Le Lardin-Saint-Lazare 10.85 1,846 2,048
24172 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 37.44 909 869
24175 Les Farges 8.14 262 340
24245 Loubejac 18.55 233 261
24249 Manaurie 9.97 142 161
24252 Marcillac-Saint-Quentin 16.46 664 775
24254 Marnac 7.92 192 202
24255 Marquay 24.27 477 555
24261 Mauzens-et-Miremont 20.57 338 340
24263 Mazeyrolles 29.65 343 365
24268 Meyrals 18.16 468 535
24293 Monplaisant 5.56 251 273
24291 Montignac 37.15 3,023 2,950
24298 Mouzens 8.14 227 243
24300 Nabirat 16.25 331 370
24301 Nadaillac 26.90 341 345
24313 Orliac 10.54 51 50
24314 Orliaguet 9.23 90 89
24317 Paulin 11.43 268 277
24321 Pazayac 6.84 574 722
24324 Peyrignac 6.30 394 512
24325 Peyrillac-et-Millac 6.94 213 206
24326 Peyzac-le-Moustier 10.10 147 140
24330 Plazac 33.77 577 704
24336 Prats-de-Carlux 13.00 420 515
24337 Prats-du-Périgord 10.99 183 170
24341 Proissans 17.56 761 880
24356 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 59.90 1,484 1,583
24360 Sagelat 7.57 325 352
24363 Saint-Amand-de-Belvès 7.06 100 93
24364 Saint-Amand-de-Coly 26.40 356 409
24366 Saint-André-d'Allas 28.77 592 708
24375 Saint-Aubin-de-Nabirat 6.49 119 128
24377 Saint-Avit-de-Vialard 8.45 118 136
24386 Saint-Cernin-de-l'Herm 16.25 230 256
24388 Saint-Chamassy 15.60 443 479
24389 Saint-Cirq 5.96 106 118
24392 Saint-Crépin-et-Carlucet 18.51 407 473
24395 Saint-Cybranet 10.33 350 375
24396 Saint-Cyprien 21.50 1,522 1,616
24406 Sainte-Foy-de-Belvès 7.41 124 129
24470 Sainte-Mondane 9.63 199 231
24471 Sainte-Nathalène 13.57 471 529
24404 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 20.31 214 205
24412 Saint-Geniès 33.59 815 1,007
24416 Saint-Germain-de-Belvès 7.19 139 141
24432 Saint-Julien-de-Lampon 13.24 576 599
24438 Saint-Laurent-la-Vallée 15.07 270 267
24443 Saint-Léon-sur-Vézère 13.76 419 441
24450 Saint-Martial-de-Nabirat 15.57 513 620
24478 Saint-Pardoux-et-Vielvic 14.23 142 185
24488 Saint-Pompont 27.40 405 439
24491 Saint-Rabier 15.87 502 550
24510 Saint-Vincent-de-Cosse 7.19 351 380
24512 Saint-Vincent-le-Paluel 6.86 207 256
24516 Salignac-Eyvigues 43.48 1,008 1,181
24517 Salles-de-Belvès 8.76 54 66
24520 Sarlat-la-Canéda 47.13 9,707 9,958
24524 Savignac-de-Miremont 7.62 95 138
24531 Sergeac 10.71 172 191
24535 Simeyrols 9.26 189 218
24538 Siorac-en-Périgord 11.77 893 991
24544 Tamniès 19.09 317 313
24547 Terrasson-Lavilledieu 39.34 6,180 6,342
24552 Thonac 11.62 240 257
24559 Tursac 17.71 340 329
24563 Valojoulx 11.79 208 241
24574 Veyrignac 9.54 233 278
24575 Veyrines-de-Domme 11.44 196 235
24577 Vézac 12.97 594 629
24580 Villac 20.61 225 232
24585 Villefranche-du-Périgord 24.50 803 789
24587 Vitrac 14.38 767 864
33 Gironde Bordeaux 10,000.14 1,287,334 1,421,659
6 Arcachon 1,494.37 110,269 130,906
33005 Andernos-les-Bains 20.01 9,254 10,499
33009 Arcachon 7.56 11,454 12,472
33011 Arès 48.25 4,680 5,429
33019 Audenge 82.09 3,948 5,603
33042 Belin-Béliet 156.03 2,757 3,778
33051 Biganos 77.28 6,950 8,749
33199 Gujan-Mestras 53.99 14,958 17,536
33529 La Teste-de-Buch 180.20 22,970 25,451
33229 Lanton 136.19 4,962 5,987
33029 Le Barp 107.32 3,242 4,360
33527 Le Teich 87.08 4,822 6,141
33236 Lège-Cap-Ferret 93.62 6,307 7,322
33260 Lugos 62.14 558 773
33555 Marcheprime 24.56 3,486 3,914
33284 Mios 137.41 4,620 6,283
33436 Saint-Magne 82.66 814 951
33498 Salles 137.98 4,487 5,658
1 Blaye 695.95 54,136 59,472
33006 Anglade 13.82 769 830
33035 Bayon-sur-Gironde 5.70 747 722
33047 Berson 17.98 1,518 1,713
33058 Blaye 6.42 4,666 4,920
33067 Bourg 10.54 2,115 2,242
33073 Braud-et-Saint-Louis 49.24 1,305 1,380
33089 Campugnan 6.23 407 458
33100 Cars 11.10 1,189 1,206
33101 Cartelègue 11.45 874 1,010
33114 Cavignac 6.63 1,190 1,507
33123 Cézac 19.16 1,762 1,953
33126 Civrac-de-Blaye 13.25 668 772
33132 Comps 1.66 389 443
33142 Cubnezais 10.30 1,049 1,145
33151 Donnezac 35.75 778 816
33159 Étauliers 12.98 1,394 1,482
33161 Eyrans 4.28 580 635
33172 Fours 4.64 279 293
33182 Gauriac 5.54 826 854
33184 Générac 9.44 493 572
33228 Lansac 6.00 639 617
33233 Laruscade 46.76 1,693 2,084
33266 Marcenais 9.04 595 673
33267 Marcillac 32.23 996 1,083
33272 Marsas 8.13 864 1,038
33280 Mazion 3.71 395 475
33285 Mombrier 4.25 343 362
33325 Plassac 7.12 913 979
33326 Pleine-Selve 4.23 192 211
33339 Prignac-et-Marcamps 9.66 1,286 1,368
33341 Pugnac 13.53 1,893 1,988
33351 Reignac 37.43 1,197 1,389
33370 Saint-Androny 11.65 566 588
33374 Saint-Aubin-de-Blaye 11.54 687 761
33380 Saint-Caprais-de-Blaye 5.17 405 510
33382 Saint-Christoly-de-Blaye 28.06 1,771 1,888
33388 Saint-Ciers-de-Canesse 6.80 718 791
33389 Saint-Ciers-sur-Gironde 38.34 3,095 3,179
33405 Saint-Genès-de-Blaye 7.41 396 456
33416 Saint-Girons-d'Aiguevives 11.94 795 927
33439 Saint-Mariens 12.00 1,177 1,378
33441 Saint-Martin-Lacaussade 3.94 856 1,107
33456 Saint-Palais 9.76 420 482
33458 Saint-Paul 10.87 859 897
33473 Saint-Savin 33.87 2,077 2,573
33475 Saint-Seurin-de-Bourg 2.47 352 328
33477 Saint-Seurin-de-Cursac 2.36 761 773
33486 Saint-Trojan 3.05 318 316
33489 Saint-Vivien-de-Blaye 5.69 321 329
33492 Saint-Yzan-de-Soudiac 11.14 1,530 1,771
33500 Samonac 3.90 377 403
33502 Saugon 15.50 329 376
33525 Tauriac 10.51 1,293 1,311
33530 Teuillac 7.15 665 725
33551 Villeneuve 4.63 364 383
2 Bordeaux 2,903.03 868,993 949,665
33003 Ambarès-et-Lagrave 24.76 11,206 12,955
33004 Ambès 28.85 2,824 2,936
33007 Arbanats 7.60 821 971
33010 Arcins 6.77 304 367
33012 Arsac 32.60 2,818 3,000
