General info

Part of:
Germany
Entity:
Sachsen, Freistaat
Capital:
Dresden
Population:
4,220,200 (2007-12-31)
Area:
18,418 sq.km.
ISO code:
de-14
Region:
Western Europe

Germany : Sachsen, Freistaat - Dresden

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
2007-12-31
admin.
source: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
146 Regierungsbezierk Dresden Dresden 7,931.07 1,646,716
14612 Dresden, Stadt Dresden 328.31 507,513
14625 Landkreis Bautzen Bautzen 2,390.66 333,470
14625010 Arnsdorf   35.80 4,844
14625020 Bautzen, Stadt   66.62 41,364
14625030 Bernsdorf, Stadt   43.71 6,314
14625040 Bischofswerda, Stadt   46.26 12,545
14625050 Bretnig-Hauswalde   14.41 3,134
14625060 Burkau   31.83 2,907
14625070 Crostau   9.32 1,656
14625080 Crostwitz   13.32 1,130
14625090 Cunewalde   26.62 5,348
14625100 Demitz-Thumitz   21.07 2,957
14625110 Doberschau-Gaußig   40.48 4,489
14625120 Elsterheide   126.81 3,868
14625130 Elstra, Stadt   32.64 3,027
14625140 Frankenthal   9.43 1,051
14625150 Göda   43.26 3,413
14625160 Großdubrau   54.21 4,543
14625170 Großharthau   37.27 3,179
14625180 Großnaundorf   14.98 1,054
14625190 Großpostwitz/O.L.   16.42 3,006
14625200 Großröhrsdorf, Stadt   26.45 7,050
14625210 Guttau   41.66 1,678
14625220 Haselbachtal   37.47 4,502
14625230 Hochkirch   41.73 2,539
14625240 Hoyerswerda, Stadt   95.06 40,294
14625250 Kamenz, Stadt   53.15 17,802
14625260 Kirschau   6.52 2,487
14625270 Königsbrück, Stadt   77.83 4,578
14625280 Königswartha   47.04 3,940
14625290 Kubschütz   43.53 2,846
14625300 Laußnitz   63.74 2,040
14625310 Lauta, Stadt   41.87 9,702
14625320 Lichtenberg   14.75 1,722
14625330 Lohsa   134.18 6,010
14625340 Malschwitz   51.55 3,681
14625350 Nebelschutz   22.92 1,225
14625360 Neschwitz   46.00 2,564
14625370 Neukirch   39.48 1,731
14625380 Neukirch/Lausitz   21.32 5,425
14625390 Obergurig   9.84 2,235
14625410 Ohorn   12.07 2,473
14625420 Oßling   43.58 2,543
14625430 Ottendorf-Okrilla   25.89 10,076
14625440 Panschwitz-Kuckau   23.37 2,202
14625450 Pulsnitz, Stadt   26.72 7,933
14625460 Puschwitz   11.74 973
14625470 Räckelwitz   11.51 1,201
14625480 Radeberg, Stadt   29.74 18,411
14625490 Radibor   61.93 3,531
14625500 Ralbitz-Rosenthal   31.69 1,782
14625510 Rammenau   10.76 1,480
14625520 Schirgiswalde, Stadt   8.48 2,981
14625530 Schmölln-Putzkau   32.94 3,339
14625540 Schönteichen   44.96 2,321
14625550 Schwepnitz   55.50 2,689
14625560 Sohland a. d. Spree   37.27 7,413
14625570 Spreetal   108.78 2,191
14625580 Steina   12.49 1,785
14625590 Steinigtwolmsdorf   18.03 3,289
14625600 Wachau   38.06 4,515
14625610 Weißenberg, Stadt   50.92 3,468
14625620 Wiednitz   15.94 1,012
14625630 Wilthen, Stadt   17.06 5,870
14625640 Wittichenau, Stadt   60.68 6,112
14626 Landkreis Görlitz Görlitz 2,106.06 288,735
14626010 Bad Muskau, Stadt   15.35 3,955
14626020 Beiersdorf   6.44 1,284
14626030 Bernstadt a. d. Eigen, Stadt   51.89 3,959
14626040 Berthelsdorf   22.24 1,721
14626050 Bertsdorf-Hörnitz   17.99 2,457
14626060 Boxberg/O.L.   217.05 5,403
14626070 Dürrhennersdorf   10.67 1,163
14626080 Ebersbach/Sa., Stadt   14.89 8,451
14626090 Eibau   17.37 4,799
14626100 Gablenz   14.65 1,825
14626110 Görlitz, Stadt   67.22 56,724
14626120 Groß Düben   14.86 1,269
14626130 Großhennersdorf   21.94 1,541
14626140 Großschönau   23.86 6,310
14626150 Großschweidnitz   7.44 1,397
14626160 Hähnichen   49.60 1,447
14626170 Hainewalde   12.96 1,719
14626180 Herrnhut, Stadt   19.87 2,774
14626190 Hohendubrau   45.42 2,198
14626200 Horka   40.79 1,970
14626210 Jonsdorf, Kurort   9.08 1,814
14626230 Kodersdorf   42.27 2,587
14626240 Königshain   19.52 1,281
14626250 Krauschwitz   106.63 3,859
14626260 Kreba-Neudorf   31.62 1,023
14626270 Lawalde   14.53 2,074
14626280 Leutersdorf   17.01 4,034
14626290 Löbau, Stadt   78.74 17,278
14626300 Markersdorf   62.40 4,272
14626310 Mittelherwigsdorf   36.48 4,093
14626320 Mücka   24.31 1,217
14626330 Neißeaue   47.29 1,932
14626340 Neugersdorf, Stadt   5.53 6,163
14626350 Neusalza-Spremberg, Stadt   22.89 3,804
14626360 Niedercunnersdorf   14.17 1,656
14626370 Niesky, Stadt   53.61 10,557
14626380 Obercunnersdorf   15.62 2,140
14626390 Oderwitz   35.92 5,725
14626400 Olbersdorf   15.16 5,734
14626410 Oppach   8.01 2,986
14626420 Ostritz, Stadt   23.37 2,765
14626430 Oybin   18.25 1,546
14626440 Quitzdorf am See   36.20 1,427
14626450 Reichenbach/O.L., Stadt   42.79 4,209
14626460 Rietschen   72.76 2,915
14626470 Rosenbach   23.50 1,693
14626480 Rothenburg/O.L., Stadt   72.29 5,576
14626490 Schleife   41.87 2,803
14626500 Schönau-Berzdorf a. d. Eigen   27.84 1,735
14626510 Schönbach   9.06 1,322
14626520 Schöpstal   29.62 2,672
14626530 Seifhennersdorf, Stadt   19.13 4,493
14626540 Sohland a. Rotstein   19.80 1,395
14626550 Strahwalde   9.89 781
14626560 Trebendorf   31.95 1,058
14626570 Vierkirchen   35.34 1,909
14626580 Waldhufen   58.65 2,760
14626590 Weißkeißel   50.42 1,422
14626600 Weißwasser/O.L., Stadt   63.30 20,298
14626610 Zittau, Stadt   66.74 29,361
14627 Landkreis Meißen Meißen 1,452.38 259,343
14627010 Coswig, Stadt   25.85 22,057
14627020 Diera-Zehren   43.20 3,742
14627030 Ebersbach   84.19 4,805
14627040 Glaubitz   13.97 2,054
14627050 Gröditz, Stadt   8.43 7,534
14627060 Großenhain, Stadt   43.97 15,652
14627070 Hirschstein   34.46 2,391
14627080 Käbschütztal   50.45 2,962
14627090 Ketzerbachtal   45.38 2,800
14627100 Klipphausen   61.65 6,146
14627110 Lampertswalde   29.06 1,954
14627120 Leuben-Schleinitz   26.71 1,536
14627130 Lommatzsch, Stadt   66.47 5,683
14627140 Meißen, Stadt   30.90 27,856
14627150 Moritzburg   46.37 8,165
14627160 Nauwalde   20.35 1,080
14627170 Niederau   35.21 4,120
14627180 Nossen, Stadt   50.52 7,323
14627190 Nünchritz   31.24 6,360
14627200 Priestewitz   61.20 3,494
14627210 Radebeul, Stadt   26.06 33,300
14627220 Radeburg, Stadt   54.00 7,858
14627230 Riesa, Stadt   58.84 35,508
14627240 Röderaue   28.96 3,218
14627250 Schönfeld   39.14 1,992
14627260 Stauchitz   32.43 3,452
14627270 Strehla, Stadt   30.07 4,094
14627280 Tauscha   23.88 1,490
14627290 Thiendorf   50.50 2,248
14627300 Triebischtal   49.91 4,529
14627310 Weinböhla   19.01 10,191
14627320 Weißig a. Raschütz   34.46 954
14627330 Wildenhain   33.45 1,705
14627340 Wülknitz   27.77 1,804
14627350 Zabeltitz   52.81 2,902
14627360 Zeithain   81.51 6,384
14628 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Pirna 1,653.66 257,655
14628010 Altenberg, Stadt   89.74 5,829
14628020 Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt   88.75 5,969
14628030 Bad Schandau, Stadt   35.84 2,965
14628040 Bahretal   36.48 2,343
14628050 Bannewitz   25.82 10,703
14628060 Dippoldiswalde, Stadt   63.37 10,544
14628070 Dohma   19.56 2,082
14628080 Dohna, Stadt   28.58 6,130
14628090 Dorfhain   6.26 1,207
14628100 Dürrröhrsdorf-Dittersbach   43.52 4,533
14628110 Freital, Stadt   40.53 39,176
14628120 Geising, Stadt   56.07 3,182
14628130 Glashütte, Stadt   95.56 7,448
14628140 Gohrisch   34.78 2,214
14628150 Hartmannsdorf-Reichenau   28.31 1,187
14628160 Heidenau, Stadt   11.07 16,456
14628170 Hermsdorf/Erzgeb.   20.14 982
14628180 Höckendorf   36.65 3,021
14628190 Hohnstein, Stadt   64.62 3,613
14628200 Kirnitzschtal   44.17 2,180
14628210 Königstein/Sächs. Schw., Stadt   26.93 2,676
14628220 Kreischa   28.97 4,426
14628230 Liebstadt, Stadt   37.41 1,348
14628240 Lohmen   25.80 3,248
14628250 Müglitztal   21.00 2,181
14628260 Neustadt i. Sa., Stadt   83.05 14,438
14628270 Pirna, Stadt   53.02 39,438
14628280 Porschdorf   10.93 1,272
14628290 Pretzschendorf   49.91 4,349
14628300 Rabenau, Stadt   30.73 4,584
14628310 Rathen, Kurort   3.58 411
14628320 Rathmannsdorf   4.37 1,058
14628330 Reinhardtsdorf-Schöna   31.75 1,575
14628340 Rosenthal-Bielatal   46.45 1,703
14628350 Schmiedeberg   40.76 4,679
14628360 Sebnitz, Stadt   43.92 8,837
14628370 Stadt Wehlen, Stadt   10.81 1,718
14628380 Stolpen, Stadt   60.86 5,988
14628390 Struppen   20.69 2,634
14628400 Tharandt, Stadt   71.21 5,646
14628410 Wilsdruff, Stadt   81.69 13,682