General info

Part of:
Germany
Entity:
Bayern
Capital:
München
Population:
12,520,332 (2007-12-31)
Area:
70,552 sq.km.
ISO code:
de-09
Region:
Western Europe

Germany : Bayern

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
note: There are areas and lakes that are outside municipality boundaries, they are recognizable by the zero population.
091 » Oberbayern, Regierungsbezirk Munchen 17,530.41 3,991,769 4,313,446
09161 Ingolstadt, Stadt Ingolstadt 133.35 113,212 123,055
09162 Munchen, Landeshauptstadt Munchen 310.40 1,215,866 1,311,573
09163 Rosenheim, Stadt Rosenheim 37.23 58,847 60,674
09171 Altotting, Landkreis Altotting 569.36 106,924 108,773
09172 Berchtesgadener Land, Landkreis Bad Reichenhall 839.98 98,942 102,383
09173 Bad Tolz-Wolfratshausen, Landkreis Bad Tolz 1,110.64 112,163 120,834
09174 Dachau, Landkreis Dachau 579.16 124,304 136,272
09175 Ebersberg, Landkreis Ebersberg 549.36 112,229 126,400
09176 Eichstatt, Landkreis Eichstatt 1,214.45 114,638 124,419
09177 Erding, Landkreis Erding 870.73 107,798 124,876
09178 Freising, Landkreis Freising 799.81 144,470 164,692
09179 Furstenfeldbruck, Landkreis Furstenfeldbruck 434.78 187,384 201,148
09180 Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen 1,012.22 85,810 86,872
09181 Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech 804.52 101,186 113,311
09182 Miesbach, Landkreis Miesbach 863.51 89,337 95,267
09183 Muhldorf am Inn, Landkreis Muhldorf a.Inn 805.30 106,810 110,536
09184 Munchen, Landkreis Munchen 667.28 281,790 315,462
09185 Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Neuburg a.d.Donau 739.73 87,077 91,067
09186 Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 760.63 107,209 116,407
09187 Rosenheim, Landkreis Rosenheim 1,439.49 227,915 248,047
09188 Starnberg, Landkreis Starnberg 488.01 120,428 129,515
09189 Traunstein, Landkreis Traunstein 1,533.99 164,646 170,546
09190 Weilheim-Schongau, Landkreis Weilheim i.OB 966.48 122,784 131,317
092 » Niederbayern, Regierungsbezirk Landshut 10,329.85 1,155,135 1,194,138
09261 Landshut, Stadt Landshut 65.79 58,850 62,629
09262 Passau, Stadt Passau 69.55 50,633 50,741
09263 Straubing, Stadt Straubing 67.58 44,418 44,625
09271 Deggendorf, Landkreis Deggendorf 861.14 113,612 117,594
09272 Freyung-Grafenau, Landkreis Freyung 984.19 81,934 80,427
09273 Kelheim, Landkreis Kelheim 1,066.73 106,369 113,088
09274 Landshut, Landkreis Landshut 1,347.98 136,290 148,286
09275 Passau, Landkreis Passau 1,530.18 183,578 188,462
09276 Regen, Landkreis Regen 975.05 82,475 80,195
09277 Rottal-Inn, Landkreis Pfarrkirchen 1,281.55 116,298 118,800
09278 Straubing-Bogen, Landkreis Aiterhofen 1,202.30 92,292 97,810
09279 Dingolfing-Landau, Landkreis Dingolfing 877.81 88,388 91,481
093 » Oberpfalz, Regierungsbezirk Regensburg 9,690.58 1,062,363 1,086,684
09361 Amberg, Stadt Amberg 50.13 43,176 44,216
09362 Regensburg, Stadt Regensburg 80.68 125,202 132,495
09363 Weiden in der OberPfalz, Stadt Weiden i.d.OPf. 70.52 43,293 42,445
09371 Amberg-Sulzbach, Landkreis Amberg 1,255.71 106,769 107,069
09372 Cham, Landkreis Cham 1,512.19 130,078 129,605
09373 Neumarkt in der OberPfalz, Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 1,344.08 122,490 128,488
09374 Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 1,427.72 100,052 99,007
09375 Regensburg, Landkreis Regensburg 1,392.42 169,515 182,721
09376 Schwandorf, Landkreis Schwandorf 1,472.82 141,202 144,089
09377 Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth 1,084.31 80,586 76,549
094 » Oberfranken, Regierungsbezirk Bayreuth 7,231.55 1,113,649 1,088,845
09461 Bamberg, Stadt Bamberg 54.62 69,569 69,884
09462 Bayreuth, Stadt Bayreuth 66.97 73,669 73,097
09463 Coburg, Stadt Coburg 48.30 43,791 41,283
09464 Hof, Stadt Hof 58.08 52,051 47,744
09471 Bamberg, Landkreis Bamberg 1,167.76 138,802 144,949
09472 Bayreuth, Landkreis Bayreuth 1,273.72 108,143 107,649
09473 Coburg, Landkreis Coburg 590.46 91,818 90,244
09474 Forchheim, Landkreis Forchheim 642.84 110,611 113,389
09475 Hof, Landkreis Hof 892.52 110,452 103,686
09476 Kronach, Landkreis Kronach 651.53 76,584 72,289
09477 Kulmbach, Landkreis Kulmbach 658.32 78,708 76,153
09478 Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels 519.97 70,798 69,045
09479 Wunsiedel im Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel 606.46 88,653 79,433
095 » Mittelfranken, Regierungsbezirk Ansbach 7,244.57 1,675,903 1,714,123
09561 Ansbach, Stadt Ansbach 99.91 39,849 40,330
09562 Erlangen, Stadt Erlangen 76.83 100,586 104,650
09563 Furth, Stadt Furth 63.35 108,891 114,130
09564 Nurnberg, Stadt Nurnberg 186.40 491,311 503,110
09565 Schwabach, Stadt Schwabach 40.80 37,965 38,753
09571 Ansbach, Landkreis Ansbach 1,971.79 180,229 182,293
09572 Erlangen-Hochstadt, Landkreis Erlangen 564.48 125,923 130,873
09573 Furth, Landkreis Zirndorf 307.56 112,385 114,483
09574 Nurnberger Land, Landkreis Lauf a.d.Pegnitz 799.46 166,657 167,444
09575 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Landkreis Neustadt a.d.Aisch 1,267.54 96,529 99,106
09576 Roth, Landkreis Roth 895.54 120,996 125,240
09577 Weissenburg-Gunzenhausen, Landkreis Weissenburg i.Bay. 970.91 94,582 93,711
096 » Unterfranken, Regierungsbezirk Wurzburg 8,531.64 1,325,230 1,334,767
09661 Aschaffenburg, Stadt Aschaffenburg 62.49 66,486 68,646
09662 Schweinfurt, Stadt Schweinfurt 35.71 55,598 53,798
09663 Wurzburg, Stadt Wurzburg 87.63 126,681 135,212
09671 Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg 699.18 172,120 174,168
09672 Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen 1,137.05 109,679 106,628
09673 Rhon-Grabfeld, Landkreis Bad Neustadt a.d.Saale 1,021.73 86,606 84,676
09674 Hassberge, Landkreis Hassfurt 956.38 87,558 86,477
09675 Kitzingen, Landkreis Kitzingen 684.19 88,111 89,293
09676 Miltenberg, Landkreis Miltenberg 715.81 129,498 130,303
09677 Main-Spessart, Landkreis Karlstadt 1,321.55 131,803 130,148
09678 Schweinfurt, Landkreis Schweinfurt 841.51 114,827 114,657
09679 Wurzburg, Landkreis Wurzburg 968.41 156,263 160,761
097 » Schwaben, Regierungsbezirk Augsburg 9,992.93 1,731,112 1,788,329
09761 Augsburg, Stadt Augsburg 146.86 257,542 262,992
09762 Kaufbeuren, Stadt Kaufbeuren 40.02 42,359 42,043
09763 Kempten (Allgau), Stadt Kempten (Allgau) 63.28 61,559 61,703
09764 Memmingen, Stadt Memmingen 70.20 40,766 41,021
09771 Aichach-Friedberg, Landkreis Aichach 780.70 119,473 127,785
09772 Augsburg, Landkreis Augsburg 1,071.12 230,391 240,976
09773 Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen a.d.Donau 792.03 92,024 94,759
09774 Gunzburg, Landkreis Gunzburg 762.38 120,445 121,691
09775 Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm 515.53 157,641 164,135
09776 Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee) 323.45 76,205 80,139
09777 Ostallgau, Landkreis Marktoberdorf 1,394.91 127,943 134,462
09778 Unterallgau, Landkreis Mindelheim 1,230.26 131,235 135,898
09779 Donau-Ries, Landkreis Donauworth 1,274.64 128,363 130,035
09780 Oberallgau, Landkreis Sonthofen 1,527.55 145,166 150,690
de-09 total   70,551.53 12,055,161 12,520,332

Main cities

name population
2000-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
Munchen [EN Munich] 1,210,223 1,311,573
Nurnberg 488,400 503,110
Augsburg 254,982 262,992
Wurzburg 127,966 135,212
Regensburg 125,676 132,495
Ingolstadt 115,722 123,055
Furth 110,477 114,130
Erlangen 100,778 104,650
Bayreuth .. 73,097
Bamberg .. 69,884
Aschaffenburg .. 68,646
Landshut .. 62,629
Kempten (Allgau) .. 61,703
Rosenheim .. 60,674
Schweinfurt .. 53,798
Neu-Ulm .. 52,211
Passau .. 50,741
source: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.