General info

Part of:
Germany
Entity:
Bayern
Capital:
München
Population:
12,520,332 (2007-12-31)
Area:
70,552 sq.km.
ISO code:
de-09
Region:
Western Europe

Germany : Bayern - Unterfranken

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
note: There are areas and lakes that are outside municipality boundaries, they are recognizable by the zero population.
096 Unterfranken, Regierungsbezirk Würzburg 8,531.64 1,325,230 1,334,767
09661 Aschaffenburg, Stadt Aschaffenburg 62.49 66,486 68,646
09662 Schweinfurt, Stadt Schweinfurt 35.71 55,598 53,798
09663 Würzburg, Stadt Würzburg 87.63 126,681 135,212
09671 Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg 699.18 172,120 174,168
09671111 Alzenau, Stadt   59.32   18,918
09671112 Bessenbach   29.98   5,912
09671113 Blankenbach   3.95   1,590
09671114 Karlstein a.Main   12.67   8,252
09671119 Geiselbach   9.64   2,143
09671120 Glattbach   3.53   3,354
09671121 Goldbach, Markt   10.97   9,845
09671122 Großostheim, Markt   44.31   16,359
09671124 Haibach   7.36   8,551
09671126 Heigenbrücken   6.73   2,292
09671127 Heimbuchenthal   17.15   2,181
09671128 Heinrichsthal   4.52   908
09671130 Hösbach, Markt   30.59   13,390
09671133 Johannesberg   13.65   3,850
09671134 Kahl a.Main   10.64   7,179
09671135 Kleinkahl   11.86   1,878
09671136 Kleinostheim   13.89   8,279
09671138 Krombach   10.65   2,152
09671139 Laufach   15.60   5,244
09671140 Mainaschaff   7.31   8,346
09671141 Mespelbrunn   15.53   2,250
09671143 Mömbris, Markt   35.90   12,259
09671148 Rothenbuch   7.05   1,947
09671150 Sailauf   13.82   3,691
09671152 Schöllkrippen, Markt   12.64   3,867
09671153 Sommerkahl   5.46   1,199
09671155 Stockstadt a.Main, Markt   18.88   7,478
09671156 Waldaschaff   6.59   4,017
09671157 Weibersbrunn   2.89   2,050
09671159 Westerngrund   8.97   1,891
09671160 Dammbach   32.93   1,833
09671162 Wiesen   5.64   1,063
09671444 Rohrbrunner Forst   39.05   0
09671444 Rothenbucher Forst   34.89   0
09671444 Heinrichsthaler Forst   26.76   0
09671444 Waldaschaffer Forst   23.12   0
09671444 Forst Hain im Spessart   21.13   0
09671444 Wiesener Forst   20.19   0
09671444 Schöllkrippener Forst   18.09   0
09671444 Sailaufer Forst   14.36   0
09671444 Huckelheimer Wald   6.74   0
09671444 Geiselbacher Forst   4.23   0
09672 Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen 1,137.05 109,679 106,628
09672111 Aura a.d.Saale   10.10   897
09672112 Bad Bocklet, Markt   38.50   4,574
09672113 Bad Brückenau, Stadt   23.75   7,116
09672114 Bad Kissingen, Stadt   69.42   21,035
09672117 Burkardroth, Markt   69.12   7,817
09672121 Elfershausen, Markt   34.91   2,949
09672122 Euerdorf, Markt   16.34   1,611
09672124 Fuchsstadt   18.30   1,844
09672126 Geroda, Markt   16.80   933
09672127 Hammelburg, Stadt   128.90   11,728
09672131 Maßbach, Markt   59.31   4,784
09672134 Motten   23.80   1,874
09672135 Münnerstadt, Stadt   93.11   7,932
09672136 Nüdlingen   26.35   4,217
09672138 Oberleichtersbach   27.58   2,085
09672139 Oberthulba, Markt   52.49   5,111
09672140 Oerlenbach   33.41   5,147
09672142 Ramsthal   10.42   1,205
09672143 Rannungen   17.34   1,199
09672145 Riedenberg   13.23   1,045
09672149 Schondra, Markt   28.63   1,743
09672155 Sulzthal, Markt   15.06   940
09672157 Thundorf i.UFr.   15.58   1,158
09672161 Wartmannsroth   53.45   2,282
09672163 Wildflecken, Markt   77.53   3,224
09672166 Zeitlofs, Markt   40.91   2,178
09672444 Roßbacher Forst   21.15   0
09672444 Neuwirtshauser Forst   20.73   0
09672444 Geiersnest-Ost   19.63   0
09672444 Römershager Forst-Nord   12.92   0
09672444 Forst Detter-Süd   11.38   0
09672444 Waldfensterer Forst   11.31   0
09672444 Omerz und Roter Berg   6.52   0
09672444 Mottener Forst-Süd   5.05   0
09672444 Großer Auersberg   4.68   0
09672444 Römershager Forst-Ost   3.76   0
09672444 Geiersnest-West   2.42   0
09672444 Kälberberg   2.35   0
09672444 Dreistelzer Forst   0.81   0
09673 Rhön-Grabfeld, Landkreis Bad Neustadt a.d.Saale 1,021.73 86,606 84,676
09673113 Aubstadt   11.93   760
09673114 Bad Neustadt a.d.Saale, Stadt   36.90   15,826
09673116 Bastheim   41.75   2,602
09673117 Bischofsheim a.d.Rhön, Stadt   67.72   4,968
09673123 Fladungen, Stadt   46.37   2,231
09673126 Großbardorf   16.54   972
09673127 Großeibstadt   16.64   1,172
09673129 Hausen   24.21   721
09673130 Hendungen   22.85   1,022
09673131 Herbstadt   20.69   682
09673133 Heustreu   10.56   1,255
09673134 Höchheim   25.26   1,229
09673135 Hohenroth   17.13   3,606
09673136 Hollstadt   24.30   1,617
09673141 Bad Königshofen i.Grabfeld, Stadt   69.52   7,041
09673142 Mellrichstadt, Stadt   55.78   5,970
09673146 Niederlauer   9.09   1,774
09673147 Nordheim v.d.Rhön   16.56   1,149
09673149 Oberelsbach, Markt   67.64   2,802
09673151 Oberstreu   22.62   1,635
09673153 Ostheim v.d.Rhön, Stadt   40.78   3,548
09673156 Rödelmaier   6.28   933
09673160 Saal a.d.Saale, Markt   21.57   1,575
09673161 Salz   8.65   2,291
09673162 Sandberg   28.03   2,752
09673163 Schönau a.d.Brend   15.57   1,361
09673167 Sondheim v.d.Rhön   18.58   1,032
09673170 Stockheim   19.87   1,153
09673171 Strahlungen   13.43   926
09673172 Sulzdorf a.d.Lederhecke   36.41   1,222
09673173 Sulzfeld   22.51   1,774
09673174 Trappstadt, Markt   25.80   1,013
09673175 Unsleben   8.93   926
09673182 Willmars   12.17   673
09673183 Wollbach   7.58   1,299
09673184 Wülfershausen a.d.Saale   18.13   1,487
09673186 Burglauer   13.95   1,677
09673444 Steinacher Forst r.d. Saale   19.84   0
09673444 Bundorfer Forst   18.06   0
09673444 Burgwallbacher Forst   16.18   0
09673444 Forst Schmalwasser-Süd   14.31   0
09673444 Mellrichstädter Forst   4.14   0
09673444 Weigler   2.73   0
09673444 Sulzfelder Forst   2.54   0
09673444 Forst Schmalwasser-Nord   1.63   0
09674 Haßberge, Landkreis Haßfurt 956.38 87,558 86,477
09674111 Aidhausen   37.30   1,864
09674118 Breitbrunn   12.41   1,073
09674120 Bundorf   40.24   927
09674121 Burgpreppach, Markt   38.76   1,425
09674129 Ebelsbach   25.75   3,867
09674130 Ebern, Stadt   95.02   7,324
09674133 Eltmann, Stadt   40.74   5,383
09674139 Gädheim   9.58   1,252
09674147 Haßfurt, Stadt   52.69   13,430
09674149 Hofheim i.UFr., Stadt   56.36   5,136
09674153 Riedbach   31.67   1,712
09674159 Oberaurach   45.15   4,323
09674160 Kirchlauter   16.92   1,421
09674163 Knetzgau   61.58   6,473
09674164 Königsberg i.Bay., Stadt   61.86   3,713
09674171 Maroldsweisach, Markt   71.87   3,616
09674180 Theres   30.78   2,772
09674184 Pfarrweisach   28.43   1,589
09674187 Rauhenebrach   61.10   3,045
09674190 Rentweinsdorf, Markt   24.62   1,584
09674195 Sand a.Main   12.33   3,174
09674201 Stettfeld   11.16   1,219
09674210 Untermerzbach   27.75   1,753
09674219 Wonfurt   17.36   1,974
09674221 Zeil a.Main, Stadt   35.74   5,814
09674223 Ermershausen   9.21   614
09675 Kitzingen, Landkreis Kitzingen 684.19 88,111 89,293
09675111 Abtswind, Markt   12.80   825
09675112 Albertshofen   3.80   1,986
09675113 Biebelried   22.73   1,208
09675114 Buchbrunn   4.57   1,053
09675116 Castell   22.93   816
09675117 Dettelbach, Stadt   60.90   6,967
09675127 Geiselwind, Markt   48.78   2,420
09675131 Großlangheim, Markt   14.76   1,632
09675139 Iphofen, Stadt   78.04   4,386
09675141 Kitzingen, Stadt   47.00   20,968
09675142 Kleinlangheim, Markt   19.09   1,663
09675144 Mainbernheim, Stadt   12.22   2,297
09675146 Mainstockheim   8.52   1,902
09675147 Marktbreit, Stadt   20.16   3,642
09675148 Markt Einersheim, Markt   7.76   1,146
09675149 Marktsteft, Stadt   10.51   1,809
09675150 Martinsheim   23.23   1,047
09675155 Nordheim a.Main   5.30   1,016
09675156 Obernbreit, Markt   9.84   1,806
09675158 Prichsenstadt, Stadt   48.87   3,204
09675161 Rödelsee   11.49   1,697
09675162 Rüdenhausen, Markt   6.88   816
09675165 Schwarzach a.Main, Markt   21.13   3,671
09675166 Segnitz   2.75   835
09675167 Seinsheim, Markt   17.52   1,062
09675169 Sommerach   5.67   1,417
09675170 Sulzfeld a.Main   7.68   1,253
09675174 Volkach, Stadt   60.19   9,307
09675177 Wiesenbronn   10.57   993
09675178 Wiesentheid, Markt   33.37   4,844
09675179 Willanzheim, Markt   25.13   1,605
09676 Miltenberg, Landkreis Miltenberg 715.81 129,498 130,303
09676111 Altenbuch   37.67   1,271
09676112 Amorbach, Stadt   50.93   4,045
09676116 Bürgstadt, Markt   17.39   4,256
09676117 Collenberg   23.86   2,556
09676118 Dorfprozelten   10.39   1,906
09676119 Eichenbühl   31.24   2,668
09676121 Elsenfeld, Markt   24.38   8,839
09676122 Erlenbach a.Main, Stadt   16.32   10,099
09676123 Eschau, Markt   38.12   4,028
09676124 Faulbach   10.98   2,754
09676125 Großheubach, Markt   19.00   5,082
09676126 Großwallstadt   14.03   4,125
09676128 Hausen   8.06   1,977
09676131 Kirchzell, Markt   63.86   2,355
09676132 Kleinheubach, Markt   9.49   3,458
09676133 Kleinwallstadt, Markt   15.80   5,816
09676134 Klingenberg a.Main, Stadt   21.15   6,250
09676135 Laudenbach   4.94   1,393
09676136 Leidersbach   19.85   4,960
09676139 Miltenberg, Stadt   60.18   9,501
09676140 Mömlingen   18.45   5,008
09676141 Mönchberg, Markt   24.16   2,581
09676143 Neunkirchen   16.65   1,521
09676144 Niedernberg   15.60   4,960
09676145 Obernburg a.Main, Stadt   24.83   8,749
09676151 Röllbach   12.42   1,730
09676153 Rüdenau   4.01   851
09676156 Schneeberg, Markt   16.61   1,834
09676158 Stadtprozelten, Stadt   10.84   1,578
09676160 Sulzbach a.Main, Markt   19.93   7,042
09676165 Weilbach, Markt   27.27   2,293
09676169 Wörth a.Main, Stadt   15.89   4,817
09676444 Hohe Wart   4.68   0
09676444 Forstwald   4.11   0
09676444 Kollenberger Forst   2.72   0
09677 Main-Spessart, Landkreis Karlstadt 1,321.55 131,803 130,148
09677114 Arnstein, Stadt   112.12   8,279
09677116 Aura i.Sinngrund   12.07   1,047
09677119 Birkenfeld   29.15   2,155
09677120 Bischbrunn   8.73   1,867
09677122 Burgsinn, Markt   51.39   2,624
09677125 Erlenbach b.Marktheidenfeld   15.31   2,398
09677126 Esselbach   11.78   2,024
09677127 Eußenheim   56.81   3,272
09677128 Fellen   34.36   906
09677129 Frammersbach, Markt   19.20   4,726
09677131 Gemünden a.Main, Stadt   75.07   10,886
09677132 Gössenheim   11.50   1,287
09677133 Gräfendorf   45.31   1,423
09677135 Hafenlohr   11.32   1,796
09677137 Hasloch   10.38   1,407
09677142 Himmelstadt   13.42   1,764
09677146 Karbach, Markt   24.15   1,398
09677148 Karlstadt, Stadt   98.18   15,029
09677149 Karsbach   30.16   1,852
09677151 Kreuzwertheim, Markt   20.03   3,798
09677154 Triefenstein, Markt   25.49   4,433
09677155 Lohr a.Main, Stadt   90.44   15,944
09677157 Marktheidenfeld, Stadt   35.70   10,938
09677159 Mittelsinn   14.28   895
09677164 Neuendorf   9.66   868
09677165 Neuhütten   5.95   1,242
09677166 Neustadt a.Main   19.81   1,285
09677169 Obersinn, Markt   11.70   1,051
09677170 Partenstein   10.48   2,861
09677172 Rechtenbach   2.09   1,044
09677175 Retzstadt   18.08   1,627
09677177 Rieneck, Stadt   26.20   2,095
09677178 Roden   20.06   1,040
09677181 Rothenfels, Stadt   12.07   1,030
09677182 Schollbrunn   12.43   973
09677186 Steinfeld   33.70   2,320
09677189 Thüngen, Markt   13.61   1,319
09677193 Urspringen   17.99   1,329
09677200 Wiesthal   9.24   1,433
09677203 Zellingen, Markt   41.44   6,483
09677444 Fürstlich Löwensteinscher Park   30.67   0
09677444 Bischbrunner Forst   28.25   0
09677444 Forst Aura   23.42   0
09677444 Burgjoß   23.13   0
09677444 Forst Lohrerstraße   21.35   0
09677444 Partensteiner Forst   19.36   0
09677444 Ruppertshüttener Forst   17.82   0
09677444 Frammersbacher Forst   16.71   0
09677444 Langenprozeltener Forst   8.66   0
09677444 Rothenberg   5.18   0
09677444 Haurain   3.15   0
09677444 Herrnwald   2.99   0
09678 Schweinfurt, Landkreis Schweinfurt 841.51 114,827 114,657
09678115 Bergrheinfeld   19.87   5,059
09678122 Dingolshausen   10.23   1,254
09678123 Dittelbrunn   23.84   7,357
09678124 Donnersdorf   26.97   1,919
09678128 Euerbach   17.40   3,055
09678130 Frankenwinheim   14.71   1,007
09678132 Geldersheim   15.33   2,518
09678134 Gerolzhofen, Stadt   18.39   6,632
09678135 Gochsheim   20.67   6,214
09678136 Grafenrheinfeld   11.35   3,380
09678138 Grettstadt   34.93   4,186
09678150 Kolitzheim   59.17   5,509
09678153 Lülsfeld   11.20   806
09678157 Michelau i.Steigerwald   14.15   1,131
09678160 Niederwerrn   9.77   7,940
09678164 Oberschwarzach, Markt   25.51   1,401
09678168 Poppenhausen   39.13   4,124
09678170 Röthlein   19.09   4,838
09678174 Schonungen   81.02   8,074
09678175 Schwanfeld   12.00   1,971
09678176 Schwebheim   8.10   4,111
09678178 Sennfeld   6.98   3,961
09678181 Stadtlauringen, Markt   63.61   4,324
09678183 Sulzheim   26.77   2,005
09678186 Üchtelhausen   62.15   3,921
09678190 Waigolshausen   23.75   2,860
09678192 Wasserlosen   51.30   3,427
09678193 Werneck, Markt   73.57   10,539
09678196 Wipfeld   5.24   1,134
09678444 Hundelshausen   11.12   0
09678444 Wustvieler Forst   8.51   0
09678444 Bürgerwald   8.04   0
09678444 Stollbergerforst   4.18   0
09678444 Vollburg   1.46   0
09678444 Nonnenkloster   1.21   0
09678444 Geiersberg   0.79   0
09679 Würzburg, Landkreis Würzburg 968.41 156,263 160,761
09679114 Aub, Stadt   17.54   1,562
09679117 Bergtheim   26.48   3,513
09679118 Bieberehren   14.83   972
09679122 Bütthard, Markt   36.26   1,308
09679124 Eibelstadt, Stadt   7.06   2,820
09679126 Eisingen   5.32   3,609
09679128 Erlabrunn   4.01   1,612
09679130 Estenfeld   18.12   4,818
09679131 Frickenhausen a.Main, Markt   10.55   1,272
09679134 Gaukönigshofen   31.99   2,446
09679135 Gelchsheim, Markt   15.75   807
09679136 Gerbrunn   4.58   6,380
09679137 Geroldshausen   10.39   1,311
09679138 Giebelstadt, Markt   48.06   4,956
09679141 Greußenheim   17.67   1,646
09679142 Güntersleben   16.05   4,403
09679143 Hausen b.Würzburg   21.98   2,382
09679144 Helmstadt, Markt   22.79   2,625
09679146 Hettstadt   13.92   3,785
09679147 Höchberg, Markt   7.55   9,436
09679149 Holzkirchen   8.42   950
09679153 Kirchheim   18.98   2,239
09679154 Kist   3.87   2,453
09679155 Kleinrinderfeld   7.74   2,178
09679156 Kürnach   12.28   4,453
09679161 Margetshöchheim   6.68   3,224
09679164 Neubrunn, Markt   26.56   2,222
09679165 Altertheim   24.07   2,115
09679167 Eisenheim, Markt   11.56   1,336
09679169 Oberpleichfeld   8.65   1,064
09679170 Ochsenfurt, Stadt   63.58   11,423
09679174 Prosselsheim   20.04   1,218
09679175 Randersacker, Markt   16.26   3,449
09679176 Reichenberg, Markt   34.78   4,058
09679177 Remlingen, Markt   20.44   1,538
09679179 Riedenheim   23.99   770
09679180 Rimpar, Markt   36.41   7,715
09679182 Röttingen, Stadt   27.20   1,674
09679185 Rottendorf   14.83   5,313
09679187 Sommerhausen, Markt   7.22   1,669
09679188 Sonderhofen   18.80   838
09679192 Tauberrettersheim   8.56   844
09679193 Theilheim   9.69   2,428
09679194 Thüngersheim   11.06   2,692
09679196 Uettingen   13.53   1,885
09679200 Leinach   28.02   3,211
09679201 Unterpleichfeld   23.93   2,757
09679202 Veitshöchheim   10.76   10,013
09679204 Waldbrunn   6.62   2,580
09679205 Waldbüttelbrunn   19.16   5,054
09679206 Winterhausen, Markt   8.73   1,504
09679209 Zell a.Main, Markt   9.96   4,231
09679444 Gramschatzer Wald   22.24   0
09679444 Guttenberger Wald   18.07   0
09679444 Irtenberger Wald   14.82   0