General info

Part of:
Germany
Entity:
Bayern
Capital:
München
Population:
12,520,332 (2007-12-31)
Area:
70,552 sq.km.
ISO code:
de-09
Region:
Western Europe

Germany : Bayern - Oberbayern

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
note: There are areas and lakes that are outside municipality boundaries, they are recognizable by the zero population.
091 Oberbayern, Regierungsbezirk München 17,530.41 3,991,769 4,313,446
09161 Ingolstadt, Stadt Ingolstadt 133.35 113,212 123,055
09162 München, Landeshauptstadt München 310.40 1,215,866 1,311,573
09163 Rosenheim, Stadt Rosenheim 37.23 58,847 60,674
09171 Altötting, Landkreis Altötting 569.36 106,924 108,773
09171111 Altötting, Stadt   23.07   12,681
09171112 Burghausen, Stadt   19.80   18,171
09171113 Burgkirchen a.d.Alz   46.21   10,619
09171114 Emmerting   14.08   4,080
09171115 Erlbach   28.13   1,222
09171116 Feichten a.d.Alz   17.91   1,233
09171117 Garching a.d.Alz   25.87   8,632
09171118 Haiming   28.74   2,464
09171119 Halsbach   22.08   945
09171121 Kastl   27.60   2,648
09171122 Kirchweidach   20.16   2,330
09171123 Marktl, Markt   27.84   2,695
09171124 Mehring   23.37   2,232
09171125 Neuötting, Stadt   36.61   8,476
09171126 Perach   14.14   1,223
09171127 Pleiskirchen   52.63   2,354
09171129 Reischach   28.45   2,566
09171130 Stammham   5.68   1,049
09171131 Teising   5.38   1,917
09171132 Töging a.Inn, Stadt   13.65   9,316
09171133 Tüßling, Markt   19.57   3,134
09171134 Tyrlaching   20.54   1,001
09171135 Unterneukirchen   23.27   3,027
09171137 Winhöring   24.58   4,758
09172 Berchtesgadener Land, Landkreis Bad Reichenhall 839.98 98,942 102,383
09172111 Ainring   32.97   9,999
09172112 Anger   45.91   4,265
09172114 Bad Reichenhall, Stadt   39.44   17,282
09172115 Bayerisch Gmain   11.40   2,992
09172116 Berchtesgaden, Markt   34.77   7,690
09172117 Bischofswiesen   34.46   7,521
09172118 Freilassing, Stadt   14.82   15,864
09172122 Laufen, Stadt   35.31   6,659
09172124 Marktschellenberg, Markt   17.66   1,799
09172128 Piding   17.55   5,313
09172129 Ramsau b.Berchtesgaden   129.18   1,817
09172130 Saaldorf-Surheim   39.10   5,311
09172131 Schneizlreuth   97.63   1,417
09172132 Schönau a.Königssee   131.68   5,307
09172134 Teisendorf, Markt   86.77   9,147
09172444 Bischofswiesener Forst   29.46   0
09172444 Schellenberger Forst   17.01   0
09172444 Eck   12.60   0
09172444 Forst Sankt Zeno   12.26   0
09173 Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis Bad Tölz 1,110.64 112,163 120,834
09173111 Bad Heilbrunn   40.32   3,782
09173112 Bad Tölz, Stadt   30.80   17,777
09173113 Benediktbeuern   37.86   3,513
09173115 Bichl   13.92   2,087
09173118 Dietramszell   96.82   5,284
09173120 Egling   74.06   5,259
09173123 Eurasburg   40.90   4,250
09173124 Gaißach   38.55   2,966
09173126 Geretsried, Stadt   24.59   23,398
09173127 Greiling   7.65   1,396
09173130 Icking   16.99   3,647
09173131 Jachenau   128.63   881
09173133 Kochel a.See   80.12   4,143
09173134 Königsdorf   45.68   2,914
09173135 Lenggries   242.88   9,587
09173137 Münsing   52.19   4,127
09173140 Reichersbeuern   15.41   2,198
09173141 Sachsenkam   15.93   1,255
09173142 Schlehdorf   25.39   1,219
09173145 Wackersberg   64.83   3,591
09173147 Wolfratshausen, Stadt   9.13   17,560
09173444 Wolfratshauser Forst   4.27   0
09173444 Pupplinger Au   3.72   0
09174 Dachau, Landkreis Dachau 579.16 124,304 136,272
09174111 Altomünster, Markt   75.70   7,394
09174113 Bergkirchen   59.97   7,138
09174115 Dachau, Stadt   34.95   41,167
09174118 Erdweg   36.04   5,556
09174121 Haimhausen   26.82   4,707
09174122 Hebertshausen   29.57   5,129
09174126 Karlsfeld   15.61   18,223
09174131 Markt Indersdorf, Markt   68.42   9,265
09174135 Odelzhausen   30.48   4,215
09174136 Petershausen   32.79   6,026
09174137 Pfaffenhofen a.d.Glonn   20.90   1,788
09174141 Röhrmoos   31.75   6,384
09174143 Schwabhausen   30.23   6,055
09174146 Sulzemoos   19.04   2,631
09174147 Hilgertshausen-Tandern   28.70   3,145
09174150 Vierkirchen   19.38   4,299
09174151 Weichs   18.81   3,150
09175 Ebersberg, Landkreis Ebersberg 549.36 112,229 126,400
09175111 Anzing   16.19   3,590
09175112 Aßling   31.38   4,258
09175113 Baiern   19.96   1,484
09175114 Bruck   21.60   1,166
09175115 Ebersberg, Stadt   40.84   11,245
09175116 Egmating   19.16   2,059
09175118 Forstinning   12.26   3,453
09175119 Frauenneuharting   22.68   1,430
09175121 Glonn, Markt   30.24   4,343
09175122 Grafing b.München, Stadt   29.58   12,647
09175123 Hohenlinden   17.32   2,780
09175124 Kirchseeon, Markt   17.92   9,393
09175127 Markt Schwaben, Markt   10.86   11,372
09175128 Moosach   18.21   1,412
09175131 Oberpframmern   18.47   2,193
09175132 Vaterstetten   34.09   21,600
09175133 Pliening   22.79   5,052
09175135 Poing   12.92   12,812
09175136 Emmering   17.22   1,424
09175137 Steinhöring   36.29   3,889
09175139 Zorneding   23.77   8,798
09175444 Anzinger Forst   30.56   0
09175444 Eglhartinger Forst   27.01   0
09175444 Ebersberger Forst   18.04   0
09176 Eichstätt, Landkreis Eichstätt 1,214.45 114,638 124,419
09176111 Adelschlag   51.98   2,773
09176112 Altmannstein, Markt   114.25   6,791
09176114 Beilngries, Stadt   100.15   8,687
09176116 Böhmfeld   16.28   1,639
09176118 Buxheim   22.50   3,506
09176120 Denkendorf   47.86   4,438
09176121 Dollnstein, Markt   40.55   2,836
09176122 Egweil   9.39   1,043
09176123 Eichstätt, Stadt   47.80   14,050
09176124 Eitensheim   15.72   2,704
09176126 Gaimersheim, Markt   28.22   11,033
09176129 Großmehring   47.42   6,390
09176131 Hepberg   4.16   2,454
09176132 Hitzhofen   33.80   2,811
09176137 Kinding, Markt   51.71   2,484
09176138 Kipfenberg, Markt   81.49   5,625
09176139 Kösching, Markt   55.63   8,530
09176143 Lenting   8.48   4,774
09176147 Mindelstetten   22.71   1,624
09176148 Mörnsheim, Markt   33.48   1,646
09176149 Nassenfels, Markt   18.45   1,873
09176150 Oberdolling   19.36   1,235
09176153 Pförring, Markt   43.54   3,538
09176155 Pollenfeld   45.68   2,800
09176160 Schernfeld   52.23   2,990
09176161 Stammham   39.04   3,618
09176164 Titting, Markt   71.08   2,684
09176165 Walting   39.76   2,381
09176166 Wellheim, Markt   33.82   2,705
09176167 Wettstetten   12.49   4,757
09176444 Haunstetter Forst   5.42   0
09177 Erding, Landkreis Erding 870.73 107,798 124,876
09177112 Berglern   19.88   2,515
09177113 Bockhorn   47.15   3,469
09177114 Buch a.Buchrain   22.75   1,419
09177115 Dorfen, Stadt   99.56   13,477
09177116 Eitting   35.63   2,358
09177117 Erding, Stadt   54.60   33,821
09177118 Finsing   23.18   4,166
09177119 Forstern   15.38   3,168
09177120 Fraunberg   42.36   3,336
09177121 Hohenpolding   27.42   1,497
09177122 Inning a.Holz   11.83   1,406
09177123 Isen, Markt   43.78   5,287
09177124 Kirchberg   17.09   901
09177126 Langenpreising   27.50   2,588
09177127 Lengdorf   33.94   2,697
09177130 Moosinning   39.97   5,316
09177131 Neuching   19.67   2,383
09177133 Oberding   64.72   5,317
09177134 Ottenhofen   10.27   1,793
09177135 Pastetten   22.08   2,439
09177137 Sankt Wolfgang   46.32   4,244
09177138 Steinkirchen   18.08   1,156
09177139 Taufkirchen (Vils)   70.18   8,967
09177142 Walpertskirchen   18.45   2,039
09177143 Wartenberg, Markt   17.89   4,646
09177144 Wörth   21.05   4,471
09178 Freising, Landkreis Freising 799.81 144,470 164,692
09178113 Allershausen   26.56   4,878
09178115 Attenkirchen   16.11   2,627
09178116 Au i.d.Hallertau, Markt   54.98   5,593
09178120 Eching   37.32   13,077
09178122 Rudelzhausen   40.80   3,211
09178123 Fahrenzhausen   37.64   4,600
09178124 Freising, Stadt   88.61   45,177
09178125 Gammelsdorf   21.63   1,556
09178129 Haag a.d.Amper   21.70   2,897
09178130 Hallbergmoos   35.07   8,850
09178132 Hörgertshausen   21.48   1,907
09178133 Hohenkammer   25.74   2,269
09178136 Kirchdorf a.d.Amper   32.97   2,695
09178137 Kranzberg   39.50   3,904
09178138 Langenbach   26.89   3,881
09178140 Marzling   20.49   3,008
09178142 Mauern   24.14   2,736
09178143 Moosburg a.d.Isar, Stadt   43.84   17,492
09178144 Nandlstadt, Markt   34.30   4,974
09178145 Neufahrn b.Freising   45.53   18,837
09178150 Paunzhausen   12.73   1,548
09178155 Wang   31.19   2,393
09178156 Wolfersdorf   26.05   2,400
09178157 Zolling   34.54   4,182
09179 Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck 434.78 187,384 201,148
09179111 Adelshofen   13.28   1,599
09179113 Alling   21.01   3,484
09179114 Althegnenberg   16.09   1,825
09179117 Egenhofen   33.40   3,290
09179118 Eichenau   6.98   11,801
09179119 Emmering   10.94   5,970
09179121 Fürstenfeldbruck, Stadt   32.52   33,736
09179123 Germering, Stadt   21.61   36,989
09179125 Grafrath   14.43   3,583
09179126 Gröbenzell   6.36   19,275
09179128 Hattenhofen   7.18   1,362
09179130 Jesenwang   15.30   1,551
09179131 Kottgeisering   8.21   1,569
09179132 Landsberied   10.54   1,440
09179134 Maisach   53.45   12,815
09179136 Mammendorf   21.21   4,499
09179137 Mittelstetten   18.62   1,676
09179138 Moorenweis   45.45   3,767
09179140 Oberschweinbach   7.23   1,513
09179142 Olching   29.92   24,501
09179145 Puchheim   12.24   19,416
09179147 Schöngeising   12.86   1,901
09179149 Türkenfeld   15.95   3,586
09180 Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen 1,012.22 85,810 86,872
09180112 Bad Kohlgrub   32.58   2,427
09180113 Bad Bayersoien   17.67   1,174
09180114 Eschenlohe   55.04   1,612
09180115 Ettal   14.75   828
09180116 Farchant   25.76   3,712
09180117 Garmisch-Partenkirchen, Markt   205.66   26,148
09180118 Grainau   49.39   3,599
09180119 Großweil   22.04   1,425
09180122 Krün   36.32   1,888
09180123 Mittenwald, Markt   132.84   7,735
09180124 Murnau a.Staffelsee, Markt   38.05   12,136
09180125 Oberammergau   30.07   5,290
09180126 Oberau   17.86   3,052
09180127 Ohlstadt   41.16   3,273
09180128 Riegsee   20.43   1,154
09180129 Saulgrub   35.48   1,695
09180131 Schwaigen   23.58   610
09180132 Seehausen a.Staffelsee   15.71   2,453
09180133 Spatzenhausen   7.73   787
09180134 Uffing a.Staffelsee   42.75   2,988
09180135 Unterammergau   29.93   1,472
09180136 Wallgau   33.96   1,414
09180444 Ettaler Forst   83.46   0
09181 Landsberg am Lech, Landkreis Landsberg am Lech 804.52 101,186 113,311
09181111 Apfeldorf   12.31   1,060
09181113 Denklingen   56.74   2,475
09181114 Dießen a.Ammersee, Markt   82.65   10,154
09181115 Eching a.Ammersee   6.23   1,625
09181116 Egling a.d.Paar   20.77   2,238
09181118 Eresing   14.23   1,794
09181120 Finning   23.33   1,685
09181121 Fuchstal   39.75   3,443
09181122 Geltendorf   34.82   5,604
09181123 Greifenberg   8.21   2,083
09181124 Hofstetten   17.02   1,775
09181126 Hurlach   17.15   1,606
09181127 Igling   26.37   2,398
09181128 Kaufering   17.68   9,905
09181129 Kinsau   11.44   1,026
09181130 Landsberg am Lech, Stadt   57.90   27,568
09181131 Obermeitingen   9.93   1,562
09181132 Penzing   33.80   3,693
09181133 Vilgertshofen   27.18   2,489
09181134 Prittriching   25.37   2,391
09181135 Reichling   23.27   1,621
09181137 Rott   19.74   1,505
09181138 Scheuring   21.35   1,811
09181139 Schondorf a.Ammersee   6.60   3,900
09181140 Schwifting   11.44   900
09181141 Pürgen   21.98   3,241
09181142 Thaining   8.70   927
09181143 Unterdießen   12.79   1,360
09181144 Utting a.Ammersee   19.01   4,161
09181145 Weil   44.49   3,675
09181146 Windach   24.85   3,636
09181444 Ammersee   47.42   0
09182 Miesbach, Landkreis Miesbach 863.51 89,337 95,267
09182111 Bad Wiessee   32.79   4,635
09182112 Bayrischzell   79.46   1,593
09182114 Fischbachau   75.83   5,509
09182116 Gmund a.Tegernsee   34.41   6,043
09182119 Hausham   22.29   8,204
09182120 Holzkirchen, Markt   48.24   15,324
09182123 Irschenberg   53.92   3,047
09182124 Kreuth   122.26   3,700
09182125 Miesbach, Stadt   32.43   11,094
09182127 Otterfing   18.40   4,490
09182129 Rottach-Egern   59.10   5,560
09182131 Schliersee, Markt   79.16   6,537
09182132 Tegernsee, Stadt   22.77   3,967
09182133 Valley   42.18   2,927
09182134 Waakirchen   42.31   5,541
09182136 Warngau   51.24   3,691
09182137 Weyarn   46.72   3,405
09183 Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf a.Inn 805.30 106,810 110,536
09183112 Ampfing   31.14   6,066
09183113 Aschau a.Inn   20.79   2,836
09183114 Buchbach, Markt   28.84   3,133
09183115 Egglkofen   13.99   1,233
09183116 Erharting   13.68   910
09183118 Gars a.Inn, Markt   43.65   3,823
09183119 Haag i.OB, Markt   20.43   6,337
09183120 Heldenstein   19.84   2,389
09183122 Jettenbach   9.18   717
09183123 Kirchdorf   21.03   1,303
09183124 Kraiburg a.Inn, Markt   27.56   4,001
09183125 Lohkirchen   14.88   707
09183126 Maitenbeth   30.94   1,897
09183127 Mettenheim   27.24   3,362
09183128 Mühldorf a.Inn, Stadt   29.42   17,706
09183129 Neumarkt-Sankt Veit, Stadt   61.06   6,126
09183130 Niederbergkirchen   24.70   1,246
09183131 Niedertaufkirchen   26.69   1,344
09183132 Oberbergkirchen   27.53   1,659
09183134 Oberneukirchen   19.60   827
09183135 Obertaufkirchen   31.63   2,403
09183136 Polling   43.85   3,417
09183138 Rattenkirchen   19.87   949
09183139 Rechtmehring   24.33   1,746
09183140 Reichertsheim   31.38   1,687
09183143 Schönberg   25.33   921
09183144 Schwindegg   20.72   3,495
09183145 Taufkirchen   25.32   1,348
09183147 Unterreit   32.19   1,736
09183148 Waldkraiburg, Stadt   21.53   24,147
09183151 Zangberg   9.84   1,065
09183444 Mühldorfer Hart   7.12   0
09184 München, Landkreis München 667.28 281,790 315,462
09184112 Aschheim   28.03   7,086
09184113 Baierbrunn   7.21   2,800
09184114 Brunnthal   26.92   4,758
09184118 Feldkirchen   6.41   5,987
09184119 Garching b.München, Stadt   28.16   15,564
09184120 Gräfelfing   9.58   12,838
09184121 Grasbrunn   23.60   6,132
09184122 Grünwald   7.69   10,980
09184123 Haar   12.90   18,774
09184127 Höhenkirchen-Siegertsbrunn   15.19   9,343
09184129 Hohenbrunn   16.82   8,842
09184130 Ismaning   40.19   14,939
09184131 Kirchheim b.München   15.51   12,189
09184132 Neuried   9.63   8,051
09184134 Oberhaching   26.61   12,555
09184135 Oberschleißheim   30.58   11,349
09184136 Ottobrunn   5.53   19,836
09184137 Aying   44.99   4,421
09184138 Planegg   10.68   10,684
09184139 Pullach i.Isartal   7.41   8,727
09184140 Putzbrunn   11.17   5,978
09184141 Sauerlach   48.49   6,617
09184142 Schäftlarn   16.71   5,499
09184144 Straßlach-Dingharting   28.34   2,893
09184145 Taufkirchen   22.01   17,614
09184146 Neubiberg   5.77   14,050
09184147 Unterföhring   12.80   8,525
09184148 Unterhaching   10.08   22,065
09184149 Unterschleißheim, Stadt   14.92   26,366
09184444 Forstenrieder Park   37.08   0
09184444 Hofoldinger Forst   27.23   0
09184444 Grünwalder Forst   19.53   0
09184444 Höhenkirchener Forst   14.32   0
09184444 Perlacher Forst   13.36   0
09184444 Deisenhofener Forst   11.83   0
09185 Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Neuburg a.d.Donau 739.73 87,077 91,067
09185113 Aresing   29.89   2,711
09185116 Berg im Gau   22.62   1,208
09185118 Bergheim   28.95   1,814
09185123 Brunnen   32.12   1,558
09185125 Burgheim, Markt   49.72   4,610
09185127 Ehekirchen   62.75   3,689
09185131 Gachenbach   30.24   2,322
09185139 Karlshuld   29.10   5,048
09185140 Karlskron   38.47   4,688
09185143 Langenmosen   23.91   1,462
09185149 Neuburg a.d.Donau, Stadt   81.32   28,045
09185150 Oberhausen   31.94   2,547
09185153 Rennertshofen, Markt   93.08   4,891
09185157 Rohrenfels   17.53   1,478
09185158 Schrobenhausen, Stadt   75.32   16,209
09185163 Königsmoos   40.84   4,290
09185166 Waidhofen   27.32   2,170
09185168 Weichering   24.61   2,327
09186 Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 760.63 107,209 116,407
09186113 Baar-Ebenhausen   14.80   4,765
09186116 Ernsgaden   7.50   1,495
09186122 Geisenfeld, Stadt   88.25   9,795
09186125 Gerolsbach   58.93   3,300
09186126 Hettenshausen   18.60   1,955
09186128 Hohenwart, Markt   52.21   4,391
09186130 Ilmmünster   13.89   2,162
09186132 Jetzendorf   21.77   2,953
09186137 Manching, Markt   35.48   11,284
09186139 Münchsmünster   15.80   2,873
09186143 Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt   92.64   23,833
09186144 Pörnbach   22.63   2,067
09186146 Reichertshausen   23.65   4,915
09186147 Reichertshofen, Markt   36.89   7,517
09186149 Rohrbach   29.63   5,543
09186151 Scheyern   38.30   4,565
09186152 Schweitenkirchen   53.01   4,910
09186158 Vohburg a.d.Donau, Stadt   45.19   7,135
09186162 Wolnzach, Markt   91.56   10,949
09187 Rosenheim, Landkreis Rosenheim 1,439.49 227,915 248,047
09187113 Amerang   39.81   3,608
09187114 Aschau i.Chiemgau   79.60   5,661
09187116 Babensham   54.34   2,831
09187117 Bad Aibling, Stadt   41.40   18,007
09187118 Bernau a.Chiemsee   26.70   6,957
09187120 Brannenburg   33.68   5,696
09187121 Breitbrunn a.Chiemsee   8.12   1,461
09187122 Bruckmühl, Markt   50.22   16,197
09187123 Chiemsee   2.57   317
09187124 Edling   20.05   4,168
09187125 Eggstätt   24.30   2,912
09187126 Eiselfing   34.86   2,933
09187128 Bad Endorf, Markt   40.11   7,744
09187129 Bad Feilnbach   57.48   7,359
09187130 Feldkirchen-Westerham   53.26   10,153
09187131 Flintsbach a.Inn   31.30   2,939
09187132 Frasdorf   32.72   2,974
09187134 Griesstätt   29.52   2,606
09187137 Großkarolinenfeld   29.06   6,916
09187138 Gstadt a.Chiemsee   10.70   1,372
09187139 Halfing   22.81   2,715
09187142 Schechen   31.54   4,564
09187145 Höslwang   16.18   1,255
09187148 Kiefersfelden   36.72   6,865
09187150 Kolbermoor, Stadt   19.84   17,859
09187154 Neubeuern, Markt   15.32   4,183
09187156 Nußdorf a.Inn   28.57   2,607
09187157 Oberaudorf   59.29   4,898
09187159 Pfaffing   35.38   3,886
09187162 Prien a.Chiemsee, Markt   20.69   10,231
09187163 Prutting   16.23   2,461
09187164 Ramerberg   8.10   1,368
09187165 Raubling   44.27   11,404
09187167 Riedering   37.94   5,358
09187168 Rimsting   20.00   3,688
09187169 Rohrdorf   28.66   5,440
09187170 Rott a.Inn   19.57   3,669
09187172 Samerberg   33.39   2,626
09187173 Schonstett   13.60   1,206
09187174 Söchtenau   25.62   2,622
09187176 Soyen   28.95   2,631
09187177 Stephanskirchen   26.51   9,816
09187179 Tuntenhausen   68.97   6,863
09187181 Vogtareuth   34.22   3,126
09187182 Wasserburg a.Inn, Stadt   18.80   12,293
09187186 Albaching   18.15   1,602
09187444 Rotter Forst-Nord   7.33   0
09187444 Rotter Forst-Süd   3.04   0
09188 Starnberg, Landkreis Starnberg 488.01 120,428 129,515
09188113 Berg   36.63   8,204
09188117 Andechs   40.44   3,275
09188118 Feldafing   9.15   4,296
09188120 Gauting   50.38   19,656
09188121 Gilching   31.50   17,120
09188124 Herrsching a.Ammersee   20.88   9,995
09188126 Inning a.Ammersee   24.42   4,268
09188127 Krailling   16.00   7,548
09188132 Seefeld   34.87   7,111
09188137 Pöcking   20.96   5,694
09188139 Starnberg, Stadt   61.76   23,086
09188141 Tutzing   35.64   9,447
09188144 Weßling   22.60   5,134
09188145 Wörthsee   20.42   4,681
09188444 Starnberger See   57.16   0
09188444 Forst Unterbrunn   5.20   0
09189 Traunstein, Landkreis Traunstein 1,533.99 164,646 170,546
09189111 Altenmarkt a.d.Alz   26.11   4,276
09189113 Bergen   36.91   4,815
09189114 Chieming   37.74   4,462
09189115 Engelsberg   34.19   2,680
09189118 Fridolfing   44.23   4,129
09189119 Grabenstätt   37.81   4,258
09189120 Grassau, Markt   35.77   6,400
09189124 Inzell   45.35   4,343
09189126 Kienberg   22.83   1,395
09189127 Kirchanschöring   25.23   3,115
09189129 Marquartstein   13.41   3,144
09189130 Nußdorf   16.12   2,417
09189133 Obing   43.75   3,941
09189134 Palling   53.85   3,328
09189135 Petting   29.92   2,330
09189137 Pittenhart   27.91   1,637
09189139 Reit im Winkl   70.99   2,354
09189140 Ruhpolding   147.83   6,351
09189141 Schleching   45.16   1,778
09189142 Schnaitsee   61.23   3,558
09189143 Seeon-Seebruck   47.92   4,556
09189145 Siegsdorf   57.01   8,025
09189146 Staudach-Egerndach   19.34   1,116
09189148 Surberg   23.73   3,110
09189149 Tacherting   50.24   5,574
09189150 Taching a.See   26.76   1,934
09189152 Tittmoning, Stadt   72.04   6,097
09189154 Traunreut, Stadt   45.05   21,062
09189155 Traunstein, Stadt   48.53   18,707
09189157 Trostberg, Stadt   51.54   11,655
09189159 Übersee   30.53   4,889
09189160 Unterwössen   41.28   3,431
09189161 Vachendorf   9.96   1,832
09189162 Waging a.See, Markt   48.87   6,379
09189165 Wonneberg   18.01   1,468
09189444 Chiemsee   77.86   0
09189444 Waginger See   8.98   0
09190 Weilheim-Schongau, Landkreis Weilheim i.OB 966.48 122,784 131,317
09190111 Altenstadt   18.66   3,352
09190113 Antdorf   22.37   1,125
09190114 Bernbeuren   41.69   2,290
09190115 Bernried am Starnberger See   13.80   2,194
09190117 Böbing   40.31   1,730
09190118 Burggen   24.94   1,674
09190120 Eberfing   25.93   1,283
09190121 Eglfing   16.17   964
09190126 Habach   12.16   1,036
09190129 Hohenfurch   12.41   1,522
09190130 Hohenpeißenberg   20.51   3,860
09190131 Huglfing   24.36   2,468
09190132 Iffeldorf   27.60   2,567
09190133 Ingenried   17.45   894
09190135 Oberhausen   14.91   2,161
09190136 Obersöchering   24.28   1,499
09190138 Pähl   32.22   2,460
09190139 Peißenberg, Markt   32.68   12,626
09190140 Peiting, Markt   75.13   11,776
09190141 Penzberg, Stadt   25.72   16,267
09190142 Polling   29.21   3,290
09190143 Prem   15.91   872
09190144 Raisting   21.98   2,249
09190145 Rottenbuch   31.45   1,775
09190148 Schongau, Stadt   21.35   12,338
09190149 Schwabbruck   7.34   948
09190151 Schwabsoien   17.02   1,312
09190152 Seeshaupt   29.96   2,887
09190153 Sindelsdorf   17.50   1,081
09190154 Steingaden   64.09   2,750
09190157 Weilheim i.OB, Stadt   55.49   21,571
09190158 Wessobrunn   51.12   2,065
09190159 Wielenbach   33.03   3,200
09190160 Wildsteig   47.73   1,231