General info

Part of:
Germany
Entity:
Baden-Württemberg
Capital:
Stuttgart
Population:
10,749,755 (2007-12-31)
Area:
35,751 sq.km.
ISO code:
de-08
Region:
Western Europe

Germany : Baden-Württemberg - Stuttgart

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
081 Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart 10,557.63 3,888,668 4,007,095
08111 Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart 207.35 585,274 597,176
08115 Böblingen, Landkreis Böblingen 617.83 356,164 372,755
08115001 Aidlingen   26.56   9,104
08115002 Altdorf   17.47   4,530
08115003 Böblingen, Stadt   39.04   46,491
08115004 Bondorf   17.55   5,828
08115010 Deckenpfronn   11.41   2,971
08115013 Ehningen   17.80   7,940
08115015 Gärtringen   20.21   12,072
08115016 Gäufelden   20.07   9,382
08115021 Herrenberg, Stadt   65.71   31,377
08115022 Hildrizhausen   12.17   3,665
08115024 Holzgerlingen, Stadt   13.38   12,502
08115028 Leonberg, Stadt   48.73   45,537
08115029 Magstadt   19.13   8,808
08115034 Mötzingen   8.15   3,669
08115037 Nufringen   10.04   5,321
08115041 Renningen, Stadt   31.13   17,214
08115042 Rutesheim, Stadt   16.22   10,121
08115044 Schönaich   14.16   9,803
08115045 Sindelfingen, Stadt   50.85   60,829
08115046 Steinenbronn   9.72   6,039
08115048 Waldenbuch, Stadt   22.70   8,517
08115050 Weil der Stadt, Stadt   43.17   19,212
08115051 Weil im Schönbuch   26.12   9,979
08115052 Weissach   22.19   7,547
08115053 Jettingen   21.11   7,635
08115054 Grafenau   13.04   6,662
08116 Esslingen, Landkreis Esslingen am Neckar 641.46 493,131 514,503
08116004 Altbach   3.35   5,765
08116005 Altdorf   3.25   1,479
08116006 Altenriet   3.35   1,903
08116007 Baltmannsweiler   18.54   5,518
08116008 Bempflingen   6.27   3,383
08116011 Beuren   11.69   3,360
08116012 Bissingen an der Teck   17.06   3,593
08116014 Deizisau   5.17   6,532
08116015 Denkendorf   13.06   10,542
08116016 Dettingen unter Teck   15.13   5,666
08116018 Erkenbrechtsweiler   6.93   2,087
08116019 Esslingen am Neckar, Stadt   46.42   91,557
08116020 Frickenhausen   11.35   8,836
08116022 Großbettlingen   4.23   4,095
08116027 Hochdorf   7.75   4,739
08116029 Holzmaden   3.10   2,155
08116033 Kirchheim unter Teck, Stadt   40.47   39,877
08116035 Köngen   12.52   9,630
08116036 Kohlberg   4.39   2,322
08116037 Lichtenwald   10.80   2,481
08116041 Neckartailfingen   8.26   3,837
08116042 Neckartenzlingen   9.03   6,190
08116043 Neidlingen   12.62   1,876
08116046 Neuffen, Stadt   17.45   6,195
08116047 Neuhausen auf den Fildern   12.47   11,498
08116048 Notzingen   7.70   3,552
08116049 Nürtingen, Stadt   46.90   40,606
08116050 Oberboihingen   6.31   5,443
08116053 Ohmden   5.55   1,753
08116054 Owen, Stadt   9.70   3,482
08116056 Plochingen, Stadt   10.65   14,209
08116058 Reichenbach an der Fils   7.43   7,883
08116063 Schlaitdorf   7.31   1,731
08116068 Unterensingen   7.56   4,547
08116070 Weilheim an der Teck, Stadt   26.51   9,612
08116071 Wendlingen am Neckar, Stadt   12.15   15,839
08116072 Wernau (Neckar), Stadt   10.90   12,322
08116073 Wolfschlugen   7.12   6,253
08116076 Aichwald   14.68   7,692
08116077 Filderstadt, Stadt   38.55   43,946
08116078 Leinfelden-Echterdingen, Stadt   29.89   36,938
08116079 Lenningen   41.44   8,453
08116080 Ostfildern, Stadt   22.81   35,300
08116081 Aichtal, Stadt   23.64   9,826
08117 Göppingen, Landkreis Göppingen 642.36 254,929 255,807
08117001 Adelberg   9.49   2,043
08117002 Aichelberg   4.01   1,264
08117003 Albershausen   6.50   4,331
08117006 Bad Ditzenbach   25.46   3,730
08117007 Bad Überkingen   24.02   3,909
08117009 Birenbach   2.50   1,858
08117010 Böhmenkirch   51.09   5,549
08117011 Börtlingen   8.26   1,773
08117012 Bad Boll   10.95   5,178
08117014 Deggingen   22.70   5,587
08117015 Donzdorf, Stadt   39.82   11,006
08117016 Drackenstein   5.69   420
08117017 Dürnau   5.37   2,097
08117018 Ebersbach an der Fils, Stadt   26.27   15,656
08117019 Eislingen/ Fils, Stadt   16.41   20,390
08117020 Eschenbach   4.80   2,208
08117023 Gammelshausen   3.31   1,441
08117024 Geislingen an der Steige, Stadt   75.83   27,350
08117025 Gingen an der Fils   10.01   4,410
08117026 Göppingen, Stadt   59.22   57,396
08117028 Gruibingen   23.05   2,132
08117029 Hattenhofen   7.64   2,944
08117030 Heiningen   12.46   5,404
08117031 Hohenstadt   11.64   743
08117033 Kuchen   8.95   5,666
08117035 Mühlhausen im Täle   6.33   1,000
08117037 Ottenbach   11.90   2,504
08117038 Rechberghausen   6.40   5,403
08117042 Salach   8.32   7,804
08117043 Schlat   9.68   1,797
08117044 Schlierbach   10.97   3,796
08117049 Süßen, Stadt   12.78   10,045
08117051 Uhingen, Stadt   24.79   13,784
08117053 Wäschenbeuren   12.95   3,969
08117055 Wangen   9.68   3,211
08117058 Wiesensteig, Stadt   23.40   2,244
08117060 Zell unter Aichelberg   6.39   3,006
08117061 Lauterstein, Stadt   23.32   2,759
08118 Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg 686.82 489,007 515,146
08118001 Affalterbach   10.15   4,614
08118003 Asperg, Stadt   5.80   13,041
08118006 Benningen am Neckar   4.87   5,620
08118007 Besigheim, Stadt   16.83   11,806
08118010 Bönnigheim, Stadt   20.14   7,579
08118011 Ditzingen, Stadt   30.39   24,251
08118012 Eberdingen   26.21   6,512
08118014 Erdmannhausen   8.71   4,740
08118015 Erligheim   6.19   2,672
08118016 Freudental   3.07   2,464
08118018 Gemmrigheim   8.23   4,004
08118019 Gerlingen, Stadt   17.01   18,873
08118021 Großbottwar, Stadt   25.51   8,269
08118027 Hemmingen   12.34   7,409
08118028 Hessigheim   5.03   2,181
08118040 Kirchheim am Neckar   8.53   5,131
08118046 Kornwestheim, Stadt   14.65   31,136
08118047 Löchgau   10.95   5,398
08118048 Ludwigsburg, Stadt   43.35   87,349
08118049 Marbach am Neckar, Stadt   18.06   15,601
08118050 Markgröningen, Stadt   28.16   14,594
08118051 Möglingen   9.93   10,246
08118053 Mundelsheim   10.20   3,208
08118054 Murr   7.79   6,202
08118059 Oberriexingen, Stadt   8.16   3,004
08118060 Oberstenfeld   21.10   7,992
08118063 Pleidelsheim   10.18   6,274
08118067 Schwieberdingen   14.87   11,166
08118068 Sersheim   11.48   5,235
08118070 Steinheim an der Murr, Stadt   23.18   11,962
08118071 Tamm   8.78   12,026
08118073 Vaihingen an der Enz, Stadt   73.41   28,927
08118074 Walheim   6.14   2,994
08118076 Sachsenheim, Stadt   57.91   17,352
08118077 Ingersheim   11.55   6,032
08118078 Freiberg am Neckar, Stadt   13.14   15,714
08118079 Bietigheim-Bissingen, Stadt   31.29   42,515
08118080 Korntal-Münchingen, Stadt   20.71   18,397
08118081 Remseck am Neckar, Stadt   22.82   22,656
08119 Rems-Murr-Kreis Waiblingen 858.15 403,108 417,131
08119001 Alfdorf   68.52   7,257
08119003 Allmersbach im Tal   7.96   4,847
08119004 Althütte   18.15   4,148
08119006 Auenwald   19.76   7,005
08119008 Backnang, Stadt   39.40   35,603
08119018 Burgstetten   10.29   3,389
08119020 Fellbach, Stadt   27.70   44,085
08119024 Großerlach   27.14   2,556
08119037 Kaisersbach   27.94   2,706
08119038 Kirchberg an der Murr   13.22   3,718
08119041 Korb   8.45   10,404
08119042 Leutenbach   14.73   10,877
08119044 Murrhardt, Stadt   71.13   14,142
08119053 Oppenweiler   19.81   4,227
08119055 Plüderhausen   26.13   9,559
08119061 Rudersberg   39.37   11,630
08119067 Schorndorf, Stadt   56.83   39,271
08119068 Schwaikheim   9.22   9,408
08119069 Spiegelberg   28.22   2,155
08119075 Sulzbach an der Murr   40.11   5,432
08119076 Urbach   20.76   8,544
08119079 Waiblingen, Stadt   42.76   52,790
08119083 Weissach im Tal   14.13   7,133
08119084 Welzheim, Stadt   37.99   11,097
08119085 Winnenden, Stadt   28.05   27,652
08119086 Winterbach   17.13   7,737
08119087 Aspach   35.47   8,321
08119089 Berglen   25.87   6,157
08119090 Remshalden   15.15   13,533
08119091 Weinstadt, Stadt   31.71   26,420
08119093 Kernen im Remstal   15.05   15,328
08121 Heilbronn, Stadt Heilbronn 99.88 120,987 121,627
08125 Heilbronn, Landkreis Heilbronn 1,099.93 310,619 330,302
08125001 Abstatt   9.66   4,484
08125005 Bad Friedrichshall, Stadt   24.70   18,949
08125006 Bad Rappenau, Stadt   73.55   20,782
08125007 Bad Wimpfen, Stadt   19.38   6,900
08125008 Beilstein, Stadt   25.25   6,090
08125013 Brackenheim, Stadt   45.75   15,277
08125017 Cleebronn   17.09   2,728
08125021 Eberstadt   12.50   3,182
08125024 Ellhofen   5.86   3,331
08125026 Eppingen, Stadt   88.59   21,479
08125027 Erlenbach   12.73   4,864
08125030 Flein   8.47   6,570
08125034 Gemmingen   19.08   4,901
08125038 Güglingen, Stadt   16.27   6,206
08125039 Gundelsheim, Stadt   38.45   7,361
08125046 Ilsfeld   26.51   8,357
08125047 Ittlingen   14.11   2,457
08125048 Jagsthausen   17.67   1,530
08125049 Kirchardt   21.50   5,502
08125056 Lauffen am Neckar, Stadt   22.63   10,998
08125057 Lehrensteinsfeld   6.22   2,130
08125058 Leingarten   23.48   10,684
08125059 Löwenstein, Stadt   23.46   3,107
08125061 Massenbachhausen   8.76   3,558
08125063 Möckmühl, Stadt   49.60   8,171
08125065 Neckarsulm, Stadt   24.94   27,172
08125066 Neckarwestheim   13.97   3,542
08125068 Neudenau, Stadt   32.92   5,222
08125069 Neuenstadt am Kocher, Stadt   41.19   9,540
08125074 Nordheim   12.71   7,535
08125078 Oedheim   21.24   5,963
08125079 Offenau   5.66   2,707
08125081 Pfaffenhofen   12.04   2,358
08125084 Roigheim   14.01   1,461
08125086 Schwaigern, Stadt   49.50   11,133
08125087 Siegelsbach   7.68   1,665
08125094 Talheim   11.62   4,792
08125096 Untereisesheim   3.67   4,146
08125098 Untergruppenbach   27.27   7,608
08125102 Weinsberg, Stadt   22.22   11,585
08125103 Widdern, Stadt   25.23   1,966
08125107 Wüstenrot   30.02   6,790
08125108 Zaberfeld   22.18   3,960
08125110 Obersulm   31.07   13,883
08125111 Hardthausen am Kocher   35.55   4,103
08125113 Langenbrettach   23.97   3,573
08126 Hohenlohekreis Künzelsau 776.76 105,493 109,900
08126011 Bretzfeld   64.70   12,287
08126020 Dörzbach   32.36   2,427
08126028 Forchtenberg, Stadt   38.08   5,014
08126039 Ingelfingen, Stadt   46.48   5,851
08126045 Krautheim, Stadt   52.91   4,839
08126046 Künzelsau, Stadt   75.16   14,940
08126047 Kupferzell   54.29   5,895
08126056 Mulfingen   80.08   3,828
08126058 Neuenstein, Stadt   47.84   6,245
08126060 Niedernhall, Stadt   17.71   3,955
08126066 Öhringen, Stadt   67.78   22,766
08126069 Pfedelbach   41.30   8,959
08126072 Schöntal   81.65   5,876
08126085 Waldenburg, Stadt   31.55   3,073
08126086 Weißbach   12.77   2,186
08126094 Zweiflingen   32.10   1,759
08127 Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall 1,484.00 183,311 189,288
08127008 Blaufelden   90.18   5,325
08127009 Braunsbach   52.85   2,382
08127012 Bühlertann   23.59   3,156
08127013 Bühlerzell   49.31   2,060
08127014 Crailsheim, Stadt   109.08   32,957
08127023 Fichtenberg   24.19   2,870
08127025 Gaildorf, Stadt   62.57   12,518
08127032 Gerabronn, Stadt   40.38   4,458
08127043 Ilshofen, Stadt   54.87   6,111
08127046 Kirchberg an der Jagst, Stadt   40.93   4,403
08127047 Langenburg, Stadt   31.40   1,789
08127052 Mainhardt   58.69   5,665
08127056 Michelbach an der Bilz   17.69   3,463
08127059 Michelfeld   35.22   3,602
08127062 Oberrot   37.92   3,755
08127063 Obersontheim   54.83   4,827
08127071 Rot am See   74.81   5,217
08127073 Satteldorf   46.21   5,224
08127075 Schrozberg, Stadt   105.21   6,035
08127076 Schwäbisch Hall, Stadt   104.23   36,668
08127079 Sulzbach-Laufen   43.95   2,541
08127086 Untermünkheim   27.14   3,040
08127089 Vellberg, Stadt   31.89   4,261
08127091 Wallhausen   25.47   3,610
08127099 Wolpertshausen   27.42   2,041
08127100 Rosengarten   31.01   5,123
08127101 Kreßberg   48.46   3,852
08127102 Fichtenau   31.28   4,537
08127103 Frankenhardt   69.87   4,803
08127104 Stimpfach   33.35   2,995
08128 Main-Tauber-Kreis Tauberbischofsheim 1,304.40 137,063 135,387
08128006 Assamstadt   17.20   2,087
08128007 Bad Mergentheim, Stadt   129.96   22,455
08128014 Boxberg, Stadt   101.81   7,096
08128020 Creglingen, Stadt   117.22   4,838
08128039 Freudenberg, Stadt   34.78   3,915
08128045 Großrinderfeld   56.28   4,090
08128047 Grünsfeld, Stadt   44.72   3,825
08128058 Igersheim   42.84   5,615
08128061 Königheim   61.23   3,235
08128064 Külsheim, Stadt   81.46   5,618
08128082 Niederstetten, Stadt   104.06   5,323
08128115 Tauberbischofsheim, Stadt   69.32   13,118
08128126 Weikersheim, Stadt   80.92   7,533
08128128 Werbach   43.18   3,566
08128131 Wertheim, Stadt   138.63   24,101
08128137 Wittighausen   32.36   1,728
08128138 Ahorn   53.96   2,315
08128139 Lauda-Königshofen, Stadt   94.47   14,929
08135 Heidenheim, Landkreis Heidenheim an der Brenz 627.13 137,587 133,449
08135010 Dischingen   78.06   4,547
08135015 Gerstetten   92.43   11,877
08135016 Giengen an der Brenz, Stadt   44.07   19,861
08135019 Heidenheim an der Brenz, Stadt   107.10   48,995
08135020 Herbrechtingen, Stadt   58.63   13,102
08135021 Hermaringen   15.25   2,309
08135025 Königsbronn   45.46   7,367
08135026 Nattheim   44.99   6,259
08135027 Niederstotzingen, Stadt   29.81   4,868
08135031 Sontheim an der Brenz   28.92   5,568
08135032 Steinheim am Albuch   82.41   8,696
08136 Ostalbkreis Aalen 1,511.56 311,995 314,624
08136002 Abtsgmünd   71.60   7,456
08136003 Adelmannsfelden   22.90   1,847
08136007 Bartholomä   20.75   2,146
08136009 Böbingen an der Rems   12.22   4,698
08136010 Bopfingen, Stadt   77.00   12,356
08136015 Durlangen   10.43   2,950
08136018 Ellenberg   30.16   1,742
08136019 Ellwangen (Jagst), Stadt   127.45   24,891
08136020 Eschach   20.27   1,828
08136021 Essingen   58.50   6,417
08136024 Göggingen   11.38   2,427
08136027 Gschwend   54.50   5,009
08136028 Heubach, Stadt   25.81   10,001
08136029 Heuchlingen   9.04   1,841
08136033 Hüttlingen   18.71   5,785
08136034 Iggingen   11.42   2,592
08136035 Jagstzell   37.97   2,444
08136037 Kirchheim am Ries   21.05   1,959
08136038 Lauchheim, Stadt   40.86   4,720
08136040 Leinzell   2.11   2,194
08136042 Lorch, Stadt   34.28   11,145
08136043 Mögglingen   10.27   4,177
08136044 Mutlangen   8.78   6,587
08136045 Neresheim, Stadt   118.52   8,202
08136046 Neuler   36.27   3,117
08136049 Obergröningen   5.86   460
08136050 Oberkochen, Stadt   23.57   8,048
08136060 Rosenberg   41.02   2,643
08136061 Ruppertshofen   14.22   1,849
08136062 Schechingen   11.87   2,427
08136065 Schwäbisch Gmünd, Stadt   113.78   60,892
08136066 Spraitbach   12.39   3,446
08136068 Stödtlen   31.19   2,016
08136070 Täferrot   12.00   1,058
08136071 Tannhausen   17.74   1,870
08136075 Unterschneidheim   68.05   4,646
08136079 Waldstetten   20.95   7,207
08136082 Westhausen   38.46   5,934
08136084 Wört   18.17   1,412
08136087 Riesbürg   17.96   2,291
08136088 Aalen, Stadt   146.63   66,580
08136089 Rainau   25.45   3,314