General info

Part of:
Germany
Entity:
Baden-Württemberg
Capital:
Stuttgart
Population:
10,749,755 (2007-12-31)
Area:
35,751 sq.km.
ISO code:
de-08
Region:
Western Europe

Germany : Baden-Württemberg - Karlsruhe

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
082 Karlsruhe, Regierungsbezirk Karlsruhe 6,919.01 2,660,608 2,739,274
08211 Baden-Baden, Stadt Baden-Baden 140.18 52,672 54,853
08212 Karlsruhe, Stadt Karlsruhe 173.46 276,571 288,917
08215 Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe 1,084.98 410,448 431,519
08215007 Bretten, Stadt   71.12   28,251
08215009 Bruchsal, Stadt   93.01   43,231
08215017 Ettlingen, Stadt   56.74   38,936
08215021 Forst   11.47   7,525
08215025 Gondelsheim   14.86   3,223
08215029 Hambrücken   10.97   5,441
08215039 Kronau   10.91   5,634
08215040 Kürnbach   12.67   2,372
08215046 Malsch   51.24   14,474
08215047 Marxzell   34.92   5,404
08215059 Oberderdingen   33.57   10,497
08215064 Östringen, Stadt   53.23   12,931
08215066 Philippsburg, Stadt   50.56   12,571
08215082 Sulzfeld   18.76   4,650
08215084 Ubstadt-Weiher   36.50   12,843
08215089 Walzbachtal   36.71   9,033
08215090 Weingarten (Baden)   29.40   9,749
08215094 Zaisenhausen   10.11   1,733
08215096 Karlsbad   38.01   15,995
08215097 Kraichtal, Stadt   80.56   14,995
08215099 Graben-Neudorf   28.80   11,682
08215100 Bad Schönborn   24.11   12,358
08215101 Pfinztal   31.05   17,999
08215102 Eggenstein-Leopoldshafen   26.09   15,364
08215103 Karlsdorf-Neuthard   14.01   9,676
08215105 Linkenheim-Hochstetten   23.60   11,861
08215106 Waghäusel, Stadt   42.84   20,544
08215107 Oberhausen-Rheinhausen   18.95   9,595
08215108 Rheinstetten, Stadt   32.29   20,404
08215109 Stutensee, Stadt   45.68   23,500
08215110 Waldbronn   11.35   12,392
08215111 Dettenheim   30.89   6,656
08216 Rastatt, Landkreis Rastatt 738.75 221,142 227,929
08216002 Au am Rhein   13.29   3,394
08216005 Bietigheim   13.90   6,007
08216006 Bischweier   4.59   3,179
08216007 Bühl, Stadt   73.20   29,491
08216008 Bühlertal   17.68   8,070
08216009 Durmersheim   26.15   12,207
08216012 Elchesheim-Illingen   10.14   3,276
08216013 Forbach   131.82   5,429
08216015 Gaggenau, Stadt   65.05   29,364
08216017 Gernsbach, Stadt   82.09   14,543
08216022 Hügelsheim   14.91   4,586
08216023 Iffezheim   19.92   4,927
08216024 Kuppenheim, Stadt   18.08   7,603
08216028 Lichtenau, Stadt   27.63   5,018
08216029 Loffenau   17.07   2,623
08216033 Muggensturm   11.56   6,277
08216039 Ötigheim   10.97   4,463
08216041 Ottersweier   29.22   6,274
08216043 Rastatt, Stadt   59.02   47,803
08216049 Sinzheim   28.50   11,227
08216052 Steinmauern   12.40   2,929
08216059 Weisenbach   9.07   2,640
08216063 Rheinmünster   42.49   6,599
08221 Heidelberg, Stadt Heidelberg 108.83 139,941 145,311
08222 Mannheim, Universitätsstadt Mannheim 144.96 310,475 309,795
08225 Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach 1,126.24 148,360 149,572
08225001 Adelsheim, Stadt   43.84   5,341
08225002 Aglasterhausen   22.85   4,971
08225009 Billigheim   48.97   5,881
08225010 Binau   4.83   1,377
08225014 Buchen (Odenwald), Stadt   138.99   18,703
08225024 Fahrenbach   16.42   2,844
08225032 Hardheim   87.02   7,387
08225033 Haßmersheim   19.15   4,903
08225039 Höpfingen   30.47   3,264
08225042 Hüffenhardt   17.62   2,035
08225052 Limbach   43.61   4,574
08225058 Mosbach, Stadt   62.23   24,935
08225060 Mudau   107.55   5,020
08225064 Neckargerach   15.31   2,361
08225067 Neckarzimmern   8.18   1,504
08225068 Neunkirchen   15.95   1,801
08225074 Obrigheim   24.27   5,275
08225075 Osterburken, Stadt   47.32   6,491
08225082 Rosenberg   40.97   2,216
08225091 Seckach   27.85   4,436
08225109 Walldürn, Stadt   105.88   11,935
08225113 Zwingenberg   4.70   730
08225114 Ravenstein, Stadt   55.97   3,075
08225115 Schefflenz   36.97   4,221
08225116 Schwarzach   8.37   3,209
08225117 Elztal   46.63   6,113
08225118 Waldbrunn   44.32   4,970
08226 Rhein-Neckar-Kreis Heidelberg 1,061.70 517,518 534,989
08226003 Altlußheim   15.96   5,296
08226006 Bammental   12.16   6,498
08226009 Brühl   10.19   14,256
08226010 Dielheim   22.67   8,933
08226012 Dossenheim   14.16   12,008
08226013 Eberbach, Stadt   81.17   15,258
08226017 Epfenbach   12.97   2,517
08226018 Eppelheim, Stadt   5.70   14,629
08226020 Eschelbronn   8.24   2,572
08226022 Gaiberg   4.15   2,427
08226027 Heddesbach   8.21   494
08226028 Heddesheim   14.71   11,566
08226029 Heiligkreuzsteinach   19.61   3,054
08226031 Hemsbach, Stadt   12.86   12,230
08226032 Hockenheim, Stadt   34.84   21,031
08226036 Ilvesheim   5.89   7,768
08226037 Ketsch   16.52   12,808
08226038 Ladenburg, Stadt   19.00   11,473
08226040 Laudenbach   10.29   6,110
08226041 Leimen, Stadt   20.64   26,932
08226046 Malsch   6.77   3,401
08226048 Mauer   6.30   3,919
08226049 Meckesheim   16.33   5,343
08226054 Mühlhausen   15.31   8,218
08226055 Neckarbischofsheim, Stadt   26.41   3,946
08226056 Neckargemünd, Stadt   26.15   14,032
08226058 Neidenstein   6.48   1,820
08226059 Neulußheim   3.38   6,675
08226060 Nußloch   13.59   10,734
08226062 Oftersheim   12.78   10,686
08226063 Plankstadt   8.39   9,559
08226065 Rauenberg, Stadt   11.12   7,631
08226066 Reichartshausen   10.00   2,015
08226068 Reilingen   16.35   7,068
08226076 Sandhausen   14.55   14,336
08226080 Schönau, Stadt   22.49   4,696
08226081 Schönbrunn   34.48   2,987
08226082 Schriesheim, Stadt   31.62   14,855
08226084 Schwetzingen, Stadt   21.63   22,159
08226085 Sinsheim, Stadt   127.01   35,517
08226086 Spechbach   8.52   1,720
08226091 Waibstadt, Stadt   25.57   5,659
08226095 Walldorf, Stadt   19.91   14,774
08226096 Weinheim, Stadt   58.11   43,692
08226097 Wiesenbach   11.13   3,092
08226098 Wiesloch, Stadt   30.26   25,897
08226099 Wilhelmsfeld   4.75   3,293
08226101 Zuzenhausen   11.64   2,138
08226102 Angelbachtal   17.92   5,002
08226103 St. Leon-Rot   25.56   12,539
08226104 Lobbach   14.91   2,401
08226105 Edingen-Neckarhausen   12.04   14,127
08226106 Helmstadt-Bargen   27.95   3,793
08226107 Hirschberg an der Bergstraße   12.35   9,405
08231 Pforzheim, Stadt Pforzheim 98.02 118,079 119,423
08235 Calw, Landkreis Calw 797.52 157,273 159,644
08235006 Altensteig, Stadt   53.22   11,176
08235007 Althengstett   19.16   8,095
08235008 Bad Liebenzell, Stadt   33.80   9,467
08235018 Dobel   18.43   2,245
08235020 Ebhausen   24.56   4,833
08235022 Egenhausen   10.01   1,938
08235025 Enzklösterle   20.20   1,245
08235029 Gechingen   14.68   3,889
08235032 Haiterbach, Stadt   28.91   5,726
08235033 Bad Herrenalb, Stadt   33.03   7,423
08235035 Höfen an der Enz   9.08   1,682
08235046 Nagold, Stadt   63.09   22,700
08235047 Neubulach, Stadt   24.69   5,501
08235050 Neuweiler   51.30   3,173
08235055 Oberreichenbach   35.99   2,854
08235057 Ostelsheim   9.23   2,463
08235060 Rohrdorf   3.93   1,969
08235065 Schömberg   37.22   8,587
08235066 Simmersfeld   44.18   2,178
08235067 Simmozheim   9.50   2,809
08235073 Unterreichenbach   6.30   2,272
08235079 Bad Wildbad im Schwarzwald, Stadt   105.27   10,827
08235080 Wildberg, Stadt   56.68   9,996
08235084 Bad Teinach-Zavelstein, Stadt   25.18   3,031
08235085 Calw, Stadt   59.88   23,565
08236 Enzkreis Pforzheim 573.68 188,601 195,457
08236004 Birkenfeld   19.04   10,570
08236011 Eisingen   8.04   4,509
08236013 Engelsbrand   15.19   4,303
08236019 Friolzheim   8.54   3,655
08236025 Heimsheim, Stadt   14.30   5,214
08236028 Illingen   29.36   7,204
08236030 Ispringen   8.21   6,019
08236031 Kieselbronn   8.63   3,014
08236033 Knittlingen, Stadt   26.33   7,700
08236038 Maulbronn, Stadt   25.44   6,794
08236039 Mönsheim   16.78   2,755
08236040 Mühlacker, Stadt   54.32   25,863
08236043 Neuenbürg, Stadt   28.17   7,610
08236044 Neuhausen   29.76   5,422
08236046 Niefern-Öschelbronn   22.02   12,044
08236050 Ötisheim   14.26   4,894
08236061 Sternenfels   17.31   2,827
08236062 Tiefenbronn   14.79   5,422
08236065 Wiernsheim   24.62   6,443
08236067 Wimsheim   8.06   2,669
08236068 Wurmberg   7.35   2,909
08236070 Keltern   29.83   8,951
08236071 Remchingen   24.06   11,785
08236072 Straubenhardt   33.08   10,751
08236073 Neulingen   23.19   6,650
08236074 Kämpfelbach   13.64   6,198
08236075 Ölbronn-Dürrn   15.64   3,489
08236076 Königsbach-Stein   33.72   9,793
08237 Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt 870.69 119,528 121,865
08237002 Alpirsbach, Stadt   64.55   6,826
08237004 Baiersbronn   189.69   15,965
08237019 Dornstetten, Stadt   24.21   8,077
08237024 Empfingen   18.29   4,138
08237027 Eutingen im Gäu   32.82   5,382
08237028 Freudenstadt, Stadt   87.58   23,776
08237030 Glatten   15.52   2,355
08237032 Grömbach   12.18   692
08237040 Horb am Neckar, Stadt   119.84   26,142
08237045 Loßburg   79.26   7,913
08237054 Pfalzgrafenweiler   44.72   7,176
08237061 Schopfloch   17.04   2,580
08237072 Wörnersberg   3.48   250
08237073 Seewald   58.50   2,359
08237074 Waldachtal   29.87   5,948
08237075 Bad Rippoldsau-Schapbach   73.14   2,286