General info

Part of:
Germany
Entity:
Baden-Württemberg
Capital:
Stuttgart
Population:
10,749,755 (2007-12-31)
Area:
35,751 sq.km.
ISO code:
de-08
Region:
Western Europe

Germany : Baden-Württemberg

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
081 » Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart 10,557.63 3,888,668 4,007,095
08111 Stuttgart, Landeshauptstadt Stuttgart 207.35 585,274 597,176
08115 Böblingen, Landkreis Böblingen 617.83 356,164 372,755
08116 Esslingen, Landkreis Esslingen am Neckar 641.46 493,131 514,503
08117 Göppingen, Landkreis Göppingen 642.36 254,929 255,807
08118 Ludwigsburg, Landkreis Ludwigsburg 686.82 489,007 515,146
08119 Rems-Murr-Kreis Waiblingen 858.15 403,108 417,131
08121 Heilbronn, Stadt Heilbronn 99.88 120,987 121,627
08125 Heilbronn, Landkreis Heilbronn 1,099.93 310,619 330,302
08126 Hohenlohekreis Künzelsau 776.76 105,493 109,900
08127 Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall 1,484.00 183,311 189,288
08128 Main-Tauber-Kreis Tauberbischofsheim 1,304.40 137,063 135,387
08135 Heidenheim, Landkreis Heidenheim an der Brenz 627.13 137,587 133,449
08136 Ostalbkreis Aalen 1,511.56 311,995 314,624
082 » Karlsruhe, Regierungsbezirk Karlsruhe 6,919.01 2,660,608 2,739,274
08211 Baden-Baden, Stadt Baden-Baden 140.18 52,672 54,853
08212 Karlsruhe, Stadt Karlsruhe 173.46 276,571 288,917
08215 Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe 1,084.98 410,448 431,519
08216 Rastatt, Landkreis Rastatt 738.75 221,142 227,929
08221 Heidelberg, Stadt Heidelberg 108.83 139,941 145,311
08222 Mannheim, Universitätsstadt Mannheim 144.96 310,475 309,795
08225 Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach 1,126.24 148,360 149,572
08226 Rhein-Neckar-Kreis Heidelberg 1,061.70 517,518 534,989
08231 Pforzheim, Stadt Pforzheim 98.02 118,079 119,423
08235 Calw, Landkreis Calw 797.52 157,273 159,644
08236 Enzkreis Pforzheim 573.68 188,601 195,457
08237 Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt 870.69 119,528 121,865
083 » Freiburg, Regierungsbezirk Freiburg 9,357.05 2,106,615 2,196,410
08311 Freiburg im Breisgau, Stadt Freiburg im Breisgau 153.06 200,519 219,430
08315 Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Freiburg 1,378.34 235,350 250,183
08316 Emmendingen, Landkreis Emmendingen 679.88 148,304 157,629
08317 Ortenaukreis Offenburg 1,860.85 402,190 417,754
08325 Rottweil, Landkreis Rottweil 769.41 139,945 141,551
08326 Schwarzwald-Baar-Kreis Villingen-Schwenningen 1,025.23 209,106 209,709
08327 Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen 734.35 130,793 135,306
08335 Konstanz, Landkreis Konstanz 818.01 261,936 275,120
08336 Lörrach, Landkreis Lörrach 806.77 214,175 222,528
08337 Waldshut, Landkreis Waldshut-Tiengen 1,131.15 164,297 167,200
084 » Tübingen, Regierungsbezirk Tübingen 8,917.71 1,740,719 1,806,976
08415 Reutlingen, Landkreis Reutlingen 1,094.06 274,682 281,580
08416 Tübingen, Landkreis Tübingen 519.18 205,120 217,482
08417 Zollernalbkreis Balingen 917.72 192,537 191,531
08421 Ulm, Universitätsstadt Ulm 118.69 115,628 121,434
08425 Alb-Donau-Kreis Ulm 1,357.35 182,362 190,212
08426 Biberach, Landkreis Biberach an der Riß 1,409.74 178,896 189,089
08435 Bodenseekreis Friedrichshafen 664.79 195,445 206,759
08436 Ravensburg, Landkreis Ravensburg 1,631.82 264,260 276,470
08437 Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen 1,204.36 131,789 132,419
de-08 total   35,751.40 10,396,610 10,749,755

Main cities

name population
1992-12-31
admin.
population
2000-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
Stuttgart 599,415 582,443 597,176
Mannheim 318,446 307,730 309,795
Karlsruhe 279,329 277,204 288,917
Freiburg im Breisgau 195,789 202,455 219,430
Heidelberg 140,282 139,672 145,311
Heilbronn 121,052 119,526 121,627
Ulm 114,066 116,103 121,434
Pforzheim 116,733 117,227 119,423
Reutlingen .. 110,343 112,458
Esslingen am Neckar .. .. 91,557
Ludwigsburg .. .. 87,349
Tübingen .. .. 83,813
Konstanz .. .. 81,511
Villingen-Schwenningen .. .. 81,417
Aalen .. .. 66,580
Schwäbisch Gmünd .. .. 60,892
Sindelfingen .. .. 60,829
Offenburg .. .. 58,993
Friedrichshafen .. .. 58,484
Göppingen .. .. 57,396
Baden-Baden .. .. 54,853
Waiblingen .. .. 52,790
source: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.