General info

Part of:
Germany
Entity:
Rheinland-Pfalz
Capital:
Mainz
Population:
4,045,643 (2007-12-31)
Area:
19,846 sq.km.
ISO code:
de-07
Region:
Western Europe

Germany : Rheinland-Pfalz - Rheinhessen-Pfalz

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.
073 Rheinhessen-Pfalz, Regierungsbezirk Mainz 6,851.36 1,997,944 2,021,752
07311 Frankenthal (Pfalz), Stadt Frankenthal (Pfalz) 43.76 48,749 47,090
07312 Kaiserslautern, Stadt Kaiserslautern 139.72 101,530 97,770
07313 Landau in der Pfalz, Stadt Landau in der Pfalz 82.96 40,146 43,063
07314 Ludwigshafen am Rhein, Stadt Ludwigshafen am Rhein 77.55 166,769 163,777
07315 Mainz, Stadt Mainz 97.74 185,565 198,118
07316 Neustadt an der Weinstraße, Stadt Neustadt an der Weinstraße 117.10 53,921 53,683
07317 Pirmasens, Stadt Pirmasens 61.37 47,467 41,875
07318 Speyer, Stadt Speyer 42.59 49,630 50,673
07319 Worms, Stadt Worms 108.73 80,600 82,290
07320 Zweibrücken, Stadt Zweibrücken 70.65 35,884 34,719
07331 Alzey-Worms, Landkreis Alzey 588.15 119,298 125,697
07331001 Albig   10.24   1,618
07331002 Alsheim   15.54   2,606
07331003 Alzey, Stadt   35.21   18,058
07331004 Armsheim   10.05   2,606
07331005 Bechenheim   2.55   424
07331006 Bechtheim   13.34   1,873
07331007 Bechtolsheim   10.66   1,543
07331008 Bermersheim vor der Höhe   2.87   399
07331009 Bermersheim   2.32   319
07331010 Biebelnheim   6.20   675
07331011 Hochborn   3.56   450
07331012 Bornheim   4.45   758
07331014 Dintesheim   1.96   152
07331015 Dittelsheim-Heßloch   13.84   2,206
07331017 Eckelsheim   4.92   496
07331018 Eich   21.02   3,223
07331019 Ensheim   3.93   428
07331020 Eppelsheim   5.57   1,268
07331021 Erbes-Büdesheim   10.16   1,336
07331022 Esselborn   4.10   349
07331023 Flörsheim-Dalsheim   12.71   3,124
07331024 Flomborn   7.94   1,017
07331025 Flonheim   14.95   2,679
07331026 Framersheim   9.31   1,648
07331027 Freimersheim   6.41   659
07331028 Frettenheim   2.74   328
07331029 Gabsheim   8.10   784
07331030 Gau-Bickelheim   7.99   2,133
07331031 Gau-Heppenheim   5.53   547
07331032 Gau-Odernheim   18.27   3,769
07331033 Gau-Weinheim   3.91   645
07331034 Gimbsheim   17.62   3,007
07331035 Gumbsheim   3.34   606
07331036 Gundersheim   8.64   1,609
07331037 Gundheim   4.61   942
07331038 Hamm am Rhein   7.89   2,245
07331039 Hangen-Weisheim   4.60   498
07331041 Hohen-Sülzen   3.78   575
07331042 Kettenheim   3.47   298
07331043 Lonsheim   4.56   570
07331044 Mauchenheim   6.87   979
07331045 Mettenheim   6.41   1,545
07331046 Mölsheim   4.62   593
07331047 Mörstadt   5.62   912
07331048 Monsheim   9.61   2,477
07331049 Monzernheim   3.95   642
07331050 Nack   5.56   626
07331051 Nieder-Wiesen   4.89   607
07331052 Ober-Flörsheim   10.24   1,235
07331053 Offenheim   13.88   605
07331054 Offstein   5.64   1,811
07331055 Osthofen, Stadt   18.63   8,229
07331056 Partenheim   8.42   1,630
07331058 Saulheim   18.94   7,149
07331059 Schornsheim   8.91   1,606
07331060 Siefersheim   6.28   1,298
07331061 Spiesheim   7.31   982
07331062 Stein-Bockenheim   5.55   694
07331063 Sulzheim   6.07   1,072
07331064 Udenheim   7.97   1,340
07331065 Vendersheim   4.17   581
07331066 Wachenheim   3.55   651
07331067 Wahlheim   3.27   592
07331068 Wallertheim   8.10   1,788
07331070 Wendelsheim   12.56   1,430
07331071 Westhofen   14.73   3,234
07331072 Wöllstein   12.00   4,366
07331073 Wörrstadt   16.75   7,656
07331075 Wonsheim   8.79   897
07332 Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim 594.84 132,064 134,341
07332001 Altleiningen   11.47   1,893
07332002 Bad Dürkheim, Stadt   102.67   18,852
07332003 Battenberg (Pfalz)   5.45   391
07332004 Bissersheim   2.57   441
07332005 Bobenheim am Berg   6.33   837
07332006 Bockenheim an der Weinstraße   11.24   2,216
07332007 Carlsberg   7.03   3,544
07332008 Dackenheim   3.32   428
07332009 Deidesheim, Stadt   26.53   3,739
07332010 Dirmstein   14.68   3,011
07332012 Ebertsheim   5.29   1,371
07332013 Ellerstadt   6.34   2,213
07332014 Elmstein   75.69   2,700
07332015 Erpolzheim   3.60   1,297
07332016 Esthal   15.51   1,529
07332017 Forst an der Weinstraße   3.59   841
07332018 Frankeneck   4.76   866
07332019 Freinsheim, Stadt   13.61   4,935
07332020 Friedelsheim   4.16   1,504
07332021 Gerolsheim   4.81   1,708
07332022 Gönnheim   6.54   1,531
07332023 Großkarlbach   5.26   1,145
07332024 Grünstadt, Stadt   18.09   13,236
07332025 Haßloch   39.95   20,587
07332026 Herxheim am Berg   4.35   732
07332027 Hettenleidelheim   5.08   3,099
07332028 Kallstadt   6.58   1,212
07332029 Kindenheim   8.96   1,046
07332030 Kirchheim an der Weinstraße   8.98   1,738
07332031 Kleinkarlbach   2.70   894
07332032 Lambrecht (Pfalz), Stadt   8.31   3,936
07332033 Laumersheim   4.86   854
07332034 Lindenberg   3.79   1,175
07332035 Meckenheim   15.06   3,387
07332036 Mertesheim   2.20   411
07332037 Neidenfels   6.65   926
07332038 Neuleiningen   9.07   870
07332039 Niederkirchen bei Deidesheim   3.78   2,417
07332040 Obersülzen   3.52   608
07332041 Obrigheim (Pfalz)   10.81   2,784
07332042 Quirnheim   4.45   724
07332043 Ruppertsberg   8.07   1,425
07332044 Tiefenthal   4.21   854
07332046 Wachenheim an der Weinstraße, Stadt   24.97   4,767
07332047 Wattenheim   12.53   1,655
07332048 Weidenthal   14.49   1,935
07332049 Weisenheim am Berg   9.21   1,668
07332050 Weisenheim am Sand   13.72   4,409
07333 Donnersbergkreis Kirchheimbolanden 645.46 77,030 77,877
07333001 Albisheim (Pfrimm)   10.74   1,762
07333003 Alsenz   12.88   1,772
07333004 Bayerfeld-Steckweiler   8.60   461
07333005 Bennhausen   1.49   142
07333006 Biedesheim   6.32   665
07333007 Bischheim   6.61   725
07333008 Bisterschied   5.16   263
07333009 Börrstadt   15.08   922
07333010 Bolanden   17.44   2,411
07333011 Breunigweiler   3.24   454
07333012 Bubenheim   2.94   449
07333013 Dannenfels   15.79   926
07333014 Dielkirchen   8.10   532
07333016 Dörrmoschel   2.88   132
07333017 Dreisen   9.03   1,024
07333018 Einselthum   5.51   840
07333019 Eisenberg (Pfalz), Stadt   18.73   9,689
07333020 Falkenstein   7.48   221
07333021 Finkenbach-Gersweiler   7.73   346
07333022 Gauersheim   5.25   613
07333023 Gaugrehweiler   9.92   552
07333024 Gehrweiler   4.09   331
07333025 Gerbach   7.32   590
07333026 Göllheim   18.02   3,743
07333027 Gonbach   2.93   508
07333028 Gundersweiler   10.44   525
07333030 Höringen   10.74   713
07333031 Ilbesheim   6.11   521
07333032 Immesheim   2.99   144
07333033 Imsbach   8.92   966
07333034 Imsweiler   9.90   580
07333035 Jakobsweiler   2.40   234
07333036 Kalkofen   1.83   206
07333037 Katzenbach   6.06   535
07333038 Kerzenheim   17.88   2,257
07333039 Kirchheimbolanden, Stadt   26.35   7,881
07333040 Kriegsfeld   26.41   1,095
07333041 Lautersheim   3.72   655
07333042 Lohnsfeld   6.91   985
07333043 Mannweiler-Cölln   4.90   434
07333045 Marnheim   9.94   1,656
07333046 Mörsfeld   5.25   535
07333047 Morschheim   6.46   777
07333048 Münchweiler an der Alsenz   7.09   1,244
07333049 Münsterappel   6.33   549
07333050 Niederhausen an der Appel   5.46   240
07333051 Niedermoschel   6.62   529
07333053 Oberhausen an der Appel   3.33   148
07333054 Obermoschel, Stadt   10.15   1,157
07333055 Oberndorf   2.80   268
07333056 Oberwiesen   1.61   503
07333057 Orbis   5.68   707
07333058 Ottersheim   2.74   343
07333060 Ramsen   27.08   1,771
07333061 Ransweiler   4.80   306
07333062 Rittersheim   3.95   203
07333064 Rüssingen   4.84   487
07333065 Ruppertsecken   9.43   389
07333066 Sankt Alban   5.46   331
07333067 Schiersfeld   7.07   263
07333068 Schönborn   2.61   142
07333069 Schweisweiler   4.85   357
07333071 Sippersfeld   13.23   1,196
07333072 Sitters   2.63   126
07333073 Stahlberg   2.59   193
07333074 Standenbühl   1.25   229
07333075 Steinbach am Donnersberg   4.43   798
07333076 Stetten   6.54   658
07333077 Teschenmoschel   3.73   125
07333078 Unkenbach   5.13   244
07333079 Waldgrehweiler   7.75   216
07333080 Wartenberg-Rohrbach   4.46   559
07333081 Weitersweiler   4.52   500
07333083 Winterborn   8.45   188
07333084 Würzweiler   2.33   194
07333201 Rathskirchen   5.12   219
07333202 Reichsthal   2.17   113
07333203 Seelen   3.16   169
07333501 Zellertal   6.94   1,235
07333502 Rockenhausen, Stadt   36.83   5,495
07333503 Winnweiler   21.81   4,711
07334 Germersheim, Landkreis Germersheim 463.27 120,814 125,822
07334001 Bellheim   20.44   8,548
07334002 Berg (Pfalz)   6.76   2,144
07334004 Erlenbach bei Kandel   5.47   723
07334005 Freckenfeld   11.13   1,635
07334006 Freisbach   4.98   1,046
07334007 Germersheim, Stadt   21.71   21,042
07334008 Hagenbach, Stadt   15.85   5,406
07334009 Hatzenbühl   7.76   2,802
07334011 Hördt   18.47   2,418
07334012 Jockgrim   12.61   6,998
07334013 Kandel, Stadt   26.64   8,440
07334014 Knittelsheim   6.37   998
07334015 Kuhardt   4.88   1,929
07334016 Leimersheim   12.97   2,642
07334017 Lingenfeld   15.27   5,431
07334018 Lustadt   23.51   3,241
07334020 Minfeld   8.41   1,579
07334021 Neuburg am Rhein   8.25   2,532
07334022 Neupotz   7.78   1,847
07334023 Ottersheim bei Landau   7.90   1,835
07334024 Rheinzabern   12.76   4,862
07334025 Rülzheim   16.66   7,804
07334027 Scheibenhardt   2.88   696
07334028 Schwegenheim   12.26   2,882
07334030 Steinweiler   11.88   1,875
07334031 Vollmersweiler   2.18   215
07334032 Weingarten (Pfalz)   6.67   1,701
07334033 Westheim (Pfalz)   7.12   1,772
07334034 Winden   3.21   1,054
07334036 Zeiskam   8.85   2,275
07334501 Wörth am Rhein, Stadt   131.64   17,450
07335 Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern 639.85 109,924 107,875
07335002 Bann   12.95   2,279
07335003 Bruchmühlbach-Miesau   26.86   7,582
07335004 Enkenbach-Alsenborn   30.04   7,042
07335005 Erzenhausen   5.63   713
07335006 Eulenbis   3.97   527
07335007 Fischbach   15.03   818
07335009 Frankelbach   5.29   331
07335010 Frankenstein   13.82   1,058
07335011 Gerhardsbrunn   10.03   161
07335012 Hauptstuhl   5.00   1,269
07335013 Heiligenmoschel   8.68   686
07335014 Hirschhorn/ Pfalz   3.32   800
07335015 Hochspeyer   22.72   4,653
07335016 Hütschenhausen   18.03   3,961
07335017 Katzweiler   9.42   1,740
07335018 Kindsbach   8.80   2,463
07335019 Kollweiler   5.57   429
07335020 Kottweiler-Schwanden   7.61   1,348
07335021 Krickenbach   10.02   1,207
07335022 Landstuhl, Sickingenstadt, Stadt   15.34   8,786
07335023 Linden   5.10   1,202
07335024 Mackenbach   3.54   1,989
07335025 Mehlbach   9.01   1,141
07335026 Mehlingen   21.92   3,847
07335027 Mittelbrunn   8.97   685
07335028 Neuhemsbach   6.66   845
07335029 Niederkirchen   23.85   2,055
07335030 Niedermohr   12.13   1,530
07335031 Oberarnbach   5.08   435
07335033 Olsbrücken   7.22   1,163
07335034 Otterbach   6.19   4,055
07335035 Otterberg, Stadt   32.10   5,282
07335037 Queidersbach   14.78   2,858
07335038 Ramstein-Miesenbach, Stadt   43.03   7,821
07335040 Rodenbach   13.74   3,287
07335041 Schallodenbach   7.46   911
07335042 Schneckenhausen   3.71   612
07335043 Schwedelbach   8.41   1,050
07335044 Steinwenden   11.83   2,524
07335045 Stelzenberg   9.23   1,172
07335046 Sulzbachtal   6.71   454
07335047 Trippstadt   43.74   3,106
07335048 Waldleiningen   26.67   425
07335049 Weilerbach   16.00   4,669
07335201 Lambsborn   4.73   781
07335202 Langwieden   7.03   275
07335203 Martinshöhe   10.92   1,714
07335204 Schopp   11.35   1,477
07335205 Sembach   5.49   1,187
07335501 Reichenbach-Steegen   15.12   1,470
07336 Kusel, Landkreis Kusel 573.41 79,600 74,876
07336001 Adenbach   2.94   169
07336002 Albessen   4.43   136
07336003 Altenglan   13.61   2,930
07336004 Altenkirchen   6.44   1,350
07336005 Aschbach   4.46   346
07336006 Blaubach   3.14   424
07336008 Börsborn   3.90   407
07336009 Bosenbach   8.16   803
07336010 Breitenbach   8.89   2,005
07336011 Brücken (Pfalz)   8.12   2,291
07336012 Buborn   2.87   166
07336013 Cronenberg   2.65   160
07336014 Deimberg   2.09   100
07336015 Dennweiler-Frohnbach   6.12   285
07336016 Dittweiler   5.63   943
07336017 Dunzweiler   5.52   958
07336018 Ehweiler   3.57   169
07336019 Einöllen   4.89   458
07336021 Elzweiler   2.09   140
07336022 Erdesbach   3.94   623
07336023 Eßweiler   8.10   441
07336024 Etschberg   3.46   668
07336025 Föckelberg   3.97   404
07336027 Frohnhofen   3.86   585
07336029 Ginsweiler   3.99   329
07336030 Glanbrücken   4.59   504
07336031 Glan-Münchweiler   5.99   1,262
07336032 Gries   4.03   1,004
07336033 Grumbach   3.32   514
07336034 Haschbach am Remigiusberg   4.02   711
07336035 Hausweiler   1.56   47
07336036 Hefersweiler   7.20   514
07336037 Henschtal   3.46   345
07336038 Heinzenhausen   2.21   296
07336039 Herchweiler   2.85   577
07336040 Herren-Sulzbach   2.92   177
07336041 Herschweiler-Pettersheim   7.47   1,354
07336042 Hinzweiler   5.32   416
07336043 Hohenöllen   5.17   383
07336044 Homberg   10.89   224
07336045 Hoppstädten   6.24   323
07336046 Horschbach   7.05   276
07336047 Hüffler   3.65   579
07336048 Jettenbach   10.24   861
07336049 Kappeln   7.67   144
07336050 Kirrweiler   6.34   172
07336051 Körborn   5.86   355
07336052 Konken   7.04   762
07336053 Kreimbach-Kaulbach   9.05   887
07336054 Krottelbach   5.56   736
07336055 Kusel, Stadt   14.37   5,000
07336056 Langenbach   6.59   460
07336057 Langweiler   4.16   260
07336058 Lauterecken, Stadt   8.91   2,191
07336060 Lohnweiler   4.91   458
07336061 Medard   5.99   507
07336062 Merzweiler   2.27   207
07336064 Nanzdietschweiler   9.82   1,255
07336065 Nerzweiler   2.13   118
07336066 Neunkirchen am Potzberg   5.01   448
07336067 Niederalben   8.81   328
07336068 Niederstaufenbach   2.01   278
07336069 Nußbach   8.11   628
07336070 Oberalben   5.63   270
07336071 Oberstaufenbach   2.68   252
07336072 Oberweiler im Tal   4.71   166
07336073 Oberweiler-Tiefenbach   3.21   303
07336074 Odenbach   7.94   923
07336075 Offenbach-Hundheim   7.91   1,232
07336076 Ohmbach   3.90   847
07336077 Pfeffelbach   11.28   994
07336079 Rammelsbach   2.64   1,645
07336081 Rathsweiler   4.23   174
07336082 Rehweiler   6.74   474
07336084 Reichweiler   3.87   555
07336085 Reipoltskirchen   7.49   399
07336086 Relsberg   3.81   192
07336087 Rothselberg   8.74   720
07336088 Ruthweiler   3.31   513
07336089 Rutsweiler am Glan   1.59   335
07336090 Rutsweiler an der Lauter   4.32   384
07336091 Schellweiler   4.31   532
07336092 Schönenberg-Kübelberg   18.68   5,723
07336094 Selchenbach   4.80   366
07336095 Sankt Julian   14.07   1,256
07336096 Steinbach am Glan   6.86   902
07336097 Thallichtenberg   5.72   600
07336098 Theisbergstegen   5.01   717
07336099 Ulmet   7.10   747
07336100 Unterjeckenbach   7.38   88
07336101 Wahnwegen   4.64   739
07336102 Waldmohr   13.07   5,299
07336103 Welchweiler   3.48   213
07336104 Wiesweiler   3.33   451
07336105 Wolfstein, Stadt   13.75   1,999
07336106 Bedesbach   4.43   796
07336107 Matzenbach   7.04   718
07336501 Quirnbach/ Pfalz   6.11   501
07337 Südliche Weinstraße, Landkreis Landau 639.83 107,970 109,957
07337001 Albersweiler   10.85   1,976
07337002 Altdorf   6.36   733
07337005 Bad Bergzabern, Stadt   10.71   7,717
07337006 Barbelroth   4.05   592
07337007 Billigheim-Ingenheim   22.95   3,905
07337008 Birkenhördt   8.58   713
07337009 Birkweiler   4.99   714
07337011 Böbingen   6.90   679
07337012 Böchingen   5.35   789
07337013 Böllenborn   4.11   261
07337014 Bornheim   3.55   1,263
07337015 Burrweiler   6.29   864
07337017 Dernbach   3.86   469
07337018 Dierbach   5.48   562
07337019 Dörrenbach   10.14   959
07337020 Edenkoben, Stadt   17.90   6,644
07337021 Edesheim   16.32   2,298
07337022 Eschbach   3.66   698
07337023 Essingen   11.39   2,057
07337024 Eußerthal   12.52   941
07337025 Flemlingen   3.87   389
07337026 Frankweiler   6.86   908
07337027 Freimersheim (Pfalz)   5.37   961
07337028 Gleisweiler   3.73   581
07337029 Gleiszellen-Gleishorbach   5.32   787
07337031 Göcklingen   7.27   941
07337032 Gommersheim   11.29   1,420
07337033 Gossersweiler-Stein   8.60   1,473
07337035 Großfischlingen   4.31   648
07337036 Hainfeld   6.23   756
07337037 Hergersweiler   1.80   245
07337038 Herxheim bei Landau/ Pfalz   29.12   10,455
07337039 Herxheimweyher   3.57   483
07337040 Heuchelheim-Klingen   7.38   901
07337041 Hochstadt (Pfalz)   15.44   2,504
07337042 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz   6.07   1,272
07337043 Impflingen   5.18   808
07337044 Insheim   8.00   2,154
07337045 Kapellen-Drusweiler   5.77   941
07337046 Kapsweyer   8.26   1,046
07337047 Kirrweiler (Pfalz)   14.86   2,053
07337048 Kleinfischlingen   2.52   278
07337049 Klingenmünster   10.72   2,422
07337050 Knöringen   2.52   469
07337051 Leinsweiler   5.80   393
07337052 Maikammer   13.68   4,070
07337054 Münchweiler am Klingbach   2.14   218
07337055 Niederhorbach   4.32   524
07337056 Niederotterbach   3.58   333
07337058 Oberhausen   4.50   414
07337059 Oberotterbach   15.37   1,217
07337060 Oberschlettenbach   4.58   133
07337061 Offenbach an der Queich   15.24   6,231
07337062 Pleisweiler-Oberhofen   5.05   822
07337064 Ramberg   7.75   997
07337065 Ranschbach   1.19   655
07337066 Rhodt unter Rietburg   10.06   1,128
07337067 Rinnthal   13.81   691
07337068 Rohrbach   9.25   1,635
07337069 Roschbach   3.44   806
07337070 Sankt Martin   11.20   1,858
07337071 Schweigen-Rechtenbach   16.04   1,492
07337072 Schweighofen   11.23   558
07337073 Siebeldingen   6.07   1,031
07337074 Silz   8.51   815
07337076 Steinfeld   14.88   1,953
07337077 Venningen   9.87   973
07337078 Völkersweiler   4.10   648
07337079 Vorderweidenthal   10.12   638
07337080 Waldhambach   3.92   369
07337081 Waldrohrbach   5.90   422
07337082 Walsheim   5.15   525
07337083 Wernersberg   8.03   1,149
07337084 Weyher in der Pfalz   5.16   492
07337501 Annweiler am Trifels, Stadt   39.87   7,038
07338 Rhein-Pfalz-Kreis Ludwigshafen am Rhein 304.93 145,280 149,202
07338001 Altrip   10.48   7,808
07338002 Beindersheim   5.73   3,054
07338003 Birkenheide   2.93   3,192
07338004 Bobenheim-Roxheim   20.50   9,967
07338005 Böhl-Iggelheim   32.83   10,533
07338006 Dannstadt-Schauernheim   15.25   7,033
07338007 Dudenhofen   12.96   5,812
07338008 Fußgönheim   6.65   2,484
07338009 Großniedesheim   3.78   1,391
07338010 Hanhofen   5.80   2,410
07338011 Harthausen   8.37   3,082
07338012 Heßheim   5.78   3,060
07338013 Heuchelheim bei Frankenthal   5.76   1,272
07338014 Hochdorf-Assenheim   9.70   3,113
07338015 Kleinniedesheim   3.88   942
07338016 Lambsheim   12.75   6,268
07338017 Limburgerhof   9.00   10,834
07338018 Maxdorf   7.35   7,011
07338019 Mutterstadt   20.49   12,576
07338020 Neuhofen   12.30   7,207
07338021 Otterstadt   15.57   3,361
07338022 Rödersheim-Gronau   8.24   2,876
07338023 Römerberg   27.86   9,194
07338025 Schifferstadt, Stadt   28.04   19,392
07338026 Waldsee   12.93   5,330
07339 Mainz-Bingen, Landkreis Ingelheim am Rhein 605.80 189,933 201,451
07339001 Appenheim   6.98   1,422
07339002 Aspisheim   5.81   940
07339003 Bacharach, Stadt   23.33   2,035
07339004 Badenheim   4.33   571
07339005 Bingen am Rhein, Stadt   37.73   24,590
07339006 Bodenheim   13.43   7,100
07339007 Breitscheid   5.29   149
07339008 Bubenheim   4.38   859
07339009 Budenheim   10.61   8,595
07339010 Dalheim   6.34   1,035
07339011 Dexheim   5.69   1,546
07339012 Dienheim   9.91   2,125
07339013 Dolgesheim   6.55   961
07339015 Eimsheim   4.61   589
07339016 Engelstadt   7.76   707
07339017 Essenheim   10.51   3,290
07339018 Friesenheim   3.47   682
07339019 Gau-Algesheim, Stadt   13.99   6,368
07339020 Gau-Bischofsheim   2.84   1,953
07339021 Gensingen   8.72   3,600
07339022 Grolsheim   3.91   1,216
07339024 Guntersblum   16.71   3,798
07339025 Hahnheim   6.39   1,598
07339026 Harxheim   3.51   2,126
07339027 Heidesheim am Rhein   17.56   7,153
07339028 Hillesheim   5.54   604
07339029 Horrweiler   4.39   765
07339030 Ingelheim am Rhein, Stadt   49.87   24,414
07339031 Jugenheim in Rheinhessen   6.17   1,600
07339032 Klein-Winternheim   5.51   3,524
07339033 Köngernheim   3.63   1,334
07339034 Lörzweiler   5.74   2,155
07339035 Ludwigshöhe   2.99   526
07339036 Manubach   7.72   355
07339037 Mommenheim   7.78   3,065
07339038 Münster-Sarmsheim   6.92   2,841
07339039 Nackenheim   8.63   5,080
07339040 Niederheimbach   7.38   769
07339041 Nieder-Hilbersheim   4.59   633
07339042 Nieder-Olm, Stadt   11.23   8,835
07339043 Nierstein   19.34   7,874
07339044 Oberdiebach   8.38   885
07339045 Oberheimbach   8.72   636
07339046 Ober-Hilbersheim   7.38   1,010
07339047 Ober-Olm   17.09   4,290
07339048 Ockenheim   6.03   2,421
07339049 Oppenheim, Stadt   7.09   6,892
07339050 Sankt Johann   5.66   821
07339051 Schwabenheim an der Selz   9.49   2,530
07339053 Selzen   6.66   1,543
07339054 Sörgenloch   2.43   1,197
07339056 Sprendlingen   13.03   4,007
07339057 Stadecken-Elsheim   14.52   4,547
07339058 Trechtingshausen   8.22   1,026
07339059 Uelversheim   7.49   1,085
07339060 Undenheim   9.97   2,574
07339061 Wackernheim   5.90   2,599
07339062 Waldalgesheim   16.01   3,886
07339063 Weiler bei Bingen   22.81   2,605
07339064 Weinolsheim   5.92   697
07339065 Welgesheim   2.03   611
07339066 Wintersheim   3.83   320
07339067 Zornheim   5.58   3,620
07339068 Zotzenheim   3.18   638
07339201 Dorn-Dürkheim   5.60   923
07339202 Wolfsheim   4.99   706
07340 Südwestpfalz, Landkreis Pirmasens 953.65 105,770 101,596
07340001 Bobenthal   21.24   316
07340002 Busenberg   9.64   1,379
07340003 Clausen   12.46   1,553
07340004 Dahn, Stadt   40.75   4,664
07340005 Darstein   2.39   227
07340006 Dimbach   2.19   170
07340007 Donsieders   9.03   1,001
07340008 Eppenbrunn   34.03   1,454
07340009 Erfweiler   8.84   1,245
07340010 Erlenbach bei Dahn   12.99   356
07340011 Fischbach bei Dahn   32.88   1,606
07340012 Geiselberg   6.33   879
07340014 Hauenstein   13.91   4,068
07340015 Heltersberg   28.15   2,175
07340016 Hermersberg   13.02   1,742
07340017 Herschberg   11.56   912
07340018 Hettenhausen   4.39   267
07340019 Hilst   3.38   356
07340020 Hinterweidenthal   16.90   1,659
07340021 Hirschthal   1.59   106
07340022 Höheinöd   10.87   1,209
07340023 Höheischweiler   4.36   961
07340024 Höhfröschen   4.17   924
07340025 Horbach   5.30   576
07340026 Kröppen   10.50   765
07340027 Leimen   29.22   974
07340028 Lemberg   58.19   4,135
07340029 Ludwigswinkel   21.27   818
07340030 Lug   2.32   649
07340031 Merzalben   30.01   1,284
07340032 Münchweiler an der Rodalb   27.19   2,947
07340033 Niederschlettenbach   7.64   338
07340034 Nothweiler   3.68   174
07340035 Nünschweiler   9.98   826
07340036 Obersimten   2.26   666
07340037 Petersberg   3.84   904
07340038 Rodalben, Stadt   15.69   7,397
07340039 Rumbach   14.79   485
07340040 Ruppertsweiler   4.78   1,436
07340041 Saalstadt   5.30   351
07340042 Schauerberg   4.08   202
07340043 Schindhard   4.36   611
07340044 Schmalenberg   10.39   765
07340045 Schönau (Pfalz)   16.34   449
07340047 Schwanheim   6.96   617
07340048 Schweix   3.73   359
07340049 Spirkelbach   6.89   704
07340050 Steinalben   2.54   445
07340051 Thaleischweiler-Fröschen   12.27   3,444
07340052 Trulben   7.36   1,339
07340053 Vinningen   12.65   1,710
07340054 Waldfischbach-Burgalben   17.61   5,026
07340055 Weselberg   14.65   1,388
07340057 Wilgartswiesen   58.35   1,095
07340201 Althornbach   5.59   764
07340202 Battweiler   5.66   765
07340203 Bechhofen   6.59   2,220
07340204 Biedershausen   3.65   273
07340205 Bottenbach   6.15   736
07340206 Contwig   24.74   4,955
07340207 Dellfeld   7.24   1,433
07340208 Dietrichingen   9.38   378
07340209 Großbundenbach   6.90   373
07340210 Großsteinhausen   4.84   635
07340211 Hornbach, Stadt   13.32   1,643
07340212 Käshofen   8.82   718
07340213 Kleinbundenbach   5.00   429
07340214 Kleinsteinhausen   5.73   803
07340215 Knopp-Labach   5.95   463
07340216 Krähenberg   4.40   165
07340217 Maßweiler   10.89   1,119
07340218 Mauschbach   4.45   282
07340219 Obernheim-Kirchenarnbach   8.62   1,829
07340220 Reifenberg   7.73   823
07340221 Riedelberg   5.23   489
07340222 Rieschweiler-Mühlbach   10.42   2,273
07340223 Rosenkopf   2.47   372
07340224 Schmitshausen   4.49   439
07340225 Wallhalben   4.87   833
07340226 Walshausen   4.63   357
07340227 Wiesbach   4.07   533
07340228 Winterbach (Pfalz)   7.03   539
07340501 Bruchweiler-Bärenbach   9.36   1,693
07340502 Bundenthal   10.22   1,154