General info

Part of:
Germany
Entity:
Rheinland-Pfalz
Capital:
Mainz
Population:
4,045,643 (2007-12-31)
Area:
19,846 sq.km.
ISO code:
de-07
Region:
Western Europe

Germany : Rheinland-Pfalz

Administrative units

code regierungsbezirk
kreis
gemeinde
capital area (sq.km.) population
1997-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
source: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.
071 » Koblenz, Regierungsbezirk Koblenz 8,071.35 1,503,710 1,507,919
07111 Koblenz, Stadt Koblenz 105.04 109,505 106,087
07131 Ahrweiler, Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler 786.99 126,983 129,096
07132 Altenkirchen (Westerwald), Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 642.00 136,274 134,912
07133 Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach 863.77 156,436 157,471
07134 Birkenfeld, Landkreis Birkenfeld 776.63 90,817 86,469
07135 Cochem-Zell, Landkreis Cochem 719.95 65,094 64,863
07137 Mayen-Koblenz, Landkreis Koblenz 817.24 206,955 212,944
07138 Neuwied, Landkreis Neuwied 626.84 180,913 183,618
07140 Rhein-Hunsrück-Kreis Simmern/ Hunsrück 961.69 104,347 104,263
07141 Rhein-Lahn-Kreis Bad Ems 782.45 128,019 126,258
07143 Westerwaldkreis Montabaur 988.75 198,367 201,938
073 » Rheinhessen-Pfalz, Regierungsbezirk Mainz 6,851.36 1,997,944 2,021,752
07311 Frankenthal (Pfalz), Stadt Frankenthal (Pfalz) 43.76 48,749 47,090
07312 Kaiserslautern, Stadt Kaiserslautern 139.72 101,530 97,770
07313 Landau in der Pfalz, Stadt Landau in der Pfalz 82.96 40,146 43,063
07314 Ludwigshafen am Rhein, Stadt Ludwigshafen am Rhein 77.55 166,769 163,777
07315 Mainz, Stadt Mainz 97.74 185,565 198,118
07316 Neustadt an der Weinstraße, Stadt Neustadt an der Weinstraße 117.10 53,921 53,683
07317 Pirmasens, Stadt Pirmasens 61.37 47,467 41,875
07318 Speyer, Stadt Speyer 42.59 49,630 50,673
07319 Worms, Stadt Worms 108.73 80,600 82,290
07320 Zweibrücken, Stadt Zweibrücken 70.65 35,884 34,719
07331 Alzey-Worms, Landkreis Alzey 588.15 119,298 125,697
07332 Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim 594.84 132,064 134,341
07333 Donnersbergkreis Kirchheimbolanden 645.46 77,030 77,877
07334 Germersheim, Landkreis Germersheim 463.27 120,814 125,822
07335 Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern 639.85 109,924 107,875
07336 Kusel, Landkreis Kusel 573.41 79,600 74,876
07337 Südliche Weinstraße, Landkreis Landau 639.83 107,970 109,957
07338 Rhein-Pfalz-Kreis Ludwigshafen am Rhein 304.93 145,280 149,202
07339 Mainz-Bingen, Landkreis Ingelheim am Rhein 605.80 189,933 201,451
07340 Südwestpfalz, Landkreis Pirmasens 953.65 105,770 101,596
072 » Trier, Regierungsbezirk Trier 4,922.92 508,405 515,972
07211 Trier, Stadt Trier 117.15 99,615 103,888
07231 Bernkastel-Wittlich, Landkreis Wittlich 1,177.72 113,811 113,043
07232 Eifelkreis Bitburg-Prüm Bitburg 1,626.09 96,383 95,219
07233 Vulkaneifel, Landkreis Daun 910.97 63,496 62,813
07235 Trier-Saarburg, Landkreis Trier 1,090.99 135,100 141,009
de-07 total   19,845.63 4,010,059 4,045,643

Main cities

name population
1992-12-31
admin.
population
2000-12-31
admin.
population
2007-12-31
admin.
Mainz 184,646 182,870 198,118
Ludwigshafen am Rhein 167,541 162,233 163,777
Koblenz 109,654 107,950 106,087
Trier .. .. 103,888
Kaiserslautern .. .. 97,770
Worms .. .. 82,290
Neuwied .. .. 65,319
Neustadt an der Weinstrasse .. .. 53,683
Speyer .. .. 50,673
source: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.