General info

Part of:
China
Entity:
Hubei Sheng
Capital:
Wuhan
Population:
59,508,870 (2000-11-01)
Area:
185,761 sq.km.
ISO code:
cn-42
Region:
Eastern Asia

China : Hubei Sheng

Administrative units

code administrative units capital area (sq.km.) population
2000-11-01
census
source: National Bureau of Statistics, China.
420100 Wuhan Shi   8,494 8,312,700
420101 Wuhan Shi Shixiaqu   8,494 8,312,700
420102 Jiang'an Qu   64 723,118
420103 Jianghan Qu   33 596,768
420104 Qiaokou Qu   46 686,318
420105 Hanyang Qu   108 507,772
420106 Wuchang Qu   81 976,303
420107 Qingshan Qu   45 443,643
420111 Hongshan Qu   509 878,379
420112 Dongxihu Qu   439 298,479
420113 Hannan Qu   288 98,901
420114 Caidian Qu   1,094 512,444
420115 Jiangxia Qu   2,015 634,149
420116 Huangpi Qu   2,261 1,054,046
420117 Xinzhou Qu   1,500 902,380
420200 Huangshi Shi   4,576 2,477,467
420201 Huangshi Shi Shixiaqu   227 653,722
420202 Huangshigang Qu   30 196,569
420203 Xisaishan Qu   100 244,035
420204 Xialu Qu   69 146,649
420205 Tieshan Qu   28 66,469
420222 Yangxin Xian   2,783 949,886
420281 Daye Shi   1,566 873,859
420300 Shiyan Shi   23,698 3,415,912
420301 Shiyan Shi Shixiaqu   1,230 589,824
420302 Maojian Qu   578 267,855
420303 Zhangwan Qu   652 321,969
420321 Yun Xian   3,863 584,315
420322 Yunxi Xian   3,509 492,015
420323 Zhushan Xian   3,586 438,787
420324 Zhuxi Xian   3,279 338,534
420325 Fang Xian   5,110 471,311
420381 Danjiangkou Shi   3,121 501,126
420500 Yichang Shi   21,081 4,149,308
420501 Yichang Shi Shixiaqu   4,247 1,337,946
420502 Xiling Qu   90 427,299
420503 Wujiagang Qu   69 184,000
420504 Dianjun Qu   546 48,612
420505 Xiaoting Qu   118 52,827
420506 Yiling Qu   3,424 625,208
420525 Yuan'an Xian   1,752 217,389
420526 Xingshan Xian   2,327 182,691
420527 Zigui Xian   2,427 398,043
420528 Changyang Tujiazu Zizhixian   3,430 416,782
420529 Wufeng Tujiazu Zizhixian   2,072 205,897
420581 Yidu Shi   1,357 385,779
420582 Dangyang Shi   2,159 495,946
420583 Zhijiang Shi   1,310 508,835
420600 Xiangfan Shi   19,626 5,658,723
420601 Xiangfan Shi Shixiaqu   3,565 2,160,972
420602 Xiangcheng Qu   645 289,826
420606 Fancheng Qu   614 581,562
420607 Xiangyang Qu   2,306 1,289,584
420624 Nanzhang Xian   3,859 573,303
420625 Gucheng Xian   2,553 551,042
420626 Baokang Xian   3,225 286,729
420682 Laohekou Shi   1,032 509,468
420683 Zaoyang Shi   3,277 1,054,374
420684 Yicheng Shi   2,115 522,835
420700 Ezhou Shi   1,505 1,023,285
420701 Ezhou Shi Shixiaqu   1,505 1,023,285
420702 Liangzihu Qu   525 173,896
420703 Huarong Qu   460 246,073
420704 Echeng Qu   520 603,316
420800 Jingmen Shi   12,404 2,970,848
420801 Jingmen Shi Shixiaqu   1,284  
420802 Dongbao Qu   1,645 583,373
420804 Duodao Qu   643  
- Qujialing   220  
420821 Jingshan Xian   3,284 696,008
420822 Shayang Xian   1,999 669,469
420881 Zhongxiang Shi   4,488 1,021,998
420900 Xiaogan Shi   8,941 4,992,537
420901 Xiaogan Shi Shixiaqu   1,020 883,123
420902 Xiaonan Qu   1,020 883,123
420921 Xiaochang Xian   1,217 612,166
420922 Dawu Xian   1,979 605,786
420923 Yunmeng Xian   604 571,591
420981 Yingcheng Shi   1,103 650,485
420982 Anlu Shi   1,355 611,990
420984 Hanchuan Shi   1,663 1,057,396
421000 Jingzhou Shi   14,104 6,279,990
421001 Jingzhou Shi Shixiaqu   1,515 1,177,150
421002 Shashi Qu   469 591,572
421003 Jingzhou Qu   1,046 585,578
421022 Gong'an Xian   2,258 1,009,690
421023 Jianli Xian   3,118 1,363,132
421024 JIangling Xian   1,032 389,653
421081 Shishou Shi   1,427 602,649
421083 Honghu Shi   2,519 877,775
421087 Songzi Shi   2,235 859,941
421100 Huanggang Shi   17,453 7,109,047
421101 Huanggang Shi Shixiaqu   353 373,568
421102 Huangzhou Qu   353 373,568
421121 Tuanfeng Xian   833 375,931
421122 Hong'an Xian   1,796 648,400
421123 Luotian Xian   2,129 554,196
421124 Yingshan Xian   1,449 384,015
421125 Xishui Xian   1,949 1,008,569
421126 Qichun Xian   2,398 949,479
421127 Huangmei Xian   1,701 966,416
421181 Macheng Shi   3,599 1,129,047
421182 Wuxue Shi   1,246 719,426
421200 Xianning Shi   10,019 2,700,678
421201 Xianning Shi Shixiaqu   1,502 567,598
421202 Xian'an Qu   1,502 567,598
421221 Jiayu Xian   1,017 358,646
421222 Tongcheng Xian   1,129 427,867
421223 Chongyang Xian   1,968 456,792
421224 Tongshan Xian   2,680 378,849
421281 Chibi Shi   1,723 510,926
421300 Suizhou Shi   9,636 2,484,688
421301 Suizhou Shi Shixiaqu   6,989 1,598,752
421302 Zengdu Qu   6,989 1,598,752
421381 Guangshui Shi   2,647 885,936
422800 Enshi Tujiazu Miaozu Zizhixian   24,111 3,775,190
422801 Enshi Shi   3,972 755,725
422802 Lichuan Shi   4,603 786,984
422822 Jianshi Xian   2,666 510,555
422823 Badong Xian   3,354 485,338
422825 Yi'en Xian   2,730 335,984
422826 Xianfeng Xian   2,550 363,710
422827 Laifeng Xian   1,344 316,707
422828 Hefeng Xian   2,892 220,187
429000 Sheng Zhixiaxingzheng Danwei   10,417 4,158,497
429004 Xiantao Shi   2,538 1,474,078
429005 Qianjiang Shi   2,004 992,438
429006 Tianmen Shi   2,622 1,613,739
429021 Shennongjia Linqu   3,253 78,242
cn-42 total   185,761 59,508,870