General info

Part of:
China
Entity:
Jilin Sheng
Capital:
Changchun
Population:
26,802,191 (2000-11-01)
Area:
191,038 sq.km.
ISO code:
cn-22
Region:
Eastern Asia

China : Jilin Sheng

Administrative units

code administrative units capital area (sq.km.) population
2000-11-01
census
source: National Bureau of Statistics, China.
note: Governemnt of Jilin site.
note: Yanbian Chaoxianzu = Yanbian Korean Autonomous Prefecture.
220100 Changchun Shi Changchun Shi 20,532 7,135,439
220101 Changchun Shi Shixiaqu   3,616 3,225,557
220102 Nanguan Qu   497 576,658
220103 Kuancheng Qu   344 479,349
220104 Chaoyang Qu   346 714,437
220105 Erdao Qu   465 478,002
220106 Luyuan Qu   301 617,153
220112 Shuangyang Qu   1,663 359,958
220122 Nong'an Xian   5,415 1,076,134
220181 Jiutai Shi   3,375 799,729
220182 Yushu Shi   4,691 1,155,670
220183 Dehui Shi   3,435 878,349
220200 Jilin Shi Jilin Shi 27,722 4,485,494
220201 Jilin Shi Shixiaqu   3,817 1,953,134
220202 Changyi Qu   865 666,927
220203 Longtan Qu   1,209 528,724
220204 Chuangying Qu   711 479,371
220211 Fengman Qu   1,032 278,112
220221 Yongji Xian   2,625 423,301
220281 Jiaohe Shi   6,235 474,109
220282 Huadian Shi   6,624 444,415
220283 Shulan Shi   4,554 660,065
220284 Panshi Shi   3,867 530,470
220300 Siping Shi Siping Shi 14,356 3,292,326
220301 Siping Shi Shixiaqu   448 492,841
220302 Tiexi Qu   94 228,684
220303 Tiedong Qu   354 264,157
220322 Lishu Xian   4,204 871,117
220323 Yitong Manzu Zizhixian   2,523 482,134
220381 Gongzhuling Shi   4,060 1,041,735
220382 Shuangliao Shi   3,121 404,499
220400 Liaoyuan Shi Liaoyuan Shi 5,125 1,267,033
220401 Liaoyuan Shi Shixiaqu   218 462,233
220402 Longshan Qu   146 283,045
220403 Xi'an Qu   72 179,188
220421 Dongfeng Xian   2,522 408,679
220422 Dongliao Xian   2,385 396,121
220500 Tonghua Shi Tonghua Shi 17,046 2,567,502
220501 Tonghua Shi Shixiaqu   2,109 719,686
220502 Dongchang Qu   383 312,558
220503 Erdaojiang Qu   378 147,590
220504 Jiangyuan Xian   1,348 259,538
220521 Tonghua Xian   3,729 255,163
220523 Huinan Xian   2,277 360,103
220524 Liuhe Xian   3,348 375,027
220581 Meihekou Shi   2,175 617,674
220582 Ji'an Shi   3,408 239,849
220600 Baishan Shi Hunjiang Shi 16,137 1,052,824
220601 Baishan Shi Shixiaqu   1,388 335,400
220602 Badaojiang Qu   1,388 335,400
220621 Fusong Xian   6,150 306,736
220622 Jingyu Xian   3,094 141,120
220623 Changbai Chaoxianzu Zizhixian   2,496 84,667
220681 Linjiang Shi   3,009 184,901
220700 Songyuan Shi Songyuan Shi 20,159 2,766,036
220701 Songyuan Shi Shixiaqu   1,269 538,469
220702 Ningjiang Qu   1,269 538,469
220721 Qian'guo'erluosi Mengguzu Zizhixian   5,117 567,246
220722 Changling Xian   5,787 625,830
220723 Qian'an Xian   3,522 300,745
220724 Fuyu Xian   4,464 733,746
220800 Baicheng Shi Baicheng Shi 25,696 2,025,891
220801 Baicheng Shi Shixiaqu   1,893 484,979
220802 Taobei Qu   1,893 484,979
220821 Zhenlai Xian   5,389 320,960
220822 Tongyu Xian   8,476 348,344
220881 Taonan Shi   5,108 441,096
220882 Da'an Shi   4,879 430,512
222400 Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou Yanji Shi 43,274 2,209,646
222401 Yanji Shi   1,332 432,339
222402 Tumen Shi   1,142 132,368
222403 Dunhua Shi   11,963 480,834
222404 Hunchun Shi   4,938 211,091
222405 Longjing Shi   2,592 261,551
222406 Helong Shi   5,069 215,266
222424 Wangqing Xian   8,994 255,882
222426 Antu Xian   7,444 220,315
cn-22 total   191,038 26,802,191