General info

Part of:
France
Entity:
Limousin
Capital:
Limoges
Population:
753,537 (2006-01-01)
Area:
16,942 sq.km.
ISO code:
fr-74
Region:
Western Europe

France : Limousin

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
19 Corrèze Tulle 5,856.83 232,576 249,000
1 Brive-la-Gaillarde   1,526.36 121,150 130,553
19003 Albignac   9.74 258 258
19005 Allassac   39.01 3,366 3,699
19011 Arnac-Pompadour   15.09 1,334 1,314
19012 Astaillac   7.35 220 227
19013 Aubazines   14.10 732 821
19015 Ayen   13.16 623 690
19019 Beaulieu-sur-Dordogne   8.65 1,286 1,325
19022 Benayes   23.12 288 282
19023 Beynat   34.84 1,149 1,235
19024 Beyssac   21.32 727 810
19025 Beyssenac   18.30 343 370
19026 Bilhac   6.99 192 221
19029 Branceilles   11.59 236 247
19030 Brignac-la-Plaine   18.72 808 792
19031 Brive-la-Gaillarde   48.59 49,141 51,455
19032 Brivezac   8.24 199 190
19035 Chabrignac   11.04 430 486
19047 Chartrier-Ferrière   15.16 275 333
19049 Chasteaux   18.75 512 528
19050 Chauffour-sur-Vell   7.19 320 366
19054 Chenailler-Mascheix   15.82 170 168
19057 Collonges-la-Rouge   14.31 413 470
19059 Concèze   13.44 395 410
19063 Cosnac   19.98 2,340 2,871
19066 Cublac   20.18 1,515 1,609
19067 Curemonte   8.83 225 219
19068 Dampniat   15.38 580 656
19072 Donzenac   24.24 2,147 2,387
19077 Estivals   8.88 119 131
19078 Estivaux   16.58 322 375
19093 Jugeals-Nazareth   10.95 687 796
19094 Juillac   33.14 1,089 1,152
19043 La Chapelle-aux-Brocs   4.99 342 368
19044 La Chapelle-aux-Saints   4.72 164 195
19099 Lagleygeolle   19.54 234 239
19105 Lanteuil   22.47 479 507
19107 Larche   5.74 1,418 1,686
19109 Lascaux   7.26 154 181
19163 Le Pescher   11.18 267 276
19115 Ligneyrac   8.36 283 306
19116 Liourdres   5.91 182 210
19117 Lissac-sur-Couze   12.62 527 675
19119 Lostanges   9.47 134 133
19120 Louignac   21.91 186 235
19121 Lubersac   57.46 2,169 2,313
19123 Malemort-sur-Corrèze   16.51 6,535 7,158
19124 Mansac   18.40 1,312 1,385
19126 Marcillac-la-Croze   6.08 212 203
19138 Meyssac   11.56 1,100 1,282
19144 Montgibaud   13.99 241 234
19147 Nespouls   20.14 503 615
19150 Noailhac   13.51 310 328
19151 Noailles   12.57 756 783
19152 Nonards   11.10 334 403
19153 Objat   9.57 3,372 3,487
19154 Orgnac-sur-Vézère   18.76 304 308
19156 Palazinges   5.25 103 110
19161 Perpezac-le-Blanc   19.42 405 454
19162 Perpezac-le-Noir   24.79 875 1,019
19169 Puy-d'Arnac   12.27 236 264
19170 Queyssac-les-Vignes   11.13 180 191
19177 Rosiers-de-Juillac   9.85 194 186
19178 Sadroc   19.26 636 758
19179 Saillac   4.25 157 179
19182 Saint-Aulaire   10.79 744 822
19184 Saint-Bazile-de-Meyssac   4.47 152 158
19187 Saint-Bonnet-la-Rivière   10.11 305 345
19188 Saint-Bonnet-l'Enfantier   11.78 258 316
19191 Saint-Cernin-de-Larche   9.15 456 563
19195 Saint-Cyprien   7.86 248 273
19196 Saint-Cyr-la-Roche   8.24 326 414
19202 Sainte-Féréole   35.58 1,605 1,756
19198 Saint-Éloy-les-Tuileries   9.13 124 129
19216 Saint-Julien-le-Vendômois   23.29 308 284
19217 Saint-Julien-Maumont   6.21 155 160
19223 Saint-Martin-Sepert   15.71 260 261
19229 Saint-Pantaléon-de-Larche   23.47 3,773 4,532
19230 Saint-Pardoux-Corbier   17.44 323 359
19234 Saint-Pardoux-l'Ortigier   12.98 404 459
19239 Saint-Robert   6.08 334 350
19242 Saint-Solve   5.84 326 388
19243 Saint-Sornin-Lavolps   15.36 956 949
19246 Saint-Viance   16.23 1,413 1,624
19253 Segonzac   20.21 239 236
19254 Ségur-le-Château   9.48 245 236
19257 Sérilhac   12.53 313 291
19260 Sioniac   10.60 207 245
19270 Troche   19.79 486 511
19271 Tudeils   9.55 225 247
19273 Turenne   28.03 742 811
19274 Ussac   24.63 3,260 3,596
19278 Varetz   20.38 1,918 2,120
19279 Vars-sur-Roseix   4.26 254 292
19280 Végennes   10.11 182 176
19282 Venarsal   3.14 369 432
19285 Vigeois   43.25 1,191 1,137
19286 Vignols   15.41 563 568
19288 Voutezac   22.38 1,142 1,323
19289 Yssandon   20.17 599 626
2 Tulle   2,564.37 76,997 82,813
19001 Affieux   30.19 349 379
19004 Albussac   36.26 668 711
19007 Altillac   25.23 801 852
19010 Argentat   22.41 3,125 3,345
19014 Auriac   34.89 215 221
19016 Bar   20.82 315 334
19017 Bassignac-le-Bas   12.29 105 99
19018 Bassignac-le-Haut   18.37 212 174
19020 Beaumont   10.90 128 125
19034 Camps-Saint-Mathurin-Léobazel   34.08 243 254
19036 Chamberet   69.85 1,304 1,345
19037 Chamboulive   46.80 1,133 1,294
19038 Chameyrat   18.95 1,541 1,634
19039 Champagnac-la-Noaille   25.47 190 219
19040 Champagnac-la-Prune   13.27 160 169
19041 Chanac-les-Mines   13.26 482 526
19042 Chanteix   19.47 517 570
19046 Chapelle-Spinasse   5.89 133 122
19051 Chaumeil   31.70 192 161
19056 Clergoux   16.11 385 373
19060 Condat-sur-Ganaveix   37.52 631 668
19061 Cornil   19.66 1,363 1,413
19062 Corrèze   34.16 1,152 1,213
19069 Darazac   14.55 139 161
19073 Égletons   16.85 4,087 5,103
19075 Espagnac   23.63 339 354
19076 Espartignac   14.03 385 383
19079 Eyburie   29.14 499 492
19081 Eyrein   26.39 482 524
19082 Favars   11.88 836 958
19084 Forgès   10.43 319 327
19085 Gimel-les-Cascades   20.86 630 681
19086 Goulles   33.40 333 352
19089 Gros-Chastang   13.37 174 175
19090 Gumond   9.87 104 111
19091 Hautefage   24.06 280 312
19045 La Chapelle-Saint-Géraud   17.59 225 227
19174 La Roche-Canillac   3.02 164 188
19095 Lacelle   20.58 140 150
19096 Ladignac-sur-Rondelles   10.18 408 458
19097 Lafage-sur-Sombre   18.94 116 125
19098 Lagarde-Enval   21.55 748 766
19100 Lagraulière   30.75 921 1,056
19101 Laguenne   7.01 1,453 1,526
19104 Lamongerie   12.15 83 105
19106 Lapleau   17.76 525 433
19110 Latronche   19.79 154 143
19111 Laval-sur-Luzège   16.94 87 93
19048 Le Chastang   7.87 308 337
19092 Le Jardin   12.23 75 76
19118 Le Lonzac   35.97 772 845
19074 L'Église-aux-Bois   16.20 41 39
19009 Les Angles-sur-Corrèze   4.73 108 109
19122 Madranges   12.88 178 188
19125 Marcillac-la-Croisille   38.69 778 845
19127 Marc-la-Tour   6.59 153 159
19129 Masseret   13.55 608 670
19131 Meilhards   44.99 519 536
19132 Ménoire   6.43 78 79
19133 Mercœur   29.94 267 267
19137 Meyrignac-l'Église   10.22 46 53
19140 Monceaux-sur-Dordogne   36.93 660 704
19143 Montaignac-Saint-Hippolyte   20.47 565 568
19145 Moustier-Ventadour   29.85 416 446
19146 Naves   35.93 2,037 2,477
19149 Neuville   14.29 187 199
19155 Orliac-de-Bar   14.97 231 261
19158 Pandrignes   8.45 155 176
19165 Peyrissac   5.89 140 140
19166 Pierrefitte   10.01 79 81
19171 Reygade   13.94 161 184
19172 Rilhac-Treignac   9.42 121 116
19173 Rilhac-Xaintrie   25.31 330 325
19176 Rosiers-d'Égletons   38.18 1,018 1,101
19181 Saint-Augustin   29.31 405 442
19183 Saint-Bazile-de-la-Roche   7.16 151 172
19185 Saint-Bonnet-Avalouze   5.14 249 213
19186 Saint-Bonnet-Elvert   18.37 166 190
19189 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle   5.94 45 44
19192 Saint-Chamant   14.05 511 533
19193 Saint-Cirgues-la-Loutre   18.41 188 200
19194 Saint-Clément   26.56 1,011 1,195
19203 Sainte-Fortunade   38.31 1,716 1,861
19205 Saint-Geniez-ô-Merle   15.83 116 106
19207 Saint-Germain-les-Vergnes   19.15 844 931
19208 Saint-Hilaire-Foissac   36.92 232 219
19209 Saint-Hilaire-les-Courbes   36.36 171 171
19211 Saint-Hilaire-Peyroux   18.89 790 884
19212 Saint-Hilaire-Taurieux   8.61 86 99
19213 Saint-Jal   26.55 597 634
19214 Saint-Julien-aux-Bois   44.09 501 508
19215 Saint-Julien-le-Pèlerin   15.40 133 146
19220 Saint-Martial-de-Gimel   24.04 456 514
19221 Saint-Martial-Entraygues   7.39 87 88
19222 Saint-Martin-la-Méanne   27.70 365 372
19225 Saint-Merd-de-Lapleau   24.50 140 132
19227 Saint-Mexant   18.64 1,030 1,073
19228 Saint-Pantaléon-de-Lapleau   8.46 66 75
19231 Saint-Pardoux-la-Croisille   16.36 157 172
19235 Saint-Paul   14.10 237 241
19236 Saint-Priest-de-Gimel   17.68 416 470
19237 Saint-Privat   32.85 1,091 1,125
19240 Saint-Salvadour   19.47 294 296
19245 Saint-Sylvain   7.49 139 150
19248 Saint-Ybard   30.05 593 653
19249 Saint-Yrieix-le-Déjalat   40.33 392 409
19250 Salon-la-Tour   43.01 721 715
19251 Sarran   26.09 287 292
19255 Seilhac   25.75 1,635 1,822
19258 Servières-le-Château   24.24 720 705
19259 Sexcles   25.91 239 228
19262 Soudaine-Lavinadière   21.86 193 207
19264 Soursac   42.80 505 509
19269 Treignac   36.73 1,415 1,468
19272 Tulle   24.44 15,553 16,582
19276 Uzerche   23.85 3,062 3,258
19281 Veix   22.14 72 72
19287 Vitrac-sur-Montane   27.24 214 252
3 Ussel   1,766.10 34,429 35,634
19002 Aix   48.02 307 384
19006 Alleyrat   14.76 99 107
19008 Ambrugeat   29.57 216 220
19021 Bellechassagne   13.34 78 72
19027 Bonnefond   45.06 127 140
19028 Bort-les-Orgues   15.07 3,534 3,390
19033 Bugeat   30.99 996 960
19052 Chavanac   9.85 49 67
19053 Chaveroche   18.26 145 200
19055 Chirac-Bellevue   20.65 205 258
19058 Combressol   25.43 305 359
19167 Confolent-Port-Dieu   8.47 39 30
19064 Couffy-sur-Sarsonne   14.05 70 75
19065 Courteix   10.09 55 67
19070 Darnets   25.42 341 351
19071 Davignac   30.14 272 262
19080 Eygurande   34.37 779 740
19083 Feyt   19.56 121 104
19087 Gourdon-Murat   15.81 108 120
19088 Grandsaigne   19.92 58 48
19102 Lamazière-Basse   44.04 286 291
19103 Lamazière-Haute   15.31 82 77
19108 Laroche-près-Feyt   17.24 82 82
19112 Lestards   18.52 101 113
19113 Liginiac   28.53 630 672
19114 Lignareix   9.38 142 158
19128 Margerides   11.80 225 250
19130 Maussac   13.78 385 394
19134 Merlines   14.07 903 856
19135 Mestes   11.45 262 311
19136 Meymac   87.15 2,627 2,867
19139 Millevaches   11.54 82 92
19141 Monestier-Merlines   9.48 342 327
19142 Monestier-Port-Dieu   18.00 116 120
19148 Neuvic   72.88 1,850 2,197
19157 Palisse   32.89 226 233
19159 Péret-Bel-Air   15.49 87 101
19160 Pérols-sur-Vézère   46.98 182 188
19164 Peyrelevade   66.43 830 859
19168 Pradines   19.59 95 105
19175 Roche-le-Peyroux   7.15 84 84
19180 Saint-Angel   47.54 590 688
19190 Saint-Bonnet-près-Bort   17.14 165 182
19219 Sainte-Marie-Lapanouze   6.63 43 56
19199 Saint-Étienne-aux-Clos   34.78 211 239
19200 Saint-Étienne-la-Geneste   5.01 61 72
19201 Saint-Exupéry-les-Roches   37.00 529 549
19204 Saint-Fréjoux   24.93 247 275
19206 Saint-Germain-Lavolps   21.89 93 91
19210 Saint-Hilaire-Luc   10.84 87 82
19218 Saint-Julien-près-Bort   30.63 369 417
19226 Saint-Merd-les-Oussines   42.46 112 125
19232 Saint-Pardoux-le-Neuf   10.54 88 74
19233 Saint-Pardoux-le-Vieux   15.80 239 288
19238 Saint-Rémy   30.96 228 239
19241 Saint-Setiers   46.78 245 245
19244 Saint-Sulpice-les-Bois   22.92 53 69
19247 Saint-Victour   14.79 171 171
19252 Sarroux   23.76 379 428
19256 Sérandon   34.48 332 355
19261 Sornac   59.48 851 831
19263 Soudeilles   20.39 272 298
19265 Tarnac   67.46 356 342
19266 Thalamy   11.84 85 79
19268 Toy-Viam   9.93 28 32
19275 Ussel   50.37 10,753 10,752
19277 Valiergues   13.13 121 143
19283 Veyrières   4.10 66 61
19284 Viam   29.99 132 120
23 Creuse Guéret 5,565.38 124,470 128,492
1 Aubusson   2,538.84 39,993 40,586
23003 Alleyrat   9.54 166 161
23005 Arfeuille-Châtain   20.50 168 181
23007 Ars   21.69 247 258
23008 Aubusson   19.21 4,662 4,460
23009 Auge   9.97 109 108
23013 Auzances   7.08 1,371 1,447
23016 Banize   15.24 134 162
23017 Basville   22.57 195 187
23019 Beissat   14.49 31 36
23020 Bellegarde-en-Marche   3.14 425 427
23024 Blessac   17.75 488 536
23028 Bosroger   7.56 76 94
23034 Brousse   3.63 36 29
23035 Budelière   25.07 755 798
23037 Bussière-Nouvelle   8.52 105 113
23043 Chamberaud   7.44 121 117
23046 Chambonchard   12.86 84 79
23045 Chambon-sur-Voueize   33.58 1,012 1,027
23048 Champagnat   28.82 423 423
23053 Chard   14.12 173 193
23054 Charron   30.11 226 245
23055 Châtelard   2.42 39 36
23060 Chavanat   12.73 127 134
23061 Chénérailles   7.77 759 768
23063 Clairavaux   27.55 152 157
23069 Crocq   14.16 546 523
23071 Croze   22.16 211 195
23073 Dontreix   47.45 419 427
23076 Évaux-les-Bains   45.55 1,545 1,639
23077 Faux-la-Montagne   47.89 394 374
23079 Felletin   13.74 1,892 2,210
23080 Féniers   14.33 93 87
23081 Flayat   43.53 380 359
23083 Fontanières   15.91 259 259
23086 Fransèches   18.29 267 258
23090 Gentioux-Pigerolles   79.29 389 378
23091 Gioux   37.42 198 182
23097 Issoudun-Létrieix   26.43 277 299
23059 La Chaussade   7.19 104 115
23067 La Courtine   41.42 971 950
23129 La Mazière-aux-Bons-Hommes   10.24 73 66
23144 La Nouaille   48.12 248 255
23172 La Serre-Bussière-Vieille   14.41 110 126
23264 La Villedieu   5.63 43 49
23265 La Villeneuve   4.45 90 74
23266 La Villetelle   16.14 171 170
23105 Lavaveix-les-Mines   4.71 838 902
23058 Le Chauchet   10.62 104 106
23066 Le Compas   16.54 197 239
23074 Le Donzeil   13.54 188 164
23125 Le Mas-d'Artige   16.21 110 105
23134 Le Monteil-au-Vicomte   14.40 266 274
23106 Lépaud   24.12 342 365
23123 Les Mars   12.90 219 217
23110 Lioux-les-Monges   7.32 42 48
23113 Lupersat   32.64 354 344
23114 Lussat   46.86 428 457
23115 Magnat-l'Étrange   25.87 212 238
23116 Mainsat   34.81 682 659
23119 Malleret   11.80 46 43
23127 Mautes   22.67 220 218
23131 Mérinchal   45.45 821 787
23140 Moutier-Rozeille   19.66 435 458
23142 Néoux   23.81 300 313
23145 Nouhant   25.75 323 321
23151 Peyrat-la-Nonière   41.40 499 468
23156 Pontcharraud   9.56 97 91
23158 Poussanges   23.35 170 148
23159 Puy-Malsignat   12.61 194 173
23160 Reterre   17.54 319 316
23164 Rougnat   41.01 541 558
23165 Royère-de-Vassivière   74.14 636 584
23178 Saint-Agnant-près-Crocq   25.51 199 206
23179 Saint-Alpinien   15.21 320 301
23180 Saint-Amand   8.05 527 545
23182 Saint-Avit-de-Tardes   14.42 171 197
23183 Saint-Avit-le-Pauvre   4.99 80 79
23184 Saint-Bard   9.36 101 105
23185 Saint-Chabrais   24.94 335 352
23187 Saint-Dizier-la-Tour   16.99 228 235
23190 Saint-Domet   15.33 176 176
23194 Sainte-Feyre-la-Montagne   6.84 122 108
23196 Saint-Frion   18.76 177 192
23198 Saint-Georges-Nigremont   18.59 168 161
23203 Saint-Julien-la-Genête   11.91 213 240
23204 Saint-Julien-le-Châtel   15.30 172 170
23205 Saint-Junien-la-Bregère   25.66 160 159
23209 Saint-Loup   18.82 175 179
23210 Saint-Maixant   13.86 260 238
23211 Saint-Marc-à-Frongier   25.45 348 370
23212 Saint-Marc-à-Loubaud   18.42 122 138
23214 Saint-Martial-le-Mont   10.25 276 275
23215 Saint-Martial-le-Vieux   22.22 109 123
23216 Saint-Martin-Château   31.25 135 143
23218 Saint-Maurice-près-Crocq   14.10 115 120
23220 Saint-Médard-la-Rochette   38.92 608 587
23221 Saint-Merd-la-Breuille   40.19 238 220
23222 Saint-Michel-de-Veisse   15.57 177 174
23223 Saint-Moreil   23.94 292 281
23224 Saint-Oradoux-de-Chirouze   28.58 74 87
23225 Saint-Oradoux-près-Crocq   13.36 124 125
23226 Saint-Pardoux-d'Arnet   16.44 150 163
23228 Saint-Pardoux-le-Neuf   7.51 165 182
23229 Saint-Pardoux-les-Cards   24.76 298 304
23227 Saint-Pardoux-Morterolles   36.50 242 228
23232 Saint-Pierre-Bellevue   32.78 239 243
23234 Saint-Priest   22.34 192 183
23238 Saint-Quentin-la-Chabanne   29.59 372 370
23241 Saint-Silvain-Bellegarde   20.85 216 223
23246 Saint-Sulpice-les-Champs   21.70 366 398
23249 Saint-Yrieix-la-Montagne   24.04 233 237
23167 Sannat   34.00 370 398
23171 Sermur   19.50 128 100
23175 Sous-Parsat   9.14 138 151
23251 Tardes   21.40 127 137
23257 Vallière   48.42 774 776
23259 Verneiges   7.59 86 91
23261 Viersat   29.09 348 349
2 Guéret   3,026.54 84,477 87,906
23001 Ahun   33.74 1,501 1,811
23002 Ajain   33.14 1,034 1,120
23004 Anzême   29.50 535 561
23006 Arrènes   22.56 244 231
23010 Augères   12.43 146 141
23011 Aulon   10.86 176 180
23012 Auriat   21.66 113 122
23014 Azat-Châtenet   9.51 133 134
23015 Azerables   39.44 958 872
23018 Bazelat   13.43 285 288
23021 Bénévent-l'Abbaye   11.56 824 866
23022 Bétête   28.24 427 379
23023 Blaudeix   6.90 97 112
23025 Bonnat   45.79 1,348 1,343
23026 Bord-Saint-Georges   32.50 336 380
23027 Bosmoreau-les-Mines   9.01 272 249
23030 Bourganeuf   22.54 3,163 3,219
23031 Boussac   1.48 1,602 1,487
23032 Boussac-Bourg   38.69 788 813
23036 Bussière-Dunoise   41.13 1,098 1,124
23038 Bussière-Saint-Georges   22.45 184 213
23042 Ceyroux   12.13 107 124
23044 Chambon-Sainte-Croix   6.66 86 94
23047 Chamborand   11.18 237 245
23049 Champsanglard   13.64 208 233
23056 Châtelus-le-Marcheix   43.20 356 370
23057 Châtelus-Malvaleix   14.97 569 583
23062 Chéniers   34.90 583 591
23064 Clugnat   42.42 687 665
23065 Colondannes   10.70 305 318
23068 Cressat   33.41 523 566
23070 Crozant   30.52 581 547
23072 Domeyrot   24.59 215 231
23075 Dun-le-Palestel   9.81 1,106 1,166
23078 Faux-Mazuras   19.96 160 173
23082 Fleurat   12.30 273 268
23087 Fresselines   30.78 671 645
23088 Gartempe   9.49 132 142
23089 Genouillac   35.76 781 810
23092 Glénic   27.60 593 621
23093 Gouzon   50.03 1,381 1,468
23096 Guéret   26.21 14,123 14,792
23098 Jalesches   8.45 77 81
23099 Janaillat   28.29 367 357
23100 Jarnages   9.17 408 504
23101 Jouillat   22.44 402 464
23033 La Brionne   7.08 354 364
23039 La Celle-Dunoise   29.11 598 626
23040 La Celle-sous-Gouzon   14.07 138 142
23041 La Cellette   21.48 283 276
23050 La Chapelle-Baloue   8.68 143 140
23051 La Chapelle-Saint-Martial   10.12 92 100
23052 La Chapelle-Taillefert   14.11 353 366
23084 La Forêt-du-Temple   7.72 151 159
23157 La Pouge   7.58 78 70
23169 La Saunière   7.50 543 644
23176 La Souterraine   37.07 5,320 5,534
23102 Ladapeyre   30.63 329 356
23103 Lafat   21.28 384 385
23104 Lavaufranche   16.34 246 241
23029 Le Bourg-d'Hem   15.39 235 213
23095 Le Grand-Bourg   78.91 1,244 1,275
23107 Lépinas   14.80 191 182
23108 Leyrat   18.32 175 167
23109 Linard   12.60 204 166
23111 Lizières   14.67 284 274
23112 Lourdoueix-Saint-Pierre   44.73 923 885
23117 Maison-Feyne   13.27 290 303
23118 Maisonnisses   11.12 213 214
23120 Malleret-Boussac   25.43 229 243
23121 Malval   4.03 57 48
23122 Mansat-la-Courrière   9.42 94 92
23124 Marsac   19.67 727 733
23126 Masbaraud-Mérignat   20.39 328 370
23128 Mazeirat   7.80 137 144
23130 Méasnes   27.63 615 608
23132 Montaigut-le-Blanc   17.23 396 395
23133 Montboucher   27.68 344 395
23136 Mortroux   13.28 318 316
23137 Mourioux-Vieilleville   25.20 569 592
23138 Moutier-d'Ahun   9.91 193 178
23139 Moutier-Malcard   25.81 514 541
23141 Naillat   36.23 641 668
23143 Noth   22.89 459 519
23146 Nouzerines   19.09 261 262
23147 Nouzerolles   8.17 100 103
23148 Nouziers   14.33 232 253
23149 Parsac   38.99 592 597
23150 Peyrabout   8.91 158 142
23152 Pierrefitte   6.40 95 89
23154 Pionnat   41.77 744 776
23155 Pontarion   5.25 379 374
23161 Rimondeix   8.03 73 100
23162 Roches   25.55 389 408
23166 Sagnat   11.81 188 210
23177 Saint-Agnant-de-Versillat   50.46 1,100 1,161
23181 Saint-Amand-Jartoudeix   18.74 189 176
23186 Saint-Christophe   7.79 132 131
23188 Saint-Dizier-les-Domaines   15.89 199 203
23189 Saint-Dizier-Leyrenne   46.63 882 905
23193 Sainte-Feyre   29.99 2,250 2,324
23191 Saint-Éloi   15.60 166 198
23192 Saint-Étienne-de-Fursac   31.70 816 856
23195 Saint-Fiel   16.72 769 936
23197 Saint-Georges-la-Pouge   24.09 311 337
23199 Saint-Germain-Beaupré   17.06 382 397
23200 Saint-Goussaud   24.30 213 212
23201 Saint-Hilaire-la-Plaine   11.06 235 232
23202 Saint-Hilaire-le-Château   19.59 276 279
23206 Saint-Laurent   12.93 539 630
23207 Saint-Léger-Bridereix   8.10 174 195
23208 Saint-Léger-le-Guérétois   13.98 425 417
23213 Saint-Marien   12.78 186 182
23217 Saint-Martin-Sainte-Catherine   27.27 370 361
23219 Saint-Maurice-la-Souterraine   39.72 1,048 1,198
23230 Saint-Pierre-Chérignat   23.72 186 172
23231 Saint-Pierre-de-Fursac   27.33 787 837
23233 Saint-Pierre-le-Bost   17.24 156 162
23235 Saint-Priest-la-Feuille   27.44 619 665
23236 Saint-Priest-la-Plaine   21.90 287 285
23237 Saint-Priest-Palus   10.64 40 45
23239 Saint-Sébastien   24.98 705 714
23240 Saint-Silvain-Bas-le-Roc   15.32 504 504
23242 Saint-Silvain-Montaigut   9.55 208 191
23243 Saint-Silvain-sous-Toulx   14.57 163 148
23244 Saint-Sulpice-le-Dunois   30.85 634 650
23245 Saint-Sulpice-le-Guérétois   36.18 1,843 2,045
23247 Saint-Vaury   46.50 1,829 1,939
23248 Saint-Victor-en-Marche   16.62 368 362
23250 Saint-Yrieix-les-Bois   15.70 311 336
23168 Sardent   41.11 801 864
23170 Savennes   6.93 212 228
23173 Soubrebost   20.76 139 152
23174 Soumans   36.68 544 588
23252 Tercillat   13.64 200 184
23253 Thauron   22.34 189 197
23254 Toulx-Sainte-Croix   35.05 304 307
23255 Trois-Fonds   9.53 95 112
23258 Vareilles   17.68 266 293
23260 Vidaillat   23.59 162 179
23262 Vigeville   7.27 136 141
23263 Villard   16.37 329 335
87 Haute-Vienne Limoges 5,520.13 353,893 376,045
1 Bellac   1,779.91 40,120 42,157
87003 Arnac-la-Poste   46.62 979 1,036
87006 Azat-le-Ris   56.22 294 290
87007 Balledent   12.28 205 217
87011 Bellac   24.42 4,576 4,676
87012 Berneuil   26.09 430 425
87014 Bessines-sur-Gartempe   55.41 2,743 2,965
87017 Blanzac   23.50 414 458
87018 Blond   64.69 677 750
87022 Breuilaufa   4.60 117 145
87026 Bussière-Boffy   27.44 332 349
87028 Bussière-Poitevine   41.71 960 980
87033 Chamboret   21.59 717 771
87041 Châteauponsac   68.79 2,252 2,250
87045 Cieux   41.06 897 1,015
87047 Compreignac   47.62 1,435 1,654
87053 Cromac   24.15 302 288
87055 Darnac   25.93 403 394
87056 Dinsac   19.43 282 273
87057 Dompierre-les-Églises   30.62 371 378
87061 Droux   23.98 425 435
87067 Folles   31.18 508 540
87068 Fromental   22.65 451 547
87069 Gajoubert   14.11 171 179
87080 Jouac   20.31 206 211
87008 La Bazeuge   10.19 163 175
87052 La Croix-sur-Gartempe   12.74 186 182
87023 Le Buis   6.55 189 197
87059 Le Dorat   23.77 1,963 2,020
87074 Les Grands-Chézeaux   13.51 256 265
87087 Lussac-les-Églises   41.02 588 520
87089 Magnac-Laval   72.22 1,978 2,117
87090 Mailhac-sur-Benaize   21.20 314 318
87097 Mézières-sur-Issoire   44.16 873 894
87100 Montrol-Sénard   27.17 226 240
87101 Mortemart   3.60 126 135
87103 Nantiat   25.42 1,623 1,683
87108 Nouic   35.95 487 531
87109 Oradour-Saint-Genest   37.90 392 467
87116 Peyrat-de-Bellac   31.20 1,104 1,147
87121 Rancon   33.31 519 556
87122 Razès   24.14 997 1,097
87128 Roussac   24.18 408 465
87133 Saint-Amand-Magnazeix   30.71 442 522
87136 Saint-Barbant   42.47 370 366
87139 Saint-Bonnet-de-Bellac   34.51 517 549
87145 Saint-Georges-les-Landes   16.21 255 263
87149 Saint-Hilaire-la-Treille   29.14 396 438
87155 Saint-Junien-les-Combes   20.59 215 221
87160 Saint-Léger-Magnazeix   55.71 533 537
87163 Saint-Martial-sur-Isop   23.44 126 137
87165 Saint-Martin-le-Mault   12.50 127 133
87172 Saint-Ouen-sur-Gartempe   22.12 217 230
87173 Saint-Pardoux   23.23 466 533
87179 Saint-Sornin-la-Marche   24.39 239 248
87180 Saint-Sornin-Leulac   32.28 623 669
87182 Saint-Sulpice-les-Feuilles   35.63 1,272 1,284
87184 Saint-Symphorien-sur-Couze   19.99 238 199
87195 Tersannes   24.64 161 173
87196 Thiat   11.35 213 200
87197 Thouron   13.73 427 476
87198 Vaulry   16.03 390 415
87200 Verneuil-Moustiers   19.39 173 165
87206 Villefavard   9.22 181 164
2 Limoges   2,944.79 278,439 295,540
87001 Aixe-sur-Vienne   22.85 5,466 5,646
87002 Ambazac   57.83 4,836 5,270
87004 Augne   17.59 123 115
87005 Aureil   10.17 777 835
87009 Beaumont-du-Lac   23.91 132 159
87013 Bersac-sur-Rivalier   32.54 631 635
87015 Beynac   12.57 478 689
87019 Boisseuil   18.92 1,969 2,491
87020 Bonnac-la-Côte   26.06 1,166 1,384
87021 Bosmie-l'Aiguille   8.01 2,197 2,324
87024 Bujaleuf   41.17 927 916
87025 Burgnac   11.50 544 705
87027 Bussière-Galant   53.86 1,386 1,425
87032 Châlus   27.98 1,759 1,731
87035 Champnétery   30.60 491 525
87038 Chaptelat   17.92 1,465 1,591
87039 Château-Chervix   51.05 710 781
87040 Châteauneuf-la-Forêt   29.25 1,613 1,644
87043 Cheissoux   10.21 209 217
87048 Condat-sur-Vienne   15.47 4,249 4,640
87049 Coussac-Bonneval   66.73 1,379 1,387
87050 Couzeix   30.69 6,635 7,601
87058 Domps   13.54 144 151
87062 Eybouleuf   10.83 280 350
87063 Eyjeaux   24.23 886 1,189
87064 Eymoutiers   70.22 2,115 2,102
87065 Feytiat   24.74 5,273 5,722
87066 Flavignac   30.79 955 1,008
87071 Glandon   27.47 771 828
87072 Glanges   22.85 424 498
87075 Isle   20.18 7,691 7,734
87076 Jabreilles-les-Bordes   19.05 229 262
87077 Janailhac   18.73 387 421
87081 Jourgnac   14.39 756 951
87051 La Croisille-sur-Briance   43.61 700 731
87070 La Geneytouse   19.35 738 813
87079 La Jonchère-Saint-Maurice   15.59 774 795
87096 La Meyze   28.11 831 851
87120 La Porcherie   31.34 619 617
87127 La Roche-l'Abeille   36.56 561 599
87082 Ladignac-le-Long   47.21 1,089 1,130
87083 Laurière   20.77 578 634
87084 Lavignac   6.04 133 141
