General info

Part of:
France
Entity:
Bretagne
Capital:
Rennes
Population:
3,193,598 (2006-01-01)
Area:
27,208 sq.km.
ISO code:
fr-53
Region:
Western Europe

France : Bretagne

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
22 Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 6,877.55 542,373 591,883
1 Dinan   1,754.94 112,076 124,598
22003 Aucaleuc   6.38 629 900
22008 Bobital   4.99 865 1,010
22014 Bourseul   22.23 921 1,028
22020 Broons   35.21 2,382 2,765
22021 Brusvily   11.83 794 978
22026 Calorguen   8.48 523 633
22032 Caulnes   31.36 2,016 2,375
22046 Collinée   7.06 938 955
22048 Corseul   41.74 1,977 1,963
22049 Créhen   18.21 1,479 1,685
22050 Dinan   4.11 11,089 11,806
22051 Dolo   11.88 426 519
22053 Éréac   21.21 600 633
22056 Évran   23.56 1,473 1,671
22179 Fréhel   18.83 1,326 1,616
22062 Gomené   25.37 539 603
22069 Guenroc   7.39 195 190
22071 Guitté   14.53 526 617
22076 Hénanbihen   31.65 1,294 1,344
22077 Hénansal   29.00 935 1,039
22083 Illifaut   26.71 632 693
22084 Jugon-les-Lacs   26.15 1,348 1,592
22012 La Bouillie   10.91 664 804
22036 La Chapelle-Blanche   7.92 165 214
22097 La Landec   7.59 460 636
22385 La Vicomté-sur-Rance   4.57 770 939
22094 Lancieux   6.69 1,220 1,359
22096 Landébia   3.55 427 438
22102 Langourla   21.41 609 634
22103 Langrolay-sur-Rance   5.28 679 856
22104 Languédias   8.61 403 481
22105 Languenan   15.95 805 1,006
22114 Lanrelas   29.40 868 874
22118 Lanvallay   14.61 3,068 3,391
22122 Laurenan   30.90 733 738
22066 Le Gouray   30.50 939 1,092
22082 Le Hinglé   3.37 680 882
22263 Le Quiou   5.06 305 330
22123 Léhon   4.60 2,921 3,020
22035 Les Champs-Géraux   19.09 960 1,024
22133 Loscouët-sur-Meu   22.26 603 663
22143 Matignon   14.53 1,537 1,603
22145 Mégrit   20.63 645 705
22147 Merdrignac   57.12 2,830 3,100
22148 Mérillac   13.86 241 240
22172 Plancoët   11.49 2,589 3,002
22174 Pléboulle   14.10 662 725
22175 Plédéliac   51.75 1,238 1,294
22180 Plélan-le-Petit   21.23 1,505 1,672
22185 Plénée-Jugon   61.36 2,265 2,450
22190 Pleslin-Trigavou   21.80 2,951 3,443
22192 Plessix-Balisson   0.08 83 91
22193 Plestan   32.81 1,396 1,546
22197 Pleudihen-sur-Rance   24.55 2,516 2,799
22200 Pléven   9.73 565 636
22201 Plévenon   13.81 721 691
22205 Plorec-sur-Arguenon   13.65 398 402
22208 Plouasne   33.61 1,358 1,500
22209 Ploubalay   35.45 2,385 2,540
22213 Plouër-sur-Rance   19.89 2,723 3,161
22237 Pluduno   28.32 1,681 1,898
22239 Plumaudan   17.83 841 990
22240 Plumaugat   40.43 1,004 1,057
22259 Quévert   12.48 3,118 3,498
22267 Rouillac   15.77 366 360
22268 Ruca   12.13 504 506
22274 Saint-André-des-Eaux   5.24 237 262
22280 Saint-Carné   8.36 811 964
22282 Saint-Cast-le-Guildo   22.63 3,187 3,502
22286 Saint-Denoual   8.61 354 402
22292 Saint-Gilles-du-Mené   12.92 473 498
22297 Saint-Gouéno   20.08 640 671
22299 Saint-Hélen   17.02 1,031 1,233
22302 Saint-Jacut-de-la-Mer   2.92 871 860
22303 Saint-Jacut-du-Mené   19.81 716 741
22305 Saint-Jouan-de-l'Isle   8.09 345 426
22306 Saint-Judoce   10.19 443 519
22308 Saint-Juvat   17.41 648 649
22309 Saint-Launeuc   11.58 194 195
22311 Saint-Lormel   9.77 777 908
22312 Saint-Maden   6.56 206 204
22315 Saint-Maudez   5.09 226 266
22317 Saint-Méloir-des-Bois   6.13 233 269
22318 Saint-Michel-de-Plélan   7.24 249 289
22323 Saint-Pôtan   19.89 735 769
22327 Saint-Samson-sur-Rance   6.27 1,151 1,465
22333 Saint-Vran   28.12 688 710
22337 Sévignac   43.25 1,042 1,141
22339 Taden   20.13 1,741 2,050
22341 Tramain   9.25 527 628
22342 Trébédan   10.97 384 390
22348 Trédias   11.01 442 458
22352 Tréfumel   5.81 246 267
22357 Trégon   6.12 260 242
22364 Trélivan   11.10 2,170 2,389
22368 Tréméreuc   4.15 566 588
22369 Trémeur   14.56 627 697
22371 Trémorel   33.76 915 1,047
22380 Trévron   9.60 664 685
22388 Vildé-Guingalan   7.35 878 1,160
22391 Yvignac-la-Tour   35.39 1,091 1,149
2 Guingamp   1,966.23 84,588 89,406
22004 Bégard   36.41 4,474 4,593
22005 Belle-Isle-en-Terre   14.11 1,099 1,075
22013 Bourbriac   71.86 2,299 2,395
22018 Brélidy   8.14 335 322
22019 Bringolo   9.38 304 360
22023 Bulat-Pestivien   31.23 432 475
22024 Calanhel   14.32 264 264
22025 Callac   33.03 2,459 2,413
22029 Canihuel   32.14 409 392
22031 Carnoët   42.06 729 757
22033 Caurel   11.65 387 389
22040 Coadout   9.73 497 525
22052 Duault   21.59 356 347
22061 Glomel   79.93 1,460 1,464
22064 Gouarec   6.41 952 995
22065 Goudelin   22.98 1,357 1,587
22067 Grâces   14.07 2,424 2,486
22070 Guingamp   3.41 8,008 8,400
22072 Gurunhuel   19.58 383 407
22087 Kergrist-Moëlou   47.16 692 686
22088 Kerien   21.88 218 265
22091 Kermoroc'h   6.16 324 382
22092 Kerpert   21.00 318 302
22037 La Chapelle-Neuve   23.78 400 431
22095 Landebaëron   6.44 186 211
22107 Laniscat   24.21 830 863
22115 Lanrivain   36.74 524 568
22116 Lanrodec   31.92 843 1,130
22157 Le Moustoir   14.85 583 632
22124 Lescouët-Gouarec   18.73 189 228
22128 Locarn   32.36 457 529
22129 Loc-Envel   3.36 73 81
22132 Lohuec   17.18 259 274
22135 Louargat   57.23 2,126 2,273
22137 Maël-Carhaix   36.57 1,538 1,550
22138 Maël-Pestivien   31.29 449 425
22139 Magoar   7.79 96 97
22146 Mellionnec   24.22 440 428
22156 Moustéru   14.28 594 671
22158 Mûr-de-Bretagne   29.80 2,090 2,165
22161 Pabu   7.83 2,675 2,967
22163 Paule   37.56 652 741
22164 Pédernec   27.05 1,654 1,851
22167 Perret   12.22 190 181
22169 Peumerit-Quintin   14.80 148 158
22181 Plélauff   25.51 689 723
22189 Plésidy   25.79 635 797
22202 Plévin   27.36 774 811
22204 Ploëzal   26.24 1,190 1,234
22206 Plouagat   31.98 2,221 2,439
22212 Plouëc-du-Trieux   18.27 1,085 1,165
22216 Plougonver   35.72 768 728
22220 Plouguernével   41.60 2,222 1,932
22223 Plouisy   23.63 1,756 2,086
22225 Ploumagoar   32.07 4,399 4,905
22229 Plounévez-Quintin   42.89 1,180 1,158
22231 Plourac'h   32.15 370 363
22243 Plusquellec   26.31 521 523
22249 Pont-Melvez   22.98 631 668
22250 Pontrieux   1.02 1,121 1,116
22256 Quemper-Guézennec   23.08 1,018 1,079
22266 Rostrenen   32.17 3,616 3,658
22269 Runan   5.12 225 253
22271 Saint-Adrien   9.93 301 329
22272 Saint-Agathon   14.56 1,783 2,040
22283 Saint-Clet   14.46 785 842
22284 Saint-Connan   13.54 317 302
22285 Saint-Connec   10.93 276 308
22331 Sainte-Tréphine   12.52 214 215
22289 Saint-Fiacre   9.70 197 227
22290 Saint-Gelven   17.48 295 316
22293 Saint-Gilles-les-Bois   9.45 401 422
22294 Saint-Gilles-Pligeaux   19.45 299 303
22295 Saint-Gilles-Vieux-Marché   21.95 302 325
22298 Saint-Guen   17.95 462 481
22334 Saint-Igeaux   12.91 151 169
22304 Saint-Jean-Kerdaniel   11.12 461 534
22310 Saint-Laurent   8.96 418 423
22320 Saint-Nicodème   16.94 168 158
22321 Saint-Nicolas-du-Pélem   41.04 1,843 1,871
22322 Saint-Péver   13.13 328 355
22328 Saint-Servais   28.04 390 413
22335 Senven-Léhart   12.50 250 252
22338 Squiffiec   10.80 587 725
22344 Trébrivan   22.96 664 696
22351 Treffrin   7.47 572 581
22354 Tréglamus   18.79 836 977
22358 Trégonneau   6.32 401 487
22365 Trémargat   13.90 171 176
22373 Tréogan   7.10 119 106
3 Lannion   904.36 93,105 102,291
22006 Berhet   3.23 211 217
22028 Camlez   11.66 711 805
22030 Caouënnec-Lanvézéac   7.07 628 804
22034 Cavan   16.40 1,129 1,398
22041 Coatascorn   8.05 226 253
22042 Coatréven   9.13 382 433
22078 Hengoat   6.19 166 228
22085 Kerbors   6.88 329 367
22090 Kermaria-Sulard   9.02 745 939
22264 La Roche-Derrien   1.84 1,012 1,126
22101 Langoat   18.50 1,057 1,183
22110 Lanmérin   4.15 331 429
22111 Lanmodez   4.15 431 433
22113 Lannion   43.91 18,368 20,331
22119 Lanvellec   18.92 537 562
22387 Le Vieux-Marché   23.13 1,108 1,146
22127 Lézardrieux   11.91 1,629 1,619
22131 Loguivy-Plougras   47.68 1,002 981
22134 Louannec   13.91 2,384 2,914
22141 Mantallot   2.76 171 170
22152 Minihy-Tréguier   12.07 1,063 1,144
22166 Penvénan   19.84 2,434 2,660
22168 Perros-Guirec   14.16 7,614 7,679
22194 Plestin-les-Grèves   34.52 3,415 3,721
22195 Pleubian   20.10 2,691 2,597
22196 Pleudaniel   18.42 996 1,027
22198 Pleumeur-Bodou   26.71 3,825 4,154
22199 Pleumeur-Gautier   18.99 1,140 1,159
22207 Plouaret   29.98 2,109 2,271
22211 Ploubezre   31.14 2,624 3,022
22217 Plougras   26.48 495 479
22218 Plougrescant   15.54 1,402 1,407
22221 Plouguiel   19.07 1,858 2,062
22224 Ploulec'h   10.15 1,466 1,709
22226 Ploumilliau   34.69 2,173 2,510
22227 Plounérin   25.89 696 755
22228 Plounévez-Moëdec   40.36 1,347 1,443
22235 Plouzélambre   7.84 217 219
22238 Plufur   17.50 518 562
22245 Pluzunet   22.87 986 1,042
22247 Pommerit-Jaudy   20.37 990 1,601
22253 Pouldouran   1.02 160 156
22254 Prat   21.87 1,017 1,143
22257 Quemperven   7.69 357 380
22265 Rospez   13.24 1,525 1,712
22319 Saint-Michel-en-Grève   4.69 399 479
22324 Saint-Quay-Perros   4.72 1,392 1,521
22340 Tonquédec   18.01 1,063 1,110
22343 Trébeurden   13.40 3,451 3,856
22347 Trédarzec   11.68 999 1,111
22349 Trédrez-Locquémeau   10.65 1,250 1,423
22350 Tréduder   4.80 163 197
22353 Trégastel   7.00 2,234 2,449
22359 Trégrom   16.64 449 404
22362 Tréguier   1.52 2,679 2,926
22363 Trélévern   6.94 1,309 1,446
22366 Trémel   11.93 393 407
22379 Trévou-Tréguignec   6.52 1,144 1,458
22381 Trézény   3.25 272 278
22383 Troguéry   3.61 233 274
4 Saint-Brieuc   2,252.02 252,604 275,588
22001 Allineuc   24.09 497 514
22002 Andel   12.20 900 1,025
22007 Binic   5.96 3,110 3,515
22011 Boqueho   27.12 848 992
22015 Bréhand   24.95 1,271 1,416
22038 Châtelaudren   0.46 921 1,023
22043 Coëtlogon   16.35 249 243
22044 Coëtmieux   8.02 1,253 1,506
22045 Cohiniac   12.26 351 337
22047 Corlay   13.80 978 1,067
22054 Erquy   26.46 3,760 3,833
22055 Étables-sur-Mer   9.38 2,514 2,944
22060 Gausson   16.71 580 608
22063 Gommenec'h   11.83 475 507
22068 Grâce-Uzel   7.95 401 419
22075 Hémonstoir   14.03 639 666
22079 Hénon   40.87 1,733 2,059
22081 Hillion   24.76 3,786 4,080
22016 Île-de-Bréhat   3.09 421 448
22086 Kerfot   5.71 590 602
22039 La Chèze   2.53 569 640
22058 La Ferrière   15.64 448 475
22073 La Harmoye   17.67 383 425
22140 La Malhoure   5.02 348 445
22144 La Méaugon   6.78 1,122 1,295
22155 La Motte   43.03 1,773 2,018
22255 La Prénessaye   16.97 858 848
22093 Lamballe   76.29 10,563 11,487
22098 Landéhen   11.80 986 1,240
22099 Lanfains   21.87 868 1,001
22100 Langast   20.45 646 658
22106 Langueux   9.10 6,248 7,135
22108 Lanleff   2.16 110 103
22109 Lanloup   2.45 214 269
22112 Lannebert   6.99 354 404
22117 Lantic   15.81 1,117 1,430
22121 Lanvollon   5.01 1,388 1,686
22009 Le Bodéo   9.97 189 192
22027 Le Cambout   18.02 526 556
22057 Le Faouët   7.55 273 295
22059 Le Fœil   20.54 1,124 1,364
22074 Le Haut-Corlay   25.64 714 736
22126 Le Leslay   5.01 113 126
22150 Le Merzer   12.63 799 852
22260 Le Quillio   16.16 554 548
22386 Le Vieux-Bourg   25.13 608 717
22080 L'Hermitage-Lorge   37.82 652 745
22136 Loudéac   80.24 9,371 10,058
22149 Merléac   30.03 509 516
22151 Meslin   13.92 700 882
22153 Moncontour   0.48 865 948
22154 Morieux   7.55 765 853
22160 Noyal   6.80 770 802
22162 Paimpol   23.61 7,932 8,208
22165 Penguily   10.49 422 537
22170 Plaine-Haute   15.29 1,211 1,270
22171 Plaintel   26.76 3,471 3,895
22173 Planguenoual   32.89 1,550 1,768
22176 Plédran   34.71 5,750 5,742
22177 Pléguien   15.48 1,011 1,086
22178 Pléhédel   12.36 1,122 1,281
22182 Plélo   43.38 2,631 3,173
22183 Plémet   41.00 2,936 3,055
22184 Plémy   40.04 1,524 1,648
22186 Pléneuf-Val-André   17.07 3,680 4,092
22187 Plérin   27.72 12,512 13,933
22188 Plerneuf   8.30 886 1,035
22191 Plessala   51.45 1,821 1,866
22203 Plœuc-sur-Lié   44.45 2,937 3,209
22210 Ploubazlanec   15.04 3,321 3,439
22214 Plouézec   27.87 3,181 3,394
22215 Ploufragan   27.06 10,579 11,390
22219 Plouguenast   35.12 1,719 1,853
22222 Plouha   39.97 4,397 4,597
22232 Plourhan   17.24 1,549 1,927
22233 Plourivo   28.35 1,973 2,174
22234 Plouvara   22.19 912 1,079
22236 Pludual   9.27 461 639
22241 Plumieux   38.92 1,075 1,112
22242 Plurien   21.65 1,235 1,385
22244 Plussulien   22.49 515 498
22246 Pommeret   13.35 1,709 1,877
22248 Pommerit-le-Vicomte   33.03 1,728 1,843
22251 Pordic   28.94 5,176 5,767
22258 Quessoy   29.23 3,184 3,622
22261 Quintenic   7.50 266 302
22262 Quintin   3.12 2,611 2,998
22273 Saint-Alban   30.43 1,575 1,814
22275 Saint-Barnabé   22.75 1,341 1,315
22276 Saint-Bihy   8.22 201 181
22277 Saint-Brandan   25.16 2,240 2,302
22278 Saint-Brieuc   21.88 46,087 48,407
22279 Saint-Caradec   21.94 1,144 1,235
22281 Saint-Carreuc   12.69 1,227 1,432
22287 Saint-Donan   22.92 1,347 1,455
22288 Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle   14.91 378 400
22291 Saint-Gildas   15.54 257 257
22296 Saint-Glen   11.51 555 561
22300 Saint-Hervé   9.83 397 397
22307 Saint-Julien   5.69 1,755 1,930
22313 Saint-Martin-des-Prés   20.30 366 354
22314 Saint-Maudan   6.67 411 436
22316 Saint-Mayeux   30.63 484 530
22325 Saint-Quay-Portrieux   3.87 3,114 3,326
22326 Saint-Rieul   6.37 328 405
22330 Saint-Thélo   14.56 444 443
22332 Saint-Trimoël   8.35 319 382
22345 Trébry   25.12 720 741
22346 Trédaniel   15.92 856 964
22356 Trégomeur   10.37 729 878
22360 Trégueux   14.57 6,581 7,427
22361 Tréguidel   6.56 540 652
22367 Tréméloir   4.69 443 643
22370 Tréméven   5.12 277 323
22372 Trémuson   6.31 1,684 1,819
22375 Tressignaux   7.29 534 575
22376 Trévé   26.63 1,312 1,489
22377 Tréveneuc   6.65 593 749
22378 Trévérec   4.33 174 187
22384 Uzel   6.79 897 1,019
22389 Yffiniac   17.44 3,842 4,594
22390 Yvias   11.61 661 719
29 Finistère Quimper 6,733.00 852,418 913,309
1 Brest   1,408.07 353,541 372,160
29011 Bohars   7.27 3,170 3,375
29015 Bourg-Blanc   28.31 3,077 3,202
29017 Brélès   14.06 749 830
29019 Brest   49.51 149,634 148,316
29021 Brignogan-Plage   3.60 849 863
29035 Coat-Méal   10.82 737 961
29043 Daoulas   5.42 1,794 1,794
29045 Dirinon   33.02 2,342 2,529
29061 Gouesnou   12.08 6,042 6,340
29064 Goulven   6.38 447 467
29069 Guilers   18.98 6,956 7,400
29075 Guipavas   44.13 12,584 13,953
29076 Guipronvel   8.39 609 703
29077 Guissény   25.18 1,783 1,831
29078 Hanvec   59.11 1,605 1,912
29080 Hôpital-Camfrout   13.16 1,641 1,925
29084 Île-Molène   0.75 264 223
29086 Irvillac   29.60 1,011 1,266
29091 Kerlouan   17.80 2,238 2,309
29093 Kernilis   10.13 1,050 1,212
29094 Kernouës   7.78 587 700
29095 Kersaint-Plabennec   11.95 1,106 1,254
29056 La Forest-Landerneau   9.21 1,595 1,782
29144 La Martyre   18.01 596 740
29237 La Roche-Maurice   12.04 1,706 1,901
29098 Lampaul-Plouarzel   4.04 1,766 2,076
29099 Lampaul-Ploudalmézeau   6.35 606 690
29100 Lanarvily   5.92 266 356
29101 Landéda   10.98 2,949 3,623
29103 Landerneau   13.19 14,281 15,577
29109 Landunvez   13.53 1,345 1,376
29112 Lanildut   5.82 830 939
29116 Lanneuffret   2.24 113 107
29117 Lannilis   23.52 4,473 5,048
29119 Lanrivoaré   14.89 1,290 1,368
29040 Le Conquet   8.45 2,408 2,592
29047 Le Drennec   9.50 1,527 1,751
29055 Le Folgoët   9.77 3,110 3,138
29235 Le Relecq-Kerhuon   6.43 10,866 10,965
29294 Le Tréhou   22.79 408 513
29124 Lesneven   10.27 6,348 7,208
29126 Loc-Brévalaire   1.67 207 220
29128 Loc-Eguiner   11.90 290 314
29130 Locmaria-Plouzané   23.16 4,246 4,941
29137 Logonna-Daoulas   12.14 1,579 2,025
29140 Loperhet   20.31 3,466 3,629
29149 Milizac   33.23 2,884 2,993
29155 Ouessant   15.58 932 886
29156 Pencran   8.93 1,253 1,472
29160 Plabennec   50.43 6,997 7,925
29177 Plouarzel   42.83 2,458 3,293
29178 Ploudalmézeau   23.18 4,994 5,953
29179 Ploudaniel   46.28 3,572 3,821
29180 Ploudiry   27.19 809 913
29181 Plouédern   19.62 2,558 2,767
29189 Plougastel-Daoulas   46.83 12,248 13,227
29190 Plougonvelin   18.69 2,868 3,610
29195 Plouguerneau   43.33 5,628 6,215
29196 Plouguin   31.02 1,955 2,083
29198 Plouider   23.63 1,751 1,964
29201 Ploumoguer   38.93 1,646 1,903
29203 Plounéour-Trez   10.68 1,173 1,242
29208 Plourin   25.69 983 1,142
29209 Plouvien   33.70 3,187 3,615
29212 Plouzané   33.14 12,045 12,071
29221 Porspoder   11.29 1,567 1,647
29245 Saint-Divy   8.52 1,407 1,349
29246 Saint-Eloy   12.42 174 200
29248 Saint-Frégant   8.41 546 556
29255 Saint-Méen   11.74 533 629
29257 Saint-Pabu   9.94 1,479 1,781
29260 Saint-Renan   13.31 6,818 7,449
29268 Saint-Thonan   11.29 1,165 1,338
29270 Saint-Urbain   15.21 1,200 1,429
29282 Trébabu   4.36 340 374
29286 Tréflévénez   9.65 221 294
29288 Trégarantec   5.21 429 532
29290 Tréglonou   5.85 492 586
29295 Trémaouézan   8.30 431 425
29299 Tréouergat   6.10 252 232
2 Châteaulin   1,804.37 81,534 88,268
29001 Argol   31.73 746 826
29007 Berrien   56.42 940 987
29012 Bolazec   17.47 198 216
29013 Botmeur   13.62 214 243
29016 Brasparts   46.69 1,013 1,065
29018 Brennilis   18.69 467 447
29022 Camaret-sur-Mer   11.64 2,668 2,678
29024 Carhaix-Plouguer   25.81 7,648 8,158
29025 Cast   37.66 1,382 1,518
29026 Châteaulin   20.81 5,157 5,895
29027 Châteauneuf-du-Faou   42.58 3,595 3,717
29029 Cléden-Poher   29.81 1,047 1,062
29036 Collorec   28.39 647 658
29041 Coray   31.36 1,625 1,792
29042 Crozon   80.37 7,535 7,924
29044 Dinéault   45.96 1,391 1,766
29062 Gouézec   30.94 984 1,089
29081 Huelgoat   14.87 1,687 1,650
29089 Kergloff   24.94 745 912
29090 Kerlaz   11.45 803 857
29054 La Feuillée   31.55 604 679
29102 Landeleau   30.41 1,042 1,081
29104 Landévennec   13.83 371 357
29115 Lannédern   12.43 272 307
29120 Lanvéoc   19.21 1,876 2,269
29122 Laz   34.44 694 758
29033 Le Cloître-Pleyben   20.42 536 581
29053 Le Faou   11.85 1,571 1,701
29123 Lennon   22.94 645 758
29125 Leuhan   32.75 754 794
29129 Locmaria-Berrien   17.20 285 251
29134 Locronan   8.08 799 835
29139 Lopérec   39.49 714 1,021
29141 Loqueffret   27.40 435 417
29142 Lothey   13.48 439 441
29152 Motreff   21.59 665 727
29162 Pleyben   76.04 3,397 3,930
29166 Ploéven   13.11 436 486
29172 Plomodiern   46.74 2,076 2,195
29175 Plonévez-du-Faou   80.73 2,206 2,184
29176 Plonévez-Porzay   29.23 1,582 1,696
29205 Plounévézel   24.42 1,015 1,086
29211 Plouyé   37.55 675 727
29302 Pont-de-Buis-lès-Quimerch   41.39 3,385 3,832
29222 Port-Launay   2.00 464 545
29227 Poullaouen   71.36 1,498 1,422
29229 Quéménéven   28.21 1,132 1,178
29238 Roscanvel   9.08 787 1,050
29240 Rosnoën   33.64 835 958
29243 Saint-Coulitz   11.22 386 460
29249 Saint-Goazec   33.76 725 725
29250 Saint-Hernin   29.29 752 785
29256 Saint-Nic   18.03 705 767
29261 Saint-Rivoal   18.69 164 176
29263 Saint-Ségal   16.20 825 981
29267 Saint-Thois   18.10 634 721
29275 Scrignac   70.94 883 854
29278 Spézet   60.67 1,861 1,917
29280 Telgruc-sur-Mer   28.29 1,822 2,056
29289 Trégarvan   9.68 146 143
29291 Trégourez   17.72 949 957
3 Morlaix   1,318.66 121,331 130,956
29010 Bodilis   20.08 1,302 1,521
29014 Botsorhel   25.64 493 484
29023 Carantec   9.02 2,724 3,224
29030 Cléder   37.44 3,641 3,878
29038 Commana   39.90 988 1,081
29059 Garlan   13.34 821 938
29067 Guerlesquin   21.83 1,624 1,467
29068 Guiclan   42.64 2,030 2,191
29073 Guimaëc   18.73 855 948
29074 Guimiliau   11.22 814 949
29079 Henvic   9.95 1,174 1,318
29082 Île-de-Batz   3.05 575 617
29097 Lampaul-Guimiliau   17.48 1,990 2,093
29105 Landivisiau   18.99 8,751 9,061
29111 Lanhouarneau   17.69 903 1,036
29113 Lanmeur   26.47 2,122 2,241
29114 Lannéanou   16.17 341 370
29034 Le Cloître-Saint-Thégonnec   28.48 569 604
29219 Le Ponthou   1.34 114 169
29127 Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec   8.02 336 331
29131 Locmélar   15.55 469 456
29132 Locquénolé   0.85 716 779
29133 Locquirec   5.96 1,293 1,457
29148 Mespaul   11.48 739 875
29151 Morlaix   24.82 15,990 16,744
29163 Pleyber-Christ   45.47 2,790 3,196
29182 Plouégat-Guérand   17.29 936 1,042
29183 Plouégat-Moysan   14.97 545 617
29184 Plouénan   30.64 2,381 2,470
29185 Plouescat   14.79 3,660 3,857
29186 Plouezoc'h   15.83 1,567 1,658
29187 Plougar   17.48 685 744
29188 Plougasnou   33.94 3,393 3,346
29191 Plougonven   69.32 3,051 3,272
29192 Plougoulm   18.37 1,621 1,813
29193 Plougourvest   14.07 1,144 1,249
29199 Plouigneau   63.48 4,138 4,628
29202 Plounéour-Ménez   51.74 1,165 1,219
29204 Plounéventer   27.28 1,483 1,699
29206 Plounévez-Lochrist   39.54 2,278 2,493
29207 Plourin-lès-Morlaix   40.92 4,250 4,781
29210 Plouvorn   35.44 2,573 2,813
29213 Plouzévédé   18.51 1,353 1,588
29239 Roscoff   6.19 3,550 3,795
29244 Saint-Derrien   12.28 567 683
29265 Sainte-Sève   9.98 787 903
29251 Saint-Jean-du-Doigt   19.81 628 661
29254 Saint-Martin-des-Champs   15.70 4,709 4,934
29259 Saint-Pol-de-Léon   23.43 7,121 7,343
29262 Saint-Sauveur   13.24 636 747
29264 Saint-Servais   10.29 553 653
29266 Saint-Thégonnec   41.76 2,267 2,607
29271 Saint-Vougay   15.10 800 918
29273 Santec   8.06 2,133 2,331
29276 Sibiril   11.47 1,144 1,242
29277 Sizun   58.14 1,850 2,185
29279 Taulé   29.47 2,781 2,964
29285 Tréflaouénan   8.16 434 509
29287 Tréflez   15.76 760 886
29301 Trézilidé   4.60 224 278
4 Quimper   2,201.90 296,012 321,925
29002 Arzano   34.04 1,324 1,371
29003 Audierne   2.95 2,471 2,372
29004 Bannalec   77.51 4,785 5,257
29005 Baye   7.29 912 1,107
29006 Bénodet   10.53 2,750 3,246
29008 Beuzec-Cap-Sizun   34.54 1,037 1,102
29020 Briec   67.87 4,603 5,213
29028 Cléden-Cap-Sizun   19.08 1,037 1,001
29031 Clohars-Carnoët   34.83 3,867 4,109
29032 Clohars-Fouesnant   13.02 1,417 2,122
29037 Combrit   24.13 3,165 3,463
29039 Concarneau   41.08 19,453 20,658
29145 Confort-Meilars   14.68 747 790
29046 Douarnenez   24.94 15,827 16,165
29048 Edern   39.98 1,804 2,036
29049 Elliant   70.30 2,714 3,194
29051 Ergué-Gabéric   39.87 6,925 7,716
29052 Esquibien   15.42 1,611 1,603
29058 Fouesnant   32.76 8,076 10,112
29060 Gouesnach   17.07 2,119 2,517
29063 Goulien   12.77 428 428
29065 Gourlizon   9.91 835 888
29066 Guengat   22.72 1,471 1,714
29070 Guiler-sur-Goyen   11.25 413 457
29071 Guilligomarc'h   22.75 571 663
29072 Guilvinec   2.46 3,042 3,093
29083 Île-de-Sein   0.60 242 244
29085 Île-Tudy   1.26 611 706
29057 La Forêt-Fouesnant   18.53 2,809 3,262
29106 Landrévarzec   20.32 1,452 1,616
29107 Landudal   16.69 701 763
29108 Landudec   20.56 1,154 1,279
29110 Langolen   16.92 684 792
29087 Le Juch   14.38 721 766
29300 Le Trévoux   20.83 1,138 1,399
29135 Loctudy   12.73 3,659 4,139
29136 Locunolé   16.78 869 976
29143 Mahalon   21.39 799 899
29146 Melgven   51.17 2,947 3,260
29147 Mellac   26.38 2,314 2,626
29150 Moëlan-sur-Mer   47.30 6,592 7,036
29153 Névez   25.37 2,466 2,684
29158 Penmarch   16.39 5,889 5,840
29159 Peumérit   19.59 663 788
29161 Pleuven   13.69 2,356 2,706
29165 Plobannalec-Lesconil   18.17 3,007 3,357
29167 Plogastel-Saint-Germain   31.39 1,691 1,829
29168 Plogoff   11.73 1,563 1,465
29169 Plogonnec   54.14 2,806 3,079
29170 Plomelin   26.08 3,938 4,270
29171 Plomeur   29.69 3,203 3,520
29173 Plonéis   21.99 1,417 1,738
29174 Plonéour-Lanvern   48.91 4,800 5,530
29197 Plouhinec   28.05 4,106 4,295
29214 Plovan   15.75 607 693
29215 Plozévet   27.18 2,748 3,000
29216 Pluguffan   32.09 3,155 3,441
29217 Pont-Aven   28.63 2,960 3,026
29218 Pont-Croix   8.09 1,670 1,736
29220 Pont-l'Abbé   18.21 7,849 8,543
29224 Pouldergat   24.39 1,277 1,278
29225 Pouldreuzic   16.75 1,814 1,854
29226 Poullan-sur-Mer   30.35 1,517 1,661
29228 Primelin   8.67 787 773
29230 Querrien   54.01 1,596 1,699
29232 Quimper   84.45 63,238 68,237
29233 Quimperlé   31.73 10,850 11,408
29234 Rédené   24.49 2,313 2,708
29236 Riec-sur-Belon   54.64 4,008 4,253
29241 Rosporden   57.37 6,441 7,009
29247 Saint-Évarzec   24.65 2,897 3,186
29252 Saint-Jean-Trolimon   14.68 845 985
29269 Saint-Thurien   21.41 843 890
29272 Saint-Yvi   27.05 2,393 2,786
29274 Scaër   117.58 5,267 5,250
29281 Tourch   19.70 836 892
29284 Treffiagat   8.10 2,168 2,341
29292 Tréguennec   9.61 342 346
29293 Trégunc   50.61 6,354 6,930
29296 Tréméoc   11.66 821 1,131
29297 Tréméven   15.42 2,017 2,107
29298 Tréogat   9.85 398 501
35 Ille-et-Vilaine Rennes 6,774.72 867,533 970,580
