General info

Part of:
France
Entity:
Bourgogne
Capital:
Dijon
Population:
1,681,293 (2006-01-01)
Area:
31,582 sq.km.
ISO code:
fr-26
Region:
Western Europe

France : Bourgogne

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
21 Côte-d'Or Dijon 8,763.21 506,755 531,211
1 Beaune   2,118.34 92,131 96,936
21001 Agencourt   4.20 422 467
21009 Allerey   18.99 181 174
21010 Aloxe-Corton   2.63 172 194
21014 Antheuil   10.28 65 66
21015 Antigny-la-Ville   8.40 105 117
21017 Arcenant   10.12 451 488
21020 Arconcey   15.06 188 178
21022 Argilly   34.12 423 455
21023 Arnay-le-Duc   11.95 1,829 1,814
21030 Aubaine   16.21 58 81
21031 Aubigny-en-Plaine   6.34 319 342
21032 Aubigny-la-Ronce   11.79 138 167
21035 Auvillars-sur-Saône   6.74 212 283
21036 Auxant   5.56 39 55
21037 Auxey-Duresses   11.09 367 345
21042 Bagnot   12.57 124 129
21046 Bard-le-Régulier   9.10 75 68
21050 Baubigny   10.31 252 271
21054 Beaune   31.30 21,923 22,491
21062 Bellenot-sous-Pouilly   14.63 198 218
21065 Bessey-en-Chaume   10.46 98 100
21066 Bessey-la-Cour   4.59 79 76
21068 Beurey-Bauguay   7.30 91 130
21082 Blancey   6.73 60 77
21083 Blanot   18.26 148 141
21086 Bligny-lès-Beaune   7.30 1,170 1,228
21087 Bligny-sur-Ouche   27.99 750 831
21088 Boncourt-le-Bois   7.58 213 265
21089 Bonnencontre   10.83 343 378
21091 Bouhey   7.64 49 43
21092 Bouilland   16.65 168 190
21095 Bousselange   7.20 66 59
21099 Bouze-lès-Beaune   6.91 261 333
21102 Brazey-en-Morvan   17.22 156 167
21103 Brazey-en-Plaine   25.55 2,457 2,595
21112 Broin   14.18 317 399
21124 Censerey   11.99 167 182
21128 Chailly-sur-Armançon   18.65 201 276
21131 Chamblanc   10.21 404 556
21140 Champignolles   6.34 79 86
21148 Charrey-sur-Saône   5.75 239 312
21150 Chassagne-Montrachet   6.50 472 408
21152 Châteauneuf   10.06 83 87
21153 Châtellenot   11.52 158 157
21155 Chaudenay-la-Ville   5.18 21 32
21156 Chaudenay-le-Château   5.27 36 42
21162 Chaux   7.04 348 402
21164 Chazilly   8.79 114 132
21170 Chevigny-en-Valière   5.50 233 253
21172 Chivres   8.23 207 240
21173 Chorey-les-Beaune   5.59 516 477
21176 Civry-en-Montagne   7.70 73 94
21181 Clomot   8.49 123 110
21184 Colombier   3.90 51 58
21185 Combertault   3.92 275 455
21186 Comblanchien   3.61 633 685
21187 Commarin   6.39 142 129
21189 Corberon   11.72 353 423
21190 Corcelles-les-Arts   5.47 409 492
21193 Corgengoux   12.53 283 338
21194 Corgoloin   12.58 900 986
21195 Cormot-le-Grand   5.88 146 143
21196 Corpeau   4.67 1,002 1,053
21210 Créancey   16.71 364 486
21214 Crugey   6.30 213 180
21216 Culètre   5.59 51 69
21221 Cussy-la-Colonne   6.09 41 54
21222 Cussy-le-Châtel   7.23 100 105
21229 Diancey   9.96 87 87
21236 Ébaty   2.13 185 209
21239 Échenon   10.62 652 681
21241 Échevronne   8.69 268 279
21243 Écutigny   5.69 78 98
21244 Éguilly   5.69 40 63
21249 Esbarres   15.86 621 745
21251 Essey   12.61 140 221
21267 Flagey-Echézeaux   8.06 494 501
21274 Foissy   15.12 135 151
21285 Franxault   12.32 389 410
21289 Fussey   7.73 98 108
21294 Gerland   20.68 355 400
21297 Gilly-lès-Cîteaux   11.03 567 599
21301 Glanon   3.65 180 194
21311 Grosbois-lès-Tichey   4.85 42 57
21318 Ivry-en-Montagne   11.09 186 195
21322 Jallanges   7.48 261 318
21325 Jouey   24.26 204 205
21327 Jours-en-Vaux   8.81 94 97
21120 La Bussière-sur-Ouche   20.65 190 167
21527 La Rochepot   13.91 260 287
21332 Labergement-lès-Seurre   28.83 795 911
21333 Labruyère   7.28 167 198
21334 Lacanche   7.16 629 630
21606 Ladoix-Serrigny   24.96 1,618 1,749
21340 Lanthes   9.79 180 234
21342 Laperrière-sur-Saône   11.17 301 392
21264 Le Fête   3.11 45 52
21344 Lechâtelet   3.64 178 205
21347 Levernois   3.73 260 279
21349 Liernais   28.53 593 627
21354 Longecourt-lès-Culêtre   4.43 54 56
21356 Losne   22.61 1,347 1,477
21360 Lusigny-sur-Ouche   10.07 74 80
21362 Maconge   6.27 97 128
21363 Magnien   24.43 301 323
21366 Magny-lès-Aubigny   6.99 195 210
21368 Magny-lès-Villers   3.83 246 265
21374 Maligny   16.72 216 212
21375 Manlay   19.03 223 213
21379 Marcheseuil   17.44 156 140
21382 Marcilly-Ogny   17.87 189 205
21384 Marey-lès-Fussey   3.97 81 80
21387 Marigny-lès-Reullée   10.02 171 193
21392 Martrois   7.59 73 62
21397 Mavilly-Mandelot   9.80 154 154
21399 Meilly-sur-Rouvres   14.91 171 185
21401 Meloisey   12.27 303 298
21403 Ménessaire   14.91 88 73
21405 Merceuil   13.80 548 678
21409 Meuilley   6.10 411 467
21411 Meursanges   14.26 364 459
21412 Meursault   16.22 1,598 1,614
21414 Mimeure   13.83 216 256
21420 Molinot   12.68 157 153
21423 Montagny-lès-Beaune   6.04 715 684
21424 Montagny-lès-Seurre   7.16 112 107
21427 Montceau-et-Écharnant   18.58 121 143
21428 Monthelie   3.14 200 186
21436 Montmain   9.07 63 92
21440 Montot   7.51 203 205
21441 Mont-Saint-Jean   27.66 262 260
21447 Musigny   6.11 115 95
21450 Nantoux   6.58 180 194
21461 Nolay   14.30 1,547 1,507
21464 Nuits-Saint-Georges   20.50 5,573 5,447
21474 Pagny-la-Ville   6.73 383 420
21475 Pagny-le-Château   24.23 491 497
21476 Painblanc   9.15 142 155
21480 Pernand-Vergelesses   5.59 310 297
21492 Pommard   10.05 594 566
21501 Pouilly-en-Auxois   10.12 1,502 1,595
21502 Pouilly-sur-Saône   5.15 591 646
21506 Premeaux-Prissey   9.05 373 364
21512 Puligny-Montrachet   7.28 464 441
21517 Quincey   5.57 379 402
21533 Rouvres-sous-Meilly   4.43 104 108
21534 Ruffey-lès-Beaune   15.44 658 759
21541 Saint-Aubin   9.42 248 274
21542 Saint-Bernard   3.69 291 355
21558 Sainte-Marie-la-Blanche   6.79 672 785
21570 Sainte-Sabine   8.41 172 193
21554 Saint-Jean-de-Losne   0.58 1,257 1,220
21560 Saint-Martin-de-la-Mer   23.22 286 282
21564 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux   28.93 475 479
21566 Saint-Pierre-en-Vaux   10.86 140 141
21567 Saint-Prix-lès-Arnay   11.29 242 254
21569 Saint-Romain   19.65 227 251
21572 Saint-Seine-en-Bâche   8.38 232 269
21575 Saint-Symphorien-sur-Saône   7.90 306 346
21577 Saint-Usage   9.36 994 1,082
21581 Samerey   7.02 141 136
21582 Santenay   10.36 904 864
21583 Santosse   7.93 38 47
21588 Saussey   8.97 85 87
21590 Savigny-lès-Beaune   35.98 1,422 1,429
21593 Savilly   8.31 68 77
21600 Semarey   7.32 111 112
21607 Seurre   8.99 2,666 2,532
21615 Sussey   21.11 239 246
21616 Tailly   4.57 205 205
21630 Thoisy-le-Désert   13.06 163 189
21631 Thomirey   7.07 54 57
21634 Thorey-sur-Ouche   12.03 116 143
21636 Thury   13.27 297 287
21637 Tichey   6.88 172 187
21645 Trouhans   10.60 628 640
21647 Trugny   6.86 131 118
21652 Vandenesse-en-Auxois   11.25 216 263
21658 Vauchignon   4.24 50 40
21660 Veilly   5.39 64 54
21673 Veuvey-sur-Ouche   10.04 154 158
21675 Vianges   8.81 61 76
21677 Vic-des-Prés   8.95 77 96
21683 Viévy   32.88 347 382
21684 Vignoles   6.72 727 760
21688 Villars-Fontaine   2.89 110 136
21691 Villebichot   10.36 270 339
21698 Villers-la-Faye   5.84 406 411
21703 Villiers-en-Morvan   6.70 48 44
21708 Villy-le-Moutier   20.13 216 307
21712 Volnay   7.55 323 297
21714 Vosne-Romanée   3.69 460 450
21715 Voudenay   21.45 222 201
21716 Vougeot   0.88 187 218
2 Dijon   3,048.96 350,448 369,265
21002 Agey   8.42 258 283
21003 Ahuy   6.40 1,356 1,319
21005 Aiserey   10.50 1,138 1,325
21013 Ancey   8.47 345 382
21016 Arceau   21.60 569 637
21018 Arcey   3.47 45 40
21021 Arc-sur-Tille   22.71 2,332 2,503
21027 Asnières-lès-Dijon   4.55 798 1,148
21028 Athée   9.43 600 743
21033 Aubigny-lès-Sombernon   7.93 120 122
21038 Auxonne   40.65 7,154 7,851
21039 Avelanges   6.08 46 44
21041 Avot   21.67 141 131
21045 Barbirey-sur-Ouche   10.76 224 270
21048 Barges   3.85 336 434
21049 Barjon   4.57 37 41
21051 Baulme-la-Roche   6.69 118 126
21053 Beaumont-sur-Vingeanne   11.72 163 176
21056 Beire-le-Châtel   19.25 620 806
21057 Beire-le-Fort   5.27 251 284
21059 Bellefond   2.47 724 843
21060 Belleneuve   14.47 1,398 1,448
21067 Bessey-lès-Cîteaux   10.30 476 649
21070 Bévy   5.26 91 94
21071 Bèze   23.40 632 721
21072 Bézouotte   1.10 214 209
21074 Billey   3.83 205 209
21076 Binges   17.66 581 632
21079 Blagny-sur-Vingeanne   7.56 109 129
21080 Blaisy-Bas   13.27 587 695
21081 Blaisy-Haut   8.31 104 116
21085 Bligny-le-Sec   16.61 127 164
21094 Bourberain   30.71 278 312
21096 Boussenois   12.49 111 127
21105 Bressey-sur-Tille   7.26 549 644
21106 Bretenière   6.03 776 762
21107 Bretigny   6.84 716 865
21110 Brochon   7.46 691 785
21111 Brognon   6.24 215 250
21113 Broindon   4.64 61 77
21118 Busserotte-et-Montenaille   6.56 30 30
21119 Bussières   6.31 47 46
21121 Bussy-la-Pesle   11.47 49 53
21126 Cessey-sur-Tille   11.54 451 534
21127 Chaignay   25.05 430 489
21130 Chambeire   6.21 233 257
21132 Chambœuf   11.25 268 328
21133 Chambolle-Musigny   7.57 313 312
21135 Champagne-sur-Vingeanne   13.25 247 252
21136 Champagny   7.12 27 40
21138 Champdôtre   10.44 548 540
21142 Chanceaux   21.27 208 199
21146 Charmes   6.53 108 125
21158 Chaume-et-Courchamp   8.10 140 146
21163 Chazeuil   18.55 201 231
21166 Chenôve   7.42 16,257 15,159
21167 Cheuge   8.88 115 110
21169 Chevannes   6.29 113 137
21171 Chevigny-Saint-Sauveur   12.11 10,141 9,639
21175 Cirey-lès-Pontailler   8.79 115 130
21178 Clémencey   10.72 92 117
21179 Clénay   5.61 573 792
21180 Cléry   3.37 136 141
21182 Collonges-lès-Bévy   5.39 79 86
21183 Collonges-lès-Premières   9.42 663 810
21191 Corcelles-lès-Cîteaux   6.75 720 838
21192 Corcelles-les-Monts   14.33 709 711
21200 Couchey   12.70 1,187 1,200
21207 Courlon   9.86 50 66
21208 Courtivron   15.63 163 174
21209 Couternon   6.81 1,515 1,629
21211 Crécey-sur-Tille   10.77 164 182
21213 Crimolois   3.59 523 586
21215 Cuiserey   6.33 85 138
21217 Curley   5.75 118 140
21218 Curtil-Saint-Seine   12.01 104 85
21219 Curtil-Vergy   2.70 85 104
21220 Cussey-les-Forges   23.32 115 131
21223 Daix   11.80 1,479 1,483
21225 Dampierre-et-Flée   9.45 102 112
21227 Darois   8.12 352 382
21228 Détain-et-Bruant   15.48 107 110
21230 Diénay   15.39 235 261
21231 Dijon   40.41 149,867 155,340
21233 Drambon   4.77 139 164
21234 Drée   5.14 31 53
21238 Échannay   7.18 104 121
21240 Échevannes   11.45 147 196
21242 Échigey   5.45 214 277
21245 Épagny   12.39 218 258
21246 Épernay-sous-Gevrey   5.47 162 172
21255 Étaules   16.71 262 259
21256 Étevaux   8.67 259 295
21261 Fauverney   8.68 645 713
21263 Fénay   10.46 1,340 1,388
21265 Fixin   10.12 785 772
21266 Flacey   6.79 144 165
21268 Flagey-lès-Auxonne   7.91 163 180
21269 Flammerans   16.55 335 412
21270 Flavignerot   6.29 153 171
21273 Fleurey-sur-Ouche   29.76 1,221 1,236
21275 Foncegrive   10.13 171 159
21277 Fontaine-Française   30.66 916 978
21278 Fontaine-lès-Dijon   4.49 8,878 9,189
21281 Fontenelle   10.14 104 137
21283 Fraignot-et-Vesvrotte   11.73 78 77
21284 Francheville   31.65 199 248
21286 Frénois   21.96 65 63
21290 Gemeaux   19.34 761 802
21292 Genlis   12.08 5,257 5,538
21293 Gergueil   9.93 100 132
21295 Gevrey-Chambertin   24.77 3,258 3,179
21300 Gissey-sur-Ouche   14.48 303 370
21304 Grancey-le-Château-Neuvelle   27.55 292 273
21306 Grenant-lès-Sombernon   7.19 138 174
21310 Grosbois-en-Montagne   14.16 106 115
21315 Hauteville-lès-Dijon   9.01 1,023 1,106
21316 Heuilley-sur-Saône   9.78 296 306
21317 Is-sur-Tille   22.53 3,926 3,905
21319 Izeure   16.71 572 754
21320 Izier   7.48 641 677
21323 Jancigny   6.95 100 125
21330 Labergement-Foigney   7.63 415 434
21331 Labergement-lès-Auxonne   5.93 330 356
21337 Lamarche-sur-Saône   33.96 1,201 1,216
21338 Lamargelle   25.75 145 167
21339 Lantenay   17.13 425 465
21400 Le Meix   10.61 51 46
21345 Léry   14.62 235 233
21371 Les Maillys   29.79 764 843
21254 L'Étang-Vergy   2.65 183 206
21348 Licey-sur-Vingeanne   3.39 85 97
21351 Longchamp   16.23 949 1,246
21352 Longeault   1.24 681 622
21353 Longecourt-en-Plaine   10.01 1,189 1,272
21355 Longvic   10.56 9,017 9,505
21361 Lux   23.10 502 522
21367 Magny-Montarlot   5.94 185 207
21369 Magny-Saint-Médard   10.87 224 229
21370 Magny-sur-Tille   10.56 645 793
21373 Mâlain   11.24 750 703
21376 Marandeuil   4.55 51 50
21383 Marcilly-sur-Tille   7.27 1,432 1,509
21385 Marey-sur-Tille   30.15 301 334
21388 Marliens   4.35 391 450
21390 Marsannay-la-Côte   12.85 5,211 5,362
21391 Marsannay-le-Bois   11.94 673 734
21398 Maxilly-sur-Saône   7.87 301 287
21406 Mesmont   6.37 175 199
21407 Messanges   3.05 194 236
21408 Messigny-et-Vantoux   33.92 1,254 1,483
21416 Mirebeau-sur-Bèze   22.19 1,573 1,881
21421 Moloy   19.23 219 234
21433 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne   30.83 358 375
21437 Montmançon   8.99 159 201
21439 Montoillot   7.71 64 71
21442 Morey-Saint-Denis   7.83 673 706
21452 Neuilly-lès-Dijon   4.62 2,142 2,000
21458 Noiron-sous-Gevrey   6.56 705 874
21459 Noiron-sur-Bèze   11.80 166 223
21462 Norges-la-Ville   11.00 839 934
21467 Oisilly   5.97 108 131
21468 Orain   13.67 109 101
21469 Orgeux   4.75 337 444
21472 Orville   2.24 214 204
21473 Ouges   12.10 1,043 1,232
21477 Panges   6.06 74 80
21478 Pasques   20.41 266 295
21479 Pellerey   12.44 103 102
21481 Perrigny-lès-Dijon   6.71 1,648 1,507
21482 Perrigny-sur-l'Ognon   18.92 496 635
21483 Pichanges   10.03 223 251
21485 Plombières-lès-Dijon   16.21 2,491 2,926
21486 Pluvault   3.46 509 538
21487 Pluvet   6.51 324 400
21489 Poiseul-la-Grange   22.89 70 74
21491 Poiseul-lès-Saulx   15.13 48 58
21493 Poncey-lès-Athée   6.53 396 511
21494 Poncey-sur-l'Ignon   16.35 81 84
21495 Pont   3.49 87 94
21496 Pontailler-sur-Saône   13.17 1,346 1,329
21503 Pouilly-sur-Vingeanne   10.56 92 112
21504 Prâlon   3.09 88 80
21507 Premières   3.14 125 93
21508 Prenois   19.16 310 388
21513 Quemigny-Poisot   11.32 187 211
21515 Quetigny   8.19 9,410 9,930
21520 Remilly-en-Montagne   8.47 106 128
21521 Remilly-sur-Tille   9.80 733 814
21522 Renève   14.40 414 433
21523 Reulle-Vergy   6.13 99 97
21532 Rouvres-en-Plaine   14.65 866 1,005
21535 Ruffey-lès-Echirey   11.12 1,081 1,135
21536 Sacquenay   22.13 265 266
21539 Saint-Anthot   4.11 44 48
21540 Saint-Apollinaire   10.24 5,025 6,107
21559 Sainte-Marie-sur-Ouche   8.25 589 668
21553 Saint-Jean-de-Bœuf   12.26 65 101
21555 Saint-Julien   16.43 1,218 1,388
21556 Saint-Léger-Triey   10.46 145 193
21561 Saint-Martin-du-Mont   37.84 354 428
21562 Saint-Maurice-sur-Vingeanne   17.38 162 194
21565 Saint-Philibert   4.72 410 418
21571 Saint-Sauveur   9.38 206 178
21573 Saint-Seine-l'Abbaye   3.84 355 408
21574 Saint-Seine-sur-Vingeanne   18.69 286 357
21578 Saint-Victor-sur-Ouche   12.77 229 227
21579 Salives   47.85 232 271
21585 Saulon-la-Chapelle   9.99 927 1,045
21586 Saulon-la-Rue   4.53 526 568
21587 Saulx-le-Duc   29.08 187 258
21589 Saussy   9.30 104 104
21591 Savigny-le-Sec   9.34 780 831
21592 Savigny-sous-Mâlain   6.35 202 208
21595 Savolles   3.12 128 167
21596 Savouges   3.09 183 331
21597 Segrois   2.29 54 59
21599 Selongey   46.42 2,233 2,326
21601 Semezanges   8.14 112 113
21605 Sennecey-lès-Dijon   3.42 2,168 2,346
21609 Soirans   4.42 361 449
21610 Soissons-sur-Nacey   7.72 259 305
21611 Sombernon   13.22 778 932
21614 Spoy   12.04 244 291
21617 Talant   4.90 12,176 12,193
21618 Talmay   22.04 463 484
21619 Tanay   12.65 232 219
21620 Tarsul   9.57 124 160
21621 Tart-l'Abbaye   3.38 222 240
21622 Tart-le-Bas   4.66 195 221
21623 Tart-le-Haut   10.30 811 1,382
21624 Tellecey   5.07 134 129
21625 Ternant   16.35 72 96
21632 Thorey-en-Plaine   5.82 830 973
21638 Til-Châtel   26.37 819 953
21639 Tillenay   6.07 501 616
21643 Tréclun   5.68 222 283
21644 Trochères   5.10 136 166
21646 Trouhaut   9.40 125 111
21648 Turcey   12.45 171 182
21650 Urcy   7.93 117 131
21651 Val-Suzon   18.51 180 222
21656 Varanges   9.37 662 834
21657 Varois-et-Chaignot   10.10 1,960 2,029
21659 Vaux-Saules   27.89 133 154
21661 Velars-sur-Ouche   12.13 1,666 1,686
21665 Vernois-lès-Vesvres   11.51 189 188
21666 Vernot   12.91 90 83
21667 Véronnes   19.20 343 381
21669 Verrey-sous-Drée   3.44 52 48
21679 Vieilmoulin   6.06 80 93
21680 Vielverge   14.78 459 488
21682 Viévigne   13.43 202 213
21692 Villecomte   16.41 188 244
21699 Villers-les-Pots   10.43 871 1,016
21701 Villers-Rotin   3.11 121 130
21702 Villey-sur-Tille   12.78 277 288
21705 Villotte-Saint-Seine   7.59 74 66
21713 Vonges   4.56 313 341
3 Montbard   3,595.91 64,176 65,010
21004 Aignay-le-Duc   24.86 402 384
21006 Aisey-sur-Seine   12.72 196 255
21007 Aisy-sous-Thil   8.30 220 280
21008 Alise-Sainte-Reine   3.83 674 717
21011 Ampilly-les-Bordes   14.48 90 64
21012 Ampilly-le-Sec   24.40 377 385
21024 Arnay-sous-Vitteaux   12.14 146 132
21025 Arrans   10.52 82 70
21026 Asnières-en-Montagne   28.47 187 186
21029 Athie   5.92 92 92
21034 Autricourt   26.77 133 122
21040 Avosnes   11.54 73 75
21043 Baigneux-les-Juifs   12.47 271 293
21044 Balot   15.54 93 92
21047 Bard-lès-Époisses   3.54 67 79
21052 Beaulieu   6.60 33 30
21055 Beaunotte   8.50 27 22
21058 Belan-sur-Ource   20.44 293 274
21061 Bellenod-sur-Seine   14.59 78 81
21063 Beneuvre   15.40 101 100
21064 Benoisey   5.80 72 75
21069 Beurizot   14.50 110 123
21073 Bierre-lès-Semur   8.28 86 87
21075 Billy-lès-Chanceaux   22.29 74 84
21077 Bissey-la-Côte   19.93 120 102
21078 Bissey-la-Pierre   8.44 86 83
21084 Blessey   7.51 27 24
21090 Boudreville   7.94 76 66
21093 Bouix   15.64 187 177
21097 Boussey   5.57 45 36
21098 Boux-sous-Salmaise   14.64 149 145
21100 Brain   4.13 23 25
21101 Braux   12.84 167 189
21104 Brémur-et-Vaurois   9.31 78 54
21108 Brianny   7.53 100 115
21109 Brion-sur-Ource   14.01 223 230
21114 Buffon   8.88 187 185
21115 Buncey   27.02 386 386
21116 Bure-les-Templiers   35.03 150 146
21117 Busseaut   10.62 55 67
21122 Bussy-le-Grand   29.69 267 283
21123 Buxerolles   11.97 37 28
21125 Cérilly   13.90 242 254
21129 Chambain   9.75 39 33
21134 Chamesson   15.76 325 302
21137 Champ-d'Oiseau   4.83 86 78
21139 Champeau-en-Morvan   33.95 237 257
21141 Champrenault   4.18 41 33
21143 Channay   13.33 76 71
21144 Charencey   4.84 32 32
21145 Charigny   3.07 35 40
21147 Charny   7.80 34 31
21149 Charrey-sur-Seine   12.68 139 133
21151 Chassey   6.65 92 104
21154 Châtillon-sur-Seine   33.15 6,269 6,297
21157 Chaugey   6.89 13 19
21160 Chaume-lès-Baigneux   12.66 89 84
21161 Chaumont-le-Bois   7.54 98 91
21165 Chemin-d'Aisey   8.51 70 57
21168 Chevannay   7.16 46 51
21177 Clamerey   12.08 191 179
21197 Corpoyer-la-Chapelle   4.16 26 22
21198 Corrombles   11.46 201 241
21199 Corsaint   20.37 128 126
21201 Coulmier-le-Sec   32.29 254 278
21202 Courban   17.62 147 166
21203 Courcelles-Frémoy   11.47 100 121
21204 Courcelles-lès-Montbard   6.12 102 97
21205 Courcelles-lès-Semur   12.03 187 232
21212 Crépand   5.79 340 350
21224 Dampierre-en-Montagne   10.36 68 74
21226 Darcey   18.91 301 330
21232 Dompierre-en-Morvan   15.01 200 209
21235 Duesme   13.33 57 66
21237 Échalot   27.65 95 101
21247 Époisses   21.72 721 801
21248 Éringes   6.01 71 70
21250 Essarois   18.25 93 91
21252 Étais   14.04 87 91
21253 Étalante   39.15 144 142
21257 Étormay   12.60 47 60
21258 Étrochey   3.21 221 245
21259 Fain-lès-Montbard   7.48 299 286
21260 Fain-lès-Moutiers   9.75 147 211
21262 Faverolles-lès-Lucey   10.08 22 34
21271 Flavigny-sur-Ozerain   27.79 341 342
21272 Flée   11.74 136 162
21276 Fontaines-en-Duesmois   17.90 126 145
21279 Fontaines-les-Sèches   13.52 50 44
21280 Fontangy   17.61 147 153
21282 Forléans   7.10 79 86
21287 Fresnes   13.07 180 180
21288 Frôlois   34.77 190 186
21291 Genay   13.82 339 357
21296 Gevrolles   27.05 170 164
21298 Gissey-le-Vieil   8.38 104 109
21299 Gissey-sous-Flavigny   10.29 100 102
21302 Gomméville   9.83 132 142
21305 Grancey-sur-Ource   23.94 213 206
21307 Grésigny-Sainte-Reine   7.06 153 143
21308 Grignon   11.68 246 229
21309 Griselles   12.37 84 73
21312 Gurgy-la-Ville   12.77 46 34
21313 Gurgy-le-Château   17.65 61 52
21314 Hauteroche   13.28 83 79
21321 Jailly-les-Moulins   9.29 103 98
21324 Jeux-lès-Bard   3.25 39 45
21326 Jours-lès-Baigneux   11.20 88 89
21328 Juillenay   5.53 50 50
21329 Juilly   4.46 56 52
21159 La Chaume   33.10 136 133
21445 La Motte-Ternant   21.32 163 173
21525 La Roche-en-Brenil   50.85 891 949
21528 La Roche-Vanneau   13.19 142 140
21695 La Villeneuve-les-Convers   8.88 35 40
21335 Lacour-d'Arcenay   20.24 107 132
21336 Laignes   40.02 881 899
21341 Lantilly   9.26 94 103
21343 Larrey   18.51 67 95
21303 Les Goulles   8.93 12 16
21346 Leuglay   24.56 380 378
21350 Lignerolles   13.54 53 56
21357 Louesme   18.92 111 118
21358 Lucenay-le-Duc   28.81 206 203
21359 Lucey   18.68 61 59
21364 Magny-Lambert   12.78 105 95
21365 Magny-la-Ville   3.69 65 84
21372 Maisey-le-Duc   12.67 91 108
21377 Marcellois   3.66 24 27
21378 Marcenay   9.49 116 118
21380 Marcigny-sous-Thil   4.97 48 57
21381 Marcilly-et-Dracy   8.65 95 95
21386 Marigny-le-Cahouët   19.28 288 274
21389 Marmagne   12.89 299 253
21393 Massingy   9.49 150 167
21394 Massingy-lès-Semur   8.43 168 209
21395 Massingy-lès-Vitteaux   9.27 101 87
21396 Mauvilly   15.31 88 82
21402 Menesble   5.51 14 11
21404 Ménétreux-le-Pitois   6.62 426 439
21410 Meulson   7.85 37 38
21413 Millery   20.86 347 382
21415 Minot   36.18 229 254
21417 Missery   9.66 89 105
21418 Moitron   15.38 47 53
21419 Molesme   28.42 225 226
21422 Molphey   7.58 139 137
21425 Montbard   46.37 6,300 5,845
21426 Montberthault   12.12 238 251
21429 Montigny-Montfort   17.13 290 305
21430 Montigny-Saint-Barthélemy   6.20 71 73
21431 Montigny-sur-Armançon   8.12 100 135
21432 Montigny-sur-Aube   19.50 343 330
21434 Montlay-en-Auxois   17.36 151 152
21435 Montliot-et-Courcelles   8.65 278 299
21438 Montmoyen   19.20 103 87
21444 Mosson   7.41 87 89
21446 Moutiers-Saint-Jean   4.96 250 263
21448 Mussy-la-Fosse   4.45 87 83
21449 Nan-sous-Thil   10.99 175 184
21451 Nesle-et-Massoult   23.38 101 95
21454 Nicey   23.86 145 139
21455 Nod-sur-Seine   24.86 258 273
21456 Nogent-lès-Montbard   6.45 171 153
21457 Noidan   7.87 79 91
21460 Noiron-sur-Seine   11.38 91 92
21463 Normier   5.10 47 51
21465 Obtrée   5.17 89 74
21466 Oigny   14.84 29 32
21470 Origny   5.16 37 35
21471 Orret   11.37 26 24
21484 Planay   8.72 77 82
21488 Poinçon-lès-Larrey   10.42 196 203
21490 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière   21.64 181 171
21497 Pont-et-Massène   6.11 173 204
21498 Posanges   5.80 45 59
21499 Pothières   17.86 204 199
21500 Pouillenay   15.04 538 556
21505 Précy-sous-Thil   8.63 708 775
21510 Prusly-sur-Ource   15.74 193 182
21511 Puits   20.79 136 144
21514 Quemigny-sur-Seine   21.34 131 123
21516 Quincerot   4.42 53 91
21518 Quincy-le-Vicomte   19.03 193 205
21519 Recey-sur-Ource   26.69 431 409
21524 Riel-les-Eaux   25.77 96 78
21526 Rochefort-sur-Brévon   11.98 60 46
21529 Roilly   4.51 36 35
21530 Rougemont   9.52 170 177
21531 Rouvray   9.48 580 636
21537 Saffres   12.43 105 122
21538 Saint-Andeux   11.84 128 127
21543 Saint-Broing-les-Moines   20.09 181 186
21546 Saint-Didier   21.14 194 205
21544 Sainte-Colombe   6.29 59 68
21545 Sainte-Colombe-sur-Seine   16.16 1,042 959
21547 Saint-Euphrône   11.04 172 212
21548 Saint-Germain-de-Modéon   16.31 152 188
21549 Saint-Germain-le-Rocheux   7.66 102 99
21550 Saint-Germain-lès-Senailly   4.98 107 101
21551 Saint-Germain-Source-Seine   8.91 29 28
21552 Saint-Hélier   3.93 25 37
21557 Saint-Marc-sur-Seine   8.40 147 138
21563 Saint-Mesmin   17.62 99 124
21568 Saint-Rémy   13.82 814 837
21576 Saint-Thibault   12.35 138 148
21580 Salmaise   13.12 136 150
21584 Saulieu   32.03 2,837 2,750
21594 Savoisy   24.77 246 230
21598 Seigny   7.99 152 162
21602 Semond   5.97 45 35
21603 Semur-en-Auxois   19.14 4,453 4,650
21604 Senailly   9.28 151 148
21608 Sincey-lès-Rouvray   8.73 125 122
21612 Souhey   2.77 74 82
21613 Soussey-sur-Brionne   14.61 102 128
21626 Terrefondrée   13.89 60 68
21627 Thenissey   10.25 115 123
