General info

Entity:
Mexico
Capital:
Mexico
Population (2009-07-01):
111,211,789 (CIA)
Area:
1,972,550 sq.km.
Country code:
mx
Region:
Central America

Mexico - Puebla

Administrative units

administrative units capital area (sq.km.) population
2000-02-14
census
population
2005-10-17
census
source: INEGI, Mexico.
note: total population of Mexico at the 2000 census was 97,483,412, which includes persons with unknown residency.
note: interesting sites: los Municipios de México; Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarollo Municipal.
Puebla Puebla 33,919 5,076,686 5,383,133
Acajete Acajete 173 49,462 53,115
Acateno San José Acateno 227 9,199 8,419
Acatlán Acatlán de Osorio 483 34,765 32,521
Acatzingo Acatzingo de Hidalgo 125 40,439 46,178
Acteopan Acteopan 40 3,074 2,914
Ahuacatlán Ahuacatlán 94 13,058 13,745
Ahuatlán Ahuatlán 194 3,795 3,402
Ahuazotepec Ahuazotepec 111 9,087 9,573
Ahuehuetitla Ahuehuetitla 108 2,614 1,978
Ajalpan Ajalpan 325 48,642 54,740
Albino Zertuche Acaxtlahuacán Albino Zertuche 59 2,004 1,759
Aljojuca Aljojuca 130 6,632 6,055
Altepexi Altepexi 64 15,811 17,238
Amixtlán Amixtlán 33 4,704 5,000
Amozoc Amozoc de Mota 184 64,315 78,452
Aquixtla Aquixtla 190 7,664 7,386
Atempan Atempan 34 18,565 22,150
Atexcal San Martin Atexcal 395 3,732 3,624
Atlequizayan Atlequizayan 28 2,761 3,039
Atlixco Atlixco 229 117,111 122,149
Atoyatempan Atoyatempan 22 5,782 6,194
Atzala Atzala 34 1,310 1,232
Atzitzihuacán Santiago Atzitzihuacán 128 11,933 11,016
Atzitzintla Atzitzintla 94 8,104 8,040
Axutla Axutla 147 1,302 935
Ayotoxco de Guerrero Ayotoxco de Guerrero 130 7,704 7,883
Calpan San Andres Calpan 54 13,571 13,319
Caltepec Caltepec 473 5,104 4,523
Camocuautla Camocuautla 22 2,160 2,207
Cañada Morelos Cañada Morelos 120 17,779 17,870
Caxhuacan Caxhuacan 20 3,931 3,814
Chalchicomula de Sesma Ciudad Serdán 365 38,711 40,871
Chapulco Chapulco 147 5,542 6,196
Chiautla Chiautla de Tapia 685 21,133 18,480
Chiautzingo San Lorenzo Chiautzingo 45 17,788 17,167
Chichiquila Chichiquila 101 20,252 23,072
Chiconcuautla Chiconcuautla 114 12,855 13,562
Chigmecatitlán Chigmecatitlán 28 1,301 1,149
Chignahuapan Chignahuapan 592 49,266 51,536
Chignautla Chignautla 105 21,571 26,087
Chila Chila 126 5,043 4,562
Chila de la Sal Chila de la Sal 199 1,961 1,246
Chilchotla Rafael J. Garcia 94 17,833 18,303
Chinantla Chinantla 68 2,810 2,264
Cítela Chietla 277 36,606 32,825
Coatepec Coatepec 10 884 729
Coatzingo Coatzingo 69 3,564 3,105
Cohetzala Santa Maria Cohetzala 344 1,880 1,356
Cohuecan Cohuecan 51 4,596 4,492
Coronango Santa Maria Coronango 37 27,575 30,255
Coxcatlán Coxcatlán 305 18,692 19,764
Coyomeapan Santa Maria Coyomeapan 230 12,662 12,614
Coyotepec San Vicente Coyotepec 103 2,524 2,242
Cuapiaxtla de Madero Cuapiaxtla de Madero 26 6,583 7,183
Cuautempan San Esteban Cuautempan 85 8,984 8,497
Cuautinchán Cuautinchán 137 7,086 7,720
Cuautlancingo San Juan Cuautlancingo 33 46,729 55,456
Cuayuca de Andrade San Pedro Cuayuca 161 3,985 3,221
Cuetzalan del Progreso Ciudad de Cuetzalan 135 45,010 45,781
Cuyoaco Cuyoaco 295 14,434 14,367
Domingo Arenas Domingo Arenas 10 5,581 5,597
Eloxochitlán Eloxochitlán 110 10,806 11,347
Epatlán San Juan Epatlán 73 4,845 4,268
Esperanza Esperanza 116 13,473 13,398
Francisco Z. Mena Metlaltoyuca 536 16,331 16,013
General Felipe Ángeles San Pablo de las Tunas 74 15,105 17,447
Guadalupe Guadalupe 66 7,748 6,355
Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria 240 14,833 15,041
Hermenegildo Galeana Bienvenido 43 8,194 7,560
Honey Honey 93 7,279 6,687
Huaquechula Huaquechula 223 28,654 25,425
Huatlatlauca Huatlatlauca 126 8,026 6,540
Huauchinango Huauchinango 161 83,537 90,846
Huehuetla Huehuetla 60 16,130 15,616
Huehuetlán el Chico Huehuetlán el Chico 276 9,651 8,332
Huehuetlán el Grande Huehuetlán el Grande 264 6,734 6,291
Huejotzingo Huejotzingo 189 50,868 59,822
Hueyapan Hueyapan 75 10,206 11,105
Hueytamalco Hueytamalco 242 28,345 26,115
Hueytlalpan Hueytlalpan 15 5,465 4,661
Huitzilan de Serdán Huitzilan 45 11,670 12,088
Huitziltepec Santa Clara Huitziltepec 52 4,591 4,862
Ixcamilpa de Guerrero Ixcamilpa 244 4,614 3,602
Ixcaquixtla San Juan Ixcaquixtla 173 6,922 7,458
Ixtacamaxtitlán Ixtacamaxtitlán 615 28,358 25,160
Ixtepec Ixtepec 10 6,589 6,745
Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros 514 70,739 69,413
Jalpan Jalpan 199 13,257 12,070
Jolalpan Jolalpan 424 12,556 11,771
Jonotla Jonotla 74 4,942 4,678
Jopala Jopala 165 13,489 12,749
Juan C. Bonilla Canala 54 14,483 14,814
Juan Galindo Nuevo necaxa 45 9,301 9,616
Juan N. Méndez Tenayuca 242 5,239 4,977
La Magdalena Tlatlauquitepec La Magdalena Tlatlauquitepec 36 722 426
Lafragua Saltillo 129 9,207 7,772
Libres Ciudad de Libres 305 25,719 28,333
Los Reyes de Juárez Los Reyes de Juárez 31 20,849 24,151
Mazapiltepec de Juárez Mazapiltepec de Juárez 45 2,396 2,422
Mixtla San Francisco Mixtla 17 2,044 2,164
Molcaxac Molcaxac 134 6,229 5,719
Naupan Naupan 97 9,613 9,748
Nauzontla Nauzontla 47 3,617 3,443
Nealtican San Buenaventura Nealtican 63 10,644 10,513
Nicolás Bravo Nicolás Bravo 235 5,375 5,489
Nopalucan Nopalucan de la Granja 176 19,033 24,405
Ocotepec Ocotepec 80 4,945 4,519
Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan 69 23,619 21,185
Olintla Olintla 66 12,609 12,104
Oriental Oriental 299 13,769 14,365
Pahuatlán Pahuatlán de Valle 80 18,326 18,209
Palmar de Bravo Palmar de Bravo 342 35,812 39,077
Pantepec Pantepec 217 19,401 18,251
Petlalcingo Petlalcingo 156 9,680 9,132
Piaxtla Piaxtla 276 5,948 4,097
Puebla Heroica Puebla de Zaragoza 524 1,346,916 1,485,941
Quecholac Quecholac 163 38,649 42,479
Quimixtlán Quimixtlán 115 19,235 19,609
Rafael Lara Grajales Rafael Lara Grajales 15 14,766 12,945
San Andrés Cholula San Andrés Cholula 69 56,066 80,118
San Antonio Cañada San Antonio Cañada 84 4,495 4,518
San Diego la Mesa Tochimiltzingo Tochimiltzingo 92 1,116 1,281
San Felipe Teotlalcingo San Felipe Teotlalcingo 55 8,632 8,497
San Felipe Tepatlán San Felipe Tepatlán 37 4,425 4,309
San Gabriel Chilac San Gabriel Chilac 105 13,554 13,386
San Gregorio Atzompa San Gregorio Atzompa 15 6,934 6,981
San Jerónimo Tecuanipan San Jerónimo Tecuanipan 31 5,267 5,226
San Jerónimo Xayacatlán San Jerónimo Xayacatlán 230 4,317 3,843
San José Chiapa San José Chiapa 144 6,744 7,414
San José Miahuatlán San José Miahuatlán 336 11,697 11,883
San Juan Atenco San Juan Atenco 189 3,708 3,315
San Juan Atzompa San Juan Atzompa 26 815 765
San Martín Texmelucan San Martín Texmelucan de L. 71 121,071 130,316
San Martín Totoltepec San Martín Totoltepec 13 951 770
San Matías Tlalancaleca San Matías Tlalancaleca 52 16,361 17,069
San Miguel Ixitlán San Miguel Ixitlán 26 727 574
San Miguel Xoxtla San Miguel Xoxtla 29 9,350 10,664
San Nicolás Buenos Aires San Nicolás Buenos Aires 195 8,334 8,353
San Nicolás de los Ranchos San Nicolás de los Ranchos 195 10,009 9,749
San Pablo Anicano San Pablo Anicano 82 3,441 3,332
San Pedro Cholula Cholulade Rivadabia 51 99,794 113,436
San Pedro Yeloixtlahuacná San Pedro Yeloixtlahuacná 165 3,711 3,224
San Salvador el Seco San Salvador el Seco 194 23,342 25,466
San Salvador el Verde San Salvador el Verde 151 22,649 23,937
San Salvador Huixcolotla San Salvador Huixcolotla 33 10,631 12,164
San Sebastián Tlacotepec Tlacotepec de Diaz 241 13,219 12,688
Santa Catarina Tlaltempan Santa Catarina Tlaltempan 42 887 795
Santa Inés Ahuatempan Santa Inés Ahuatempan 290 6,112 5,646
Santa Isabel Cholula Santa Isabel Cholula 68 8,815 9,192
Santiago Miahuatlán Santiago Miahuatlán 79 14,249 18,486
Santo Tomás Hueyotlipan Santo Tomás Hueyotlipan 34 7,082 7,511
Soltepec Soltepec 139 11,068 11,115
Tecali de Herrera Tecali de Herrera 185 16,844 18,181
Tecamachalco Tecamachalco 218 59,177 64,380
Tecomatlán Tecomatlán 181 6,830 5,068
Tehuacán Tehuacán 390 226,258 260,923
Tehuitzingo Tehuitzingo 473 12,650 10,320
Tenampulco Tenampulco 108 7,060 6,721
Teopantlán Teopantlán 214 4,840 4,220
Teotlalco Teotlalco 167 3,549 2,971
Tepanco de López Tepanco de López 208 16,717 17,093
Tepango de Rodríguez Tepango de Rodríguez 20 4,003 4,118
Tepatlaxco de Hidalgo Tepatlaxco de Hidalgo 51 14,055 14,866
Tepeaca Tepeaca 180 62,651 67,157
Tepemaxalco San Felipe Tepemaxalco 31 1,272 1,215
Tepeojuma Tepeojuma 121 8,671 7,465
Tepetzintla Tepetzintla 128 9,457 9,442
Tepexco Tepexco 121 6,392 6,263
Tepexi de Rodríguez Tepexi de Rodríguez 412 18,145 19,156
Tepeyahualco Tepeyahualco 426 15,268 15,814
Tepeyahualco de Cuauhtémoc Tepeyahualco de Cuauhtémoc 19 2,864 2,976
Tetela de Ocampo Tetela de Ocampo 305 25,859 24,459
Teteles de Avila Castillo Teteles de Avila Castillo 9 5,556 5,548
Teziutlán Teziutlán 84 81,156 88,970
Tianguismanalco Tianguismanalco 115 9,640 9,689
Tilaza Tilaza 102 8,331 8,194
Tlachichuca Tlachichuca 459 25,674 26,787
Tlacotepec de Benito Juárez Tlacotepec de Benito Juárez 341 42,295 44,579
Tlacuilotepec Tlacuilotepec 153 17,764 16,797
Tlahuapan Santa Rita Tlahuapan 299 31,665 33,831
Tlaltenango Tlaltenango 37 5,370 5,676
Tlanepantla Tlanepantla 14 4,198 4,623
Tlaola Tlaola 108 18,233 19,010
Tlapacoya Tlapacoya 80 6,502 6,034
Tlapanalá Tlapanalá 80 8,686 7,994
Tlatlauquitepec Ciudad de Tlatlauquitepec 246 47,106 47,151
Tlaxco Tlaxco 91 6,271 5,324
Tochimilco Tochimilco 233 17,171 14,954
Tochtepec Tochtepec 45 17,259 18,205
Totoltepec de Guerrero Totoltepec de Guerrero 165 1,161 1,089
Tulcingo Tulcingo de Valle 223 11,025 8,520
Tuzamapan de Galeana Tuzamapan de Galeana 46 6,176 5,857
Tzicatlacoyan Tzicatlacoyan 175 6,185 5,758
Venustiano Carranza Venustiano Carranza 309 25,115 26,465
Vicente Guerrero Santa Maria del monte 235 21,164 20,391
Xayacatlán de Bravo Xayacatlán de Bravo 70 1,701 1,333
Xicotepec Xicotepec de Juárez 283 70,164 71,454
Xicotlán Xicotlán 145 1,433 1,234
Xiutetelco San Juan Xiutetelco 93 30,426 34,575
Xochiapulco Cinco de Mayo 111 4,306 3,873
Xochiltepec Xochiltepec 75 3,279 3,041
Xochitlán de Vicente Suárez Xochitlán de Romero Rubio 46 11,760 11,744
Xochitlán Todos Santos Xochitlán 142 5,101 5,387
Yaonáhuac Yaonáhuac 55 6,649 7,152
Yehualtepec Yehualtepec 171 19,368 20,875
Zacapala Zacapala 393 4,407 3,915
Zacapoaxtla Zacapoaxtla 189 49,242 50,447
Zacatlán Zacatlán 513 69,698 69,833
Zapotitlán Zapotitlán Salinas 485 8,900 7,774
Zapotitlán de Méndez Zapotitlán de Méndez 36 5,267 5,178
Zaragoza Zaragoza 51 13,810 14,452
Zautla Santiago Zautla 274 19,447 18,567
Zihuateutla Zihuateutla 177 13,535 12,227
Zinacatepec San Sebastian Zinacatepec 87 13,641 14,574
Zongozotla Zongozotla 19 4,392 4,369
Zoquiapan Zoquiapan 23 2,949 2,625
Zoquitlán Zoquitlán 311 19,715 18,688