General info

Entity:
France
Capital:
Paris
Population (2008-07-01):
64,057,790 (CIA)
Area:
643,427 sq.km.
Country code:
fr
Region:
Western Europe

France

Administrative units

region
district
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2005-01-01
admin.
source: Insee, France.
Alsace Strasbourg 8,280 1,734,145 1,806,000
Bas-Rhin Strasbourg 4,755 1,026,120 1,070,000
Haut-Rhin Colmar 3,525 708,025 736,000
Aquitaine Bordeaux 41,309 2,908,359 3,080,000
Dordogne Périgueux 9,060 388,293 401,000
Gironde Bordeaux 10,000 1,287,334 1,376,000
Landes Mont de Marsan 9,243 327,334 357,000
Lot-et-Garonne Agen 5,361 305,380 318,000
Pyrénées-Atlantiques Pau 7,645 600,018 628,000
Auvergne Clermont-Ferrand 26,013 1,308,878 1,331,000
Allier Moulins 7,340 344,721 342,000
Cantal Aurillac 5,726 150,778 151,000
Haute-Loire Le Puy 4,977 209,113 217,000
Puy-de-Dôme Clermont Ferrand 7,970 604,266 621,000
Basse Normandie Caen 17,589 1,422,193 1,446,000
Calvados Caen 5,548 648,385 664,000
Manche Saint Lô 5,938 481,471 489,000
Orne Alen 6,103 292,337 293,000
Bourgogne Dijon 31,582 1,610,067 1,622,000
Côte-d'Or Dijon 8,763 506,755 513,000
Nièvre Nevers 6,817 225,198 222,000
Saône-et-Loire Macon 8,575 544,893 546,000
Yonne Auxerre 7,427 333,221 341,000
Bretagne Rennes 27,209 2,906,197 3,063,000
Côtes-d'Armor Saint Brieuc 6,878 542,373 567,000
Finistère Quimper 6,733 852,418 877,000
Ille-et-Vilaine Rennes 6,775 867,533 930,000
Morbihan Vannes 6,823 643,873 689,000
Centre Orléans 39,151 2,440,329 2,496,000
Cher Bourges 7,235 314,428 315,000
Eure-et-Loire Chartres 5,880 407,665 417,000
Indre Chateauroux 6,791 231,139 232,000
Indre-et-Loire Tours 6,127 554,003 569,000
Loiret Orléans 6,775 618,126 641,000
Loir-et-Cher Blois 6,343 314,968 322,000
Champagne-Ardenne Châlons sur Marne 25,606 1,342,363 1,337,000
Ardennes Charleville-Mézières 5,229 290,130 287,000
Aube Troyes 6,004 292,131 298,000
Haute-Marne Chaumont 6,211 194,873 187,000
Marne Châlons sur Marne 8,162 565,229 565,000
Corse Ajaccio 8,680 260,196 277,000
Corse du Sud Ajaccio 4,014 118,593 128,000
Haute Corse Bastia 4,666 141,603 149,000
Franche-Comté Besançon 16,202 1,117,059 1,142,000
Doubs Besançon 5,234 499,062 513,000
Haute-Saône Vesoul 5,360 229,732 234,000
Jura Lons le Saunier 4,999 250,857 255,000
Territoire de Belfort Belfort 609 137,408 140,000
Guadeloupe Basse-Terre 1,703 422,496  
Guyane Cayenne 115,686 157,213  
Haute-Normandie Rouen 12,318 1,780,192 1,805,000
Eure Evreux 6,040 541,054 562,000
Seine-Maritime Rouen 6,278 1,239,138 1,243,000
Ile de France Paris 12,011 10,952,011 11,400,000
Essonne Evry 1,804 1,134,238 1,188,000
Hauts-de-Seine Nanterre 176 1,428,881 1,517,000
Paris Paris 105 2,125,246 2,154,000
Seine-et-Marne Melun 5,915 1,193,767 1,260,000
Seine-Saint-Denis Bobigny 236 1,382,861 1,459,000
Val-de-Marne Créteil 245 1,227,250 1,279,000
Val-d'Oise Pontoise 1,246 1,105,464 1,148,000
Yvelines Versailles 2,284 1,354,304 1,395,000
Languedoc-Rousillon Montpellier 27,376 2,295,648 2,496,000
Aude Carcassonne 6,139 309,770 337,000
Gard Nîmes 5,853 623,125 678,000
Hérault Montpellier 6,101 896,441 982,000
Lozère Mende 5,167 73,509 77,000
Pyrénées-Orientales Perpignan 4,116 392,803 422,000
Limousin Limoges 16,942 710,939 724,000
Corrèze Tulle 5,857 232,576 237,000
Creuse Guéret 5,565 124,470 123,000
Haute-Vienne Limoges 5,520 353,893 364,000
Lorraine Metz 23,547 2,310,376 2,335,000
Meurthe-et-Moselle Nancy 5,241 713,779 722,000
Meuse Bar le Duc 6,216 192,198 193,000
Moselle Metz 6,216 1,023,447 1,037,000
Vosges Epinal 5,874 380,952 383,000
Martinique Fort-de-France 1,128 381,427  
Midi Pyrénées Toulouse 45,349 2,551,687 2,735,000
Ariège Foix 4,890 137,205 146,000
Aveyron Rodez 8,736 263,808 271,000
Gers Auch 6,257 172,335 180,000
Haute-Garonne Toulouse 6,309 1,046,338 1,156,000
Hautes-Pyrénées Tarbes 4,464 222,368 230,000
Lot Cahors 5,217 160,197 168,000
Tarn Albi 5,758 343,402 363,000
Tarn-et-Garonne Montauban 3,718 206,034 221,000
Nord-Pas-de-Calais Lille 12,413 3,996,588 4,032,000
Nord Lille 5,742 2,555,020 2,576,000
Pas-de-Calais Arras 6,671 1,441,568 1,456,000
Pays de la Loire Nantes 32,082 3,222,061 3,401,000
Loire-Atlantique Nantes 6,815 1,134,266 1,209,000
Maine-et-Loire Angers 7,166 732,942 755,000
Mayenne Laval 5,175 285,338 298,000
Sarthe Le Mans 6,206 529,851 552,000
Vendée La Roche sur Yon 6,720 539,664 587,000
Picardie Amiens 19,399 1,857,834 1,881,000
Aisne Laon 7,369 535,842 536,000
Oise Beauvais 5,860 766,441 786,000
Somme Amiens 6,170 555,551 559,000
Poitou Charentes Poitiers 25,809 1,640,068 1,705,000
Charente Angoulême 5,956 339,628 344,000
Charente-Maritime La Rochelle 6,864 557,024 593,000
Deux-Sèvres Niort 5,999 344,392 352,000
Vienne Poitiers 6,990 399,024 416,000
Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 31,400 4,506,151 4,751,000
Alpes-de-Haute-Provence Digne 6,925 139,561 153,000
Alpes-Maritimes Nice 4,299 1,011,326 1,064,000
Bouches-de-Rhône Marseille 5,087 1,835,719 1,906,000
Hautes-Alpes Gap 5,549 121,419 132,000
Var Toulon 5,973 898,441 967,000
Vaucluse Avignon 3,567 499,685 529,000
Réunion Saint-Denis 2,504 706,300  
Rhône-Alpes Lyon 43,698 5,645,407 5,958,000
Ain Bourg en Bresse 5,762 515,270 559,000
Ardèche Privas 5,529 286,023 302,000
Drôme Valence 6,530 437,778 463,000
Haute-Savoie Annecy 4,388 631,679 686,000
Isère Grenoble 7,431 1,094,006 1,162,000
Loire Saint-Étienne 4,781 728,524 732,000
Rhône Lyon 3,249 1,578,869 1,654,000
Savoie Chambéry 6,028 373,258 400,000
total   543,965 60,185,831 60,825,000

Agglomerations

name population
1990-03-05
census
population
1999-03-08
census
Paris 9,318,821 9,644,507
Marseille - Aix-en-Provence 1,230,936 1,349,772
Lyon 1,262,223 1,348,832
Lille 959,234 1,000,900
Nice 516,740 888,784
Toulouse 650,336 761,090
Bordeaux 696,364 753,931
Nantes 496,078 544,932
Toulon 437,553 519,640
Douai - Lens 323,174 518,727
Strasbourg 388,483 427,245
Grenoble 404,733 419,334
Rouen 380,161 389,862
Valenciennes 338,392 357,395
Nancy 329,447 331,363
Metz 193,117 322,526
Tours 282,152 297,631
Saint-Étienne 313,338 291,960
Montpellier 248,303 287,981
Rennes 245,065 272,263
Orléans 243,153 263,292
Béthune 261,535 259,198
Clermont-Ferrand 254,416 258,541
Avignon 181,136 253,580
Le Havre 253,627 248,547
Dijon 230,451 236,953
Mulhouse 223,856 234,445
Angers 208,282 226,843
Reims 206,437 215,581
Brest 201,480 210,055
source: Insee, France.
note: agglomerations based on the French term "unités urbaines".

Main cities

name population
1999-03-08
census
population
2005-01-01
estimate
Paris 2,125,246 2,153,600
Marseille 798,430 820,900
Lyon 445,452 466,400
Toulouse 390,350 435,000
Nice 342,738 347,900
Nantes 270,251 281,800
Strasbourg 264,115 272,700
Montpellier 225,392 244,300
Bordeaux 215,363 230,600
Lille 212,597 225,100
Rennes 206,229 209,900
Reims 187,206 184,800
Le Havre 190,905 183,900
Saint-Étienne 180,210 175,700
Toulon 160,639 166,800
Grenoble 153,317 156,600
Angers 151,279 152,700
Dijon 149,867 150,800
Brest 149,634 145,200
Le Mans 146,105 144,500
Nîmes 133,424 143,000
Clermont-Ferrand 137,140 140,700
Aix-en-Provence 134,222 139,800
Tours 132,820 136,600
Amiens 135,501 136,300
Limoges 133,968 135,100
Villeurbanne 124,215 134,500
Saint-Denis .. 133,700
Metz 123,776 124,500
Besançon 117,733 115,400
Perpignan 105,115 114,800
Orléans 113,126 113,500
Mulhouse 110,359 111,700
Rouen 106,592 109,600
Boulogne-Billancourt 106,367 109,400
Caen 113,987 109,200
Nancy 103,605 105,400
Argenteuil .. 101,300
source: Insee, France.