General info

Entity:
France
Capital:
Paris
Population (2009-07-01):
64,057,792 (CIA)
Area:
643,427 sq.km.
Country code:
fr
Region:
Western Europe

France

Administrative units

code region
département
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
FR-42 » Alsace Strasbourg 8,280.20 1,734,145 1,847,604
67 Bas-Rhin Strasbourg 4,755.03 1,026,120 1,096,711
68 Haut-Rhin Colmar 3,525.17 708,025 750,893
FR-72 » Aquitaine Bordeaux 41,308.42 2,908,359 3,205,490
24 Dordogne Périgueux 9,060.01 388,293 416,729
33 Gironde Bordeaux 10,000.14 1,287,334 1,421,659
40 Landes Mont de Marsan 9,242.60 327,334 375,869
47 Lot-et-Garonne Agen 5,360.91 305,380 333,555
64 Pyrénées-Atlantiques Pau 7,644.76 600,018 657,678
FR-83 » Auvergne Clermont-Ferrand 26,012.89 1,308,878 1,379,138
03 Allier Moulins 7,340.11 344,721 354,231
15 Cantal Aurillac 5,725.98 150,778 155,998
43 Haute-Loire Le Puy 4,977.14 209,113 227,741
63 Puy-de-Dôme Clermont Ferrand 7,969.66 604,266 641,168
FR-25 » Basse Normandie Caen 17,589.32 1,422,193 1,500,300
14 Calvados Caen 5,547.92 648,385 687,348
50 Manche Saint Lô 5,938.02 481,471 509,952
61 Orne Alençon 6,103.38 292,337 303,000
FR-26 » Bourgogne Dijon 31,581.96 1,610,067 1,681,293
21 Côte-d'Or Dijon 8,763.21 506,755 531,211
58 Nièvre Nevers 6,816.71 225,198 229,726
71 Saône-et-Loire Macon 8,574.69 544,893 569,083
89 Yonne Auxerre 7,427.35 333,221 351,273
FR-53 » Bretagne Rennes 27,207.91 2,906,197 3,193,598
22 Côtes-d'Armor Saint Brieuc 6,877.55 542,373 591,883
29 Finistère Quimper 6,733.00 852,418 913,309
35 Ille-et-Vilaine Rennes 6,774.72 867,533 970,580
56 Morbihan Vannes 6,822.64 643,873 717,826
FR-24 » Centre Orléans 39,150.94 2,440,329 2,591,265
18 Cher Bourges 7,234.99 314,428 323,579
28 Eure-et-Loire Chartres 5,879.95 407,665 433,053
36 Indre Chateauroux 6,790.63 231,139 240,565
37 Indre-et-Loire Tours 6,126.70 554,003 595,100
41 Loir-et-Cher Blois 6,775.23 314,968 335,749
45 Loiret Orléans 6,343.44 618,126 663,219
FR-21 » Champagne-Ardenne Châlons-en-Champagne 25,605.75 1,342,363 1,378,356
08 Ardennes Charleville-Mézières 5,229.41 290,130 294,635
10 Aube Troyes 6,004.16 292,131 308,503
52 Haute-Marne Chaumont 6,210.60 194,873 194,828
51 Marne Châlons sur Marne 8,161.58 565,229 580,390
FR-94 » Corse Ajaccio 8,679.79 260,196 299,542
2A Corse du Sud Ajaccio 4,014.22 118,593 138,329
2B Haute Corse Bastia 4,665.57 141,603 161,213
FR-43 » Franche-Comté Besançon 16,202.34 1,117,059 1,187,665
25 Doubs Besançon 5,233.64 499,062 531,607
70 Haute-Saône Vesoul 5,360.08 229,732 243,458
39 Jura Lons le Saunier 4,999.18 250,857 267,941
90 Territoire de Belfort Belfort 609.44 137,408 144,659
FR-01 » Guadeloupe Basse-Terre 1,628.40 386,566 407,719
971 Guadeloupe Fort-de-France 1,628.40 386,566 407,719
FR-03 » Guyane Cayenne 83,533.90 157,213 208,171
FR-23 » Haute-Normandie Rouen 12,317.42 1,780,192 1,851,344
27 Eure Evreux 6,039.85 541,054 582,034
76 Seine-Maritime Rouen 6,277.57 1,239,138 1,269,310
FR-11 » Île-de-France Paris 12,012.27 10,952,011 11,671,585
91 Essonne Évry 1,804.40 1,134,238 1,214,290
92 Hauts-de-Seine Nanterre 175.61 1,428,881 1,552,943
75 Paris Paris 105.40 2,125,246 2,201,578
77 Seine-et-Marne Melun 5,915.29 1,193,767 1,294,762
93 Seine-Saint-Denis Bobigny 236.20 1,382,861 1,503,536
95 Val-d'Oise Pontoise 1,245.91 1,105,464 1,172,742
94 Val-de-Marne Créteil 245.03 1,227,250 1,310,345
78 Yvelines Versailles 2,284.43 1,354,304 1,421,389
FR-91 » Languedoc-Rousillon Montpellier 27,375.66 2,295,648 2,589,704
11 Aude Carcassonne 6,138.98 309,770 350,198
30 Gard Nîmes 5,852.77 623,125 698,698
34 Hérault Montpellier 6,101.01 896,441 1,018,958
48 Lozère Mende 5,166.88 73,509 80,965
66 Pyrénées-Orientales Perpignan 4,116.02 392,803 440,885
FR-74 » Limousin Limoges 16,942.34 710,939 753,537
19 Corrèze Tulle 5,856.83 232,576 249,000
23 Creuse Guéret 5,565.38 124,470 128,492
87 Haute-Vienne Limoges 5,520.13 353,893 376,045
FR-41 » Lorraine Metz 23,547.40 2,310,376 2,391,381
54 Meurthe-et-Moselle Nancy 5,245.91 713,779 738,974
55 Meuse Bar le Duc 6,211.44 192,198 200,198
57 Moselle Metz 6,216.27 1,023,447 1,058,410
88 Vosges Epinal 5,873.78 380,952 393,799
FR-02 » Martinique Fort-de-France 1,128.00 381,427 403,820
FR-73 » Midi-Pyrénées Toulouse 45,347.94 2,551,687 2,855,792
09 Ariège Foix 4,890.00 137,205 151,477
12 Aveyron Rodez 8,736.00 263,808 285,177
32 Gers Auch 6,257.00 172,335 188,524
31 Haute-Garonne Toulouse 6,309.00 1,046,338 1,207,642
65 Hautes-Pyrénées Tarbes 4,464.00 222,368 236,091
46 Lot Cahors 5,217.00 160,197 176,021
81 Tarn Albi 5,758.00 343,402 377,500
82 Tarn-et-Garonne Montauban 3,718.00 206,034 233,360
FR-31 » Nord-Pas-de-Calais Lille 12,414.09 3,996,588 4,088,785
59 Nord Lille 5,742.74 2,555,020 2,607,356
62 Pas-de-Calais Arras 6,671.35 1,441,568 1,481,429
FR-52 » Pays de la Loire Nantes 32,081.77 3,222,061 3,553,353
44 Loire-Atlantique Nantes 6,815.38 1,134,266 1,268,173
49 Maine-et-Loire Angers 7,165.60 732,942 790,659
53 Mayenne Laval 5,175.21 285,338 309,106
72 Sarthe Le Mans 6,205.99 529,851 568,708
85 Vendée La Roche sur Yon 6,719.59 539,664 616,707
FR-22 » Picardie Amiens 19,399.46 1,857,834 1,942,169
02 Aisne Laon 7,369.12 535,842 552,216
60 Oise Beauvais 5,860.22 766,441 812,454
80 Somme Amiens 6,170.12 555,551 577,499
FR-54 » Poitou Charentes Poitiers 25,809.53 1,640,068 1,778,856
16 Charente Angoulême 5,955.99 339,628 360,170
17 Charente-Maritime La Rochelle 6,863.75 557,024 616,708
79 Deux-Sèvres Niort 5,999.35 344,392 371,747
86 Vienne Poitiers 6,990.44 399,024 430,231
FR-93 » Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 31,399.77 4,506,151 4,896,850
04 Alpes-de-Haute-Provence Digne 6,925.22 139,561 159,681
06 Alpes-Maritimes Nice 4,298.58 1,011,326 1,087,863
13 Bouches-du-Rhône Marseille 5,087.49 1,835,719 1,963,988
05 Hautes-Alpes Gap 5,548.68 121,419 135,824
83 Var Toulon 5,972.54 898,441 1,002,739
84 Vaucluse Avignon 3,567.26 499,685 546,755
FR-04 » Réunion, La Saint-Denis 2,503.72 706,300 791,321
974 La Réunion Saint-Denis 2,503.72 706,300 791,321
FR-82 » Rhône-Alpes Lyon 43,698.23 5,645,407 6,172,369
01 Ain Bourg en Bresse 5,762.39 515,270 583,595
07 Ardèche Privas 5,528.64 286,023 316,168
26 Drôme Valence 6,529.95 437,778 483,120
74 Haute-Savoie Annecy 4,387.80 631,679 717,735
38 Isère Grenoble 7,431.49 1,094,006 1,195,585
42 Loire Saint-Étienne 4,780.59 728,524 759,605
69 Rhône Lyon 3,249.12 1,578,869 1,700,438
73 Savoie Chambéry 6,028.25 373,258 416,123
total   543,965.00 60,185,831 60,825,000

Agglomerations

name population
1990-03-05
census
population
1999-03-08
census
Paris 9,318,821 9,644,507
Marseille - Aix-en-Provence 1,230,936 1,349,772
Lyon 1,262,223 1,348,832
Lille 959,234 1,000,900
Nice 516,740 888,784
Toulouse 650,336 761,090
Bordeaux 696,364 753,931
Nantes 496,078 544,932
Toulon 437,553 519,640
Douai - Lens 323,174 518,727
Strasbourg 388,483 427,245
Grenoble 404,733 419,334
Rouen 380,161 389,862
Valenciennes 338,392 357,395
Nancy 329,447 331,363
Metz 193,117 322,526
Tours 282,152 297,631
Saint-Étienne 313,338 291,960
Montpellier 248,303 287,981
Rennes 245,065 272,263
Orléans 243,153 263,292
Béthune 261,535 259,198
Clermont-Ferrand 254,416 258,541
Avignon 181,136 253,580
Le Havre 253,627 248,547
Dijon 230,451 236,953
Mulhouse 223,856 234,445
Angers 208,282 226,843
Reims 206,437 215,581
Brest 201,480 210,055
source: Insee, France.
note: agglomerations based on the French term "unités urbaines".

Main cities

name population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
Paris 2,125,246 2,201,578
Marseille 798,430 847,084
Lyon 445,452 480,778
Toulouse 390,350 444,392
Nice 342,738 350,735
Nantes 270,251 290,871
Strasbourg 264,115 276,867
Montpellier 225,392 254,974
Bordeaux 215,363 235,878
Lille 212,597 232,432
Rennes 206,229 214,813
Reims 187,206 188,078
Le Havre 190,905 185,311
Saint-Étienne 180,210 180,773
Toulon 160,639 170,041
Grenoble 153,317 158,746
Angers 151,279 156,965
Dijon 149,867 155,340
Brest 149,634 148,316
Le Mans 146,105 148,169
Nîmes 133,424 147,114
Aix-en-Provence 134,222 145,721
Clermont-Ferrand 137,140 142,449
Tours 132,820 140,252
Saint-Denis 131,557 139,863
Amiens 135,501 139,271
Limoges 133,968 139,026
Villeurbanne 124,215 138,596
Metz 123,776 126,706
Besançon 117,733 121,012
Perpignan 105,115 117,500
Orléans 113,126 116,256
Caen 113,987 113,249
Mulhouse 110,359 112,260
Boulogne-Billancourt 106,367 111,280
Rouen 106,592 110,276
Nancy 103,605 107,434
Argenteuil .. 104,189
Montreuil .. 102,369
Saint-Paul 87,712 100,818
source: Insee, France.