General info

Entity:
Bolivia
Capital:
La Paz
Population (2010-07-01):
9,947,418 (CIA)
Area:
1,098,580 sq.km.
Country code:
bo
Region:
South America

Bolivia

Administrative units

departamento
provincia
capital area (sq.km.) population
2001-09-05
census
population
2005
projection
source: Instituto Nacional de Estadística, Bolivia.
note: the area of Departamento de la Paz also includes 3,690 sq.km. of Lago Titicaca, which is a body of water and not a province.
Departamento de La Paz La Paz 133,985 2,350,466 2,630,381
Pedro Domingo Murillo Palca 4,705 1,484,328 1,683,920
Omasuyos Achacachi 2,065 85,702 93,374
Pacajes Corocoro 10,584 49,183 53,113
Eliodoro Camacho Puerto Acosta 2,080 57,745 61,081
Muñecas Chuma 4,965 25,163 29,698
Larecaja Sorata 8,110 68,026 69,295
Franz Tamayo Apolo 15,900 18,386 19,220
Ingavi Viacha 5,410 95,906 106,874
José Ramón Loayza Luribay 3,370 43,731 48,607
Inquisivi Inquisivi 6,430 59,495 62,030
Sud Yungas Chulumani 5,770 63,544 70,660
Los Andes Pucarani 1,658 69,636 74,693
Aroma Villa Aroma 4,510 86,480 99,162
Nor Yungas Coroico 1,720 23,681 25,759
Abel Iturralde Ixiamas 42,815 11,828 14,060
Bautista Saavedra Villa General Perez 2,525 11,475 12,437
Manco Kapac Copacabana 367 22,892 24,502
Gualberto Villarroel San Pedro de Curahuara 1,935 15,975 18,622
José Manuel Pando Santiago de Machaca 1,976 6,137 7,107
Caranavi Caranavi 3,400 51,153 56,167
Departamento de Oruro Oruro 53,588 391,870 433,481
Cercado Oruro 5,766 241,230 262,847
Eduardo Avaroa Challapata 4,015 27,675 30,890
Carangas Corque 5,472 10,505 12,246
Sajama Ciudad de Carangas 5,790 9,096 9,995
Litoral Huachacalla 2,894 4,555 6,509
Poopó Poopó 3,061 14,984 14,589
Pantaleón Dalence Huanuni 1,210 23,608 23,946
Ladislao Cabrera Salinas de Garcí Mendoza 8,818 11,698 14,706
Atahuallpa Sabaya 5,885 7,114 9,794
Saucarí Toledo 1,671 7,763 9,245
Tomás Barrón Eucaliptus 356 5,424 5,812
Sud Carangas Santiago de Andamarca 3,536 6,136 7,576
San Pedro de Totora Totora 1,487 4,941 5,570
Sebastián Pagador Santiago de Huari 1,972 10,221 11,939
Puerto de Mejillones La Rivera 785 1,130 1,382
Nor Carangas Huayllamarca 870 5,790 6,435
Departamento de Potosí Potosí 118,218 709,013 768,203
Tomás Frías Potosi 3,420 176,922 198,163
Rafael Bustillo Uncia 2,235 76,254 78,674
Cornelio Saavedra Betanzos 2,375 58,706 63,799
Chayanta Colquechaqua 7,026 90,205 102,198
Charcas San Pedro 2,964 38,174 43,084
Nor Chichas Cotagaita 8,979 35,323 35,534
Alonzo de Ibáñez Sacaca 2,170 27,755 30,879
Sud Chichas Tupini 8,516 47,873 47,961
Nor Lípez Colcha 20,892 10,460 11,943
Sud Lípez San Pablo de Lípez 22,355 4,905 5,458
José María Linares Puna 5,136 51,412 52,946
Antonio Quijarro Uyuni 14,890 37,428 39,115
Bernardino Bilbao Arampampa 640 10,623 11,294
Daniel Campos Llica 12,106 5,067 5,469
Modesto Omiste Villazon 2,260 36,266 39,815
Enrique Baldivieso San Agustin 2,254 1,640 1,871
Departamento de Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra 370,621 2,029,471 2,388,799
Andrés Ibáñez Santa Cruz de la Sierra 4,821 1,260,549 1,526,187
Ignacio Warnes Warnes 1,216 53,231 60,705
José Miguel de Velasco San Ignacio 65,425 56,702 63,312
Ichilo Buena Vista 14,232 70,444 81,118
Chiquitos San Jose 31,429 59,754 68,445
Sara Portachuelo 6,886 37,733 41,511
Cordillera Lagunillas 86,245 101,733 107,215
Vallegrande Vallegrande 6,414 27,429 27,870
Florida Samaipata 4,132 27,447 29,519
Obispo Santistevan Montero 3,673 142,786 161,307
Ñuflo de Chávez Concepción 54,150 93,997 111,813
Ángel Sandóval San Matias 37,442 13,073 14,135
Manuel María Caballero Comarapa 2,310 20,010 21,798
Germán Busch Puerto Suarez 24,903 33,006 36,589
Guarayos Ascencion de Guarayos 27,343 31,577 37,275
Departamento del Beni Trinidad 213,564 362,521 406,982
Cercado San Javier 12,276 82,653 92,553
Antonio Vaca Díez Riberalta 22,434 116,421 132,974
Gen. José Ballivián Segurola Reyes 40,444 68,174 79,318
Yacuma Santa Ana de Yacuma 34,686 27,901 29,251
Moxos San Ignacio de Moxos 33,316 21,643 23,608
Marbán Loreto 15,126 14,454 15,658
Mamoré San Joaquín 18,706 12,397 13,534
Iténez Magdalena 36,576 18,878 20,086
Departamento de Pando Cobija 63,827 52,525 66,689
Nicolás Suárez Cobija 9,819 29,536 39,577
Manuripi Puerto Rico 22,461 8,230 9,505
Madre De Dios Puerto Gonzales Moreno 10,879 9,521 11,220
Abuná Santa Rosa del Abuná 7,468 2,996 3,475
Federico Román Nueva Esperanza 13,200 2,242 2,912
Departamento de Chuquisaca Sucre 51,524 531,522 601,823
Oropeza Sucre 3,943 241,376 289,749
Juana Azurduy De Padilla Azurduy 4,185 26,515 29,397
Jaime Zudáñez Villa Zudañez 3,738 33,482 36,468
Tomina Padilla 3,947 37,482 40,462
Hernando Siles Monteagudo 5,473 36,511 39,094
Yamparáez Tarabuco 1,472 29,567 30,472
Nor Cinti Camargo 7,983 69,512 74,949
Belisario Boeto Villa Serrano 2,000 12,277 12,808
Sud Cinti Camataqui 5,484 24,321 25,244
Luis Calvo Villa Vittorio Guzman 13,299 20,479 23,180
Departamento de Cochabamba Cochabamba 55,631 1,455,711 1,671,860
Cercado Cochabamba 391 517,024 578,219
Narciso Campero Aiquile 5,550 37,011 40,986
Ayopaya Villa Independencia 9,620 60,959 65,104
Esteban Arce Tarata 1,245 31,997 33,740
Arani Arani 506 24,053 25,009
Arque Arque 1,077 23,464 26,564
Capinota Villa Capinota 1,495 25,582 26,725
Germán Jordán Villa Cliza 305 31,768 34,426
Quillacollo Quillacollo 720 246,803 313,204
Chapare Sacaba 12,445 187,358 221,119
Tapacarí Tapacarí 1,500 25,919 29,937
Carrasco Totora 15,045 116,205 139,917
Mizque Mizque 2,730 36,181 41,062
Punata Punata 850 47,735 48,864
Bolívar Bolívar 413 8,635 9,563
Tiraque Tiraque 1,739 35,017 37,421
Departamento de Tarija Tarija 37,623 391,226 459,001
Cercado Tarija 2,078 153,457 183,001
Aniceto Arce Padcaya 5,205 52,570 58,075
Gran Chaco Yacuiba 17,428 116,318 144,360
José María Avilés Uriondo 2,742 17,504 18,699
Eustaquio Méndez San Lorenzo 4,861 32,038 34,070
Burnet O'Connor Entre Rios 5,309 19,339 20,796
total   1,098,581 8,274,325 9,427,219

Main cities

name population
2001-09-05
census
population
2005
projection
Santa Cruz de la Sierra 1,116,059 1,372,356
La Paz 789,585 839,169
El Alto 647,350 800,273
Cochabamba 516,683 578,219
Sucre 193,876 261,564
Oruro 201,230 216,933
Tarija 135,783 183,001
Potosí 132,966 160,539
Sacaba .. 146,508
Quillacollo 119,961 124,374
source: INE, Bolivia.