| name | population 1991-05-15 census | population 2001-11-18 census |
|---|
| Buenos Aires | 2,965,403 | 2,768,772 |
| Córdoba | 1,157,507 | 1,267,774 |
| San Justo | 1,121,298 | 1,256,724 |
| Rosario | 907,718 | 906,004 |
| Lomas de Zamora | 574,330 | 590,677 |
| La Plata | 208,765 | 553,002 |
| Mar del Plata | 512,880 | 541,857 |
| San Miguel de Tucumán | 470,809 | 525,853 |
| Quilmes | 511,234 | 518,723 |
| Adrogué | 449,018 | 514,622 |
| Merlo | 390,042 | 468,724 |
| Salta | 367,550 | 462,668 |
| Lanús | 468,561 | 452,512 |
| General San Martín | 406,809 | 405,122 |
| Moreno | 285,643 | 379,801 |
| Santa Fe | 348,325 | 368,369 |
| Florencio Varela | 249,625 | 343,238 |
| Caseros | 349,376 | 335,578 |
| Avellaneda | 344,991 | 329,638 |
| Corrientes | 258,103 | 314,247 |
| Morón | 334,301 | 309,086 |
| Tigre | 254,723 | 295,561 |
| San Isidro | 299,023 | 293,212 |
| Los Polvorines | 239,113 | 290,530 |
| Berazategui | 244,083 | 287,642 |
| Resistencia | 229,212 | 274,001 |
| Vicente López | 289,505 | 273,802 |
| Bahía Blanca | 260,096 | 272,176 |
| Posadas | 201,663 | 253,369 |
| San Miguel | 212,692 | 253,133 |
| Monte Grande | 196,875 | 243,715 |
| Paraná | 207,041 | 235,931 |
| San Salvador de Jujuy | 178,748 | 230,999 |
| Santiago del Estero | 189,947 | 230,424 |
| José C. Paz | 186,681 | 229,760 |
| Pilar | 136,612 | 228,724 |
| Guaymallén | 200,447 | 222,951 |
| Neuquén | 167,296 | 201,729 |
| Formosa | 147,636 | 198,146 |
| Godoy Cruz | 179,553 | 182,555 |
| Belen de Escobar | 121,833 | 172,494 |
| Hurlingham | 166,935 | 171,724 |
| Las Heras | 145,680 | 168,410 |
| Ituzaingó | 142,317 | 157,769 |
| San Luis | 110,136 | 152,918 |
| San Fernando | 141,063 | 147,409 |
| Río Cuarto | 134,355 | 144,140 |
| La Rioja | 103,727 | 143,921 |
| San Fernando del Valle de Catamarca | 109,882 | 140,556 |
| Concordia | 116,485 | 137,046 |
| Comodoro Rivadavia | 124,104 | 135,813 |
| San Nicolás de los Arroyos | 119,302 | 125,308 |
| José María Ezeiza | 74,144 | 118,080 |
| San Juan | 119,423 | 115,556 |
| Mendoza | 121,620 | 110,716 |
| San Rafael | 94,651 | 104,782 |
| Rawson | 83,872 | 102,099 |
| Tandil | 91,101 | 100,869 |
| Villa Mercedes | 77,077 | 96,738 |
| La Banda | 71,877 | 95,142 |
| Santa Rosa | 75,067 | 93,924 |
| San Carlos de Bariloche | 77,600 | 89,475 |
| Maipú | 71,603 | 89,285 |
| Trelew | 78,194 | 88,397 |
| Zárate | 80,156 | 86,415 |
| Pergamino | 79,240 | 85,450 |
| Olavarría | 75,714 | 83,472 |
| Rafaela | 67,230 | 82,530 |
| Junín | 74,997 | 82,256 |
| Río Gallegos | 64,640 | 79,072 |
| Necochea - Quequén | 73,276 | 78,566 |
| Luján | 68,029 | 78,005 |
| Berisso | 13,717 | 77,785 |
| Campana | 67,783 | 77,677 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 63,135 | 76,377 |
| Rivadavia | 56,224 | 75,856 |
| Villa Gobernador Gálvez | 63,078 | 74,760 |
| Gualeguaychú | 64,372 | 73,330 |
| Luján de Cuyo | 54,210 | 72,987 |
| Villa María | 64,630 | 72,273 |
| Chimbas | 50,359 | 71,485 |
| San Martín | 64,773 | 69,644 |
| General Roca | 61,846 | 69,602 |
| Venado Tuerto | 58,784 | 68,508 |
| San Ramón de la Nueva Orán | 50,739 | 66,579 |
| Cipolletti | 60,224 | 66,472 |
| Goya | 56,840 | 66,462 |
| Concepción del Uruguay | 55,919 | 64,538 |
| General Rodríguez | 41,900 | 64,017 |
| Reconquista | 52,371 | 63,438 |
| Presidente Perón | 40,531 | 59,592 |
| San Francisco | 55,764 | 58,588 |
| Santo Tomé | 43,928 | 58,104 |
| Banda del Río Salí | 50,223 | 57,955 |
| Puerto Madryn | 44,916 | 57,571 |
| Chivilcoy | 47,671 | 57,277 |
| Punta Alta | 56,427 | 57,277 |
| Villa Carlos Paz | 40,912 | 56,246 |
| Tartagal | 43,586 | 55,508 |
| San Pedro | 49,785 | 55,084 |
| Azul | 48,795 | 52,677 |
| General Pico | 41,837 | 52,414 |
| Mercedes | 47,797 | 51,605 |
| Oberá | 40,068 | 51,381 |
| Ensenada | 30,386 | 51,045 |
| Barranqueras | 42,572 | 50,882 |
| Yerba Buena - Marco Paz | 34,901 | 50,571 |
source: Censo Nacional de Població;n y Vivienda 1991,INDEC, Argentina.
note: the data for 2001 refers to preliminary results of the census.
|