Energy: proved gas reserves (in million cubic metres)

rank country end 1980 end 1990 end 2000 end 2005 end 2006 percent of total
1. Russian Federation na na 46,700,000 47,657,000 47,650,800 26.26%
2. Iran 14,101,000 17,003,000 26,600,000 27,580,000 28,130,000 15.50%
3. Qatar 2,800,000 4,615,000 14,443,000 25,361,000 25,361,000 13.98%
4. Saudi Arabia 3,183,230 5,222,700 6,301,000 6,822,000 7,073,000 3.90%
5. United Arab Emirates 2,370,000 5,623,000 6,060,000 6,065,000 6,061,000 3.34%
6. USA 5,572,588 4,741,688 4,967,956 5,787,000 5,925,000 3.27%
7. Nigeria 1,161,140 2,840,000 4,106,000 5,150,000 5,210,000 2.87%
8. Algeria 3,721,000 3,300,000 4,523,000 4,504,200 4,504,200 2.48%
9. Venezuela 1,262,410 3,429,000 4,152,418 4,315,000 4,315,000 2.38%
10. Iraq 777,400 3,107,000 3,109,000 3,170,000 3,170,000 1.75%
11. Kazakhstan na na 2,000,000 3,000,000 3,000,000 1.65%
12. Norway 1,314,000 2,251,000 3,841,000 3,007,000 2,892,000 1.59%
13. Turkmenistan na na 2,860,000 2,860,000 2,860,000 1.58%
14. Indonesia 822,000 2,863,600 2,682,000 2,478,000 2,632,000 1.45%
15. Australia 181,200 941,800 2,203,300 2,605,000 2,605,000 1.44%
16. Malaysia 850,000 1,640,000 2,337,000 2,480,000 2,480,000 1.37%
17. China 702,800 999,000 1,366,900 2,449,000 2,449,000 1.35%
18. Egypt 84,000 379,000 1,433,000 1,895,000 1,940,000 1.07%
19. Uzbekistan na na 1,850,000 1,850,000 1,870,000 1.03%
20. Kuwait 1,054,000 1,518,000 1,557,000 1,572,000 1,780,000 0.98%
21. Canada 2,492,000 2,725,000 1,683,000 1,632,560 1,665,000 0.92%
22. Azerbaijan na na 1,370,000 1,350,000 1,350,000 0.74%
23. Netherlands 1,578,000 1,970,000 1,655,000 1,387,000 1,347,000 0.74%
24. Libya 685,000 1,208,000 1,314,000 1,316,000 1,316,000 0.73%
25. Ukraine na na 1,110,000 1,100,000 1,100,000 0.61%
26. India 343,000 700,000 759,810 1,101,000 1,075,000 0.59%
27. Oman 81,000 280,000 859,000 995,000 980,000 0.54%
28. Pakistan 450,000 642,000 677,000 798,000 798,000 0.44%
29. Bolivia 122,000 113,000 675,000 740,000 740,000 0.41%
30. Romania 300,000 105,000 335,000 628,000 628,000 0.35%
31. Myanmar 93,000 265,000 287,000 538,000 538,000 0.30%
32. Trinidad & Tobago 297,000 252,000 557,000 530,000 530,000 0.29%
33. Yemen na 245,000 479,000 479,000 485,000 0.27%
34. United Kingdom 739,000 545,000 735,000 481,000 481,000 0.27%
35. Bangladesh 286,000 725,000 306,000 436,000 435,000 0.24%
36. Papua New Guinea na 241,000 428,000 428,000 435,000 0.24%
37. Argentina 641,000 660,000 778,000 439,000 415,000 0.23%
38. Vietnam na 15,000 170,000 365,000 400,000 0.22%
39. Mexico 1,827,000 2,025,000 835,000 408,000 388,000 0.21%
40. Brazil 53,000 115,000 221,000 306,395 347,903 0.19%
41. Peru 32,000 339,000 247,000 334,000 340,000 0.19%
42. Brunei 207,000 331,000 366,000 340,000 335,000 0.18%
43. Thailand 292,000 224,000 360,000 301,000 301,000 0.17%
44. Syria 90,000 182,000 241,000 300,000 290,000 0.16%
45. Italy 160,000 322,000 249,000 170,490 159,511 0.09%
46. Germany 265,000 217,000 264,000 178,000 155,000 0.09%
47. Colombia 122,000 101,000 129,000 113,000 123,000 0.07%
48. Poland 104,000 159,000 119,000 106,000 104,000 0.06%
49. Bahrain 233,000 177,000 110,000 90,000 90,000 0.05%
50. Denmark 82,000 99,000 86,000 68,000 77,000 0.04%
  World 84,691,768 131,701,788 162,665,384 180,199,004 181,458,364 100%
source: "Statistical Review of World Energy 2007", BP.